Adana Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
ADANA Liseleri Taban Puanları ve ADANA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
ADANA Liseleri Taban Puanları ADANA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39972 | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 481.29 | 0.4 | 495.0615 | 0.03 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
49276 | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 472.7874 | 0.86 | 482.2739 | 0.35 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
40054 | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 443.4358 | 3.57 | 493.4272 | 0.05 | ADANA/KOZAN | İngilizce |
50719 | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 424.3584 | 6.05 | 461.6034 | 1.7 | ADANA/CEYHAN | İngilizce |
40942 | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 362,885 | 17.36 | 401.3372 | 9.7 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce | |
40784 | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 337.0565 | 23.92 | 411.5364 | 7.99 | ADANA/CEYHAN | İngilizce | |
49566 | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 462.2674 | 1.65 | 480.9276 | 0.42 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce | |
39999 | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 451.3171 | 2.69 | 465.3356 | 1.39 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce | |
50732 | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 444.4483 | 3.45 | 460.9206 | 1.77 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce | |
50731 | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 443.1009 | 3.61 | 459.4306 | 1.9 | ADANA/ÇUKUROVA | Almanca | |
41105 | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 438.8354 | 4.12 | 461.9088 | 1.68 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce | |
50536 | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428.5497 | 5.44 | 449.8045 | 2.84 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce | |
50194 | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425.4428 | 5.88 | 445.3503 | 3.34 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce | |
49619 | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416.8971 | 7.16 | 432.7283 | 4.89 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce | |
49400 | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 414.9204 | 7.47 | 433.7801 | 4.75 | ADANA/SEYHAN | İngilizce | |
49955 | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 406.18 | 8.88 | 435.1059 | 4.58 | ADANA/SEYHAN | İngilizce | |
50658 | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398.3141 | 10.22 | 420.1549 | 6.66 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce | |
49967 | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396.0863 | 10.62 | 440.2864 | 3.94 | ADANA/KOZAN | İngilizce | |
49296 | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390.6453 | 11.59 | 416.7931 | 7.18 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce | |
39812 | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 378.9348 | 13.89 | 445.7107 | 3.3 | ADANA/CEYHAN | İngilizce | |
47551 | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 377.8331 | 14.12 | 416.0523 | 7.29 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce | |
47155 | Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 351.0819 | 20.2 | 441.2826 | 3.82 | ADANA/SEYHAN | İngilizce | |
40992 | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 334.8015 | 24.56 | 378.6028 | 13.96 | ADANA/CEYHAN | İngilizce | |
55888 | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 332.2782 | 25.3 | 390.8831 | 11.55 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce | |
47835 | Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 291.2473 | 39.75 | 424.6336 | 6 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce | |
49245 | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 395.9752 | 10.64 | 479.5802 | 0.47 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce |
49860 | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 339.3993 | 23.27 | 427.4806 | 5.59 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
49305 | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 328.2891 | 26.5 | 399.6805 | 9.99 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce |
40833 | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 308,848 | 32.96 | 386.0319 | 12.49 | ADANA/İMAMOĞLU | İngilizce |
50825 | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 291.2 | 39.76 | 392.1719 | 11.31 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce |
40055 | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 287.3678 | 41.4 | 347.1392 | 21.21 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce |
71435 | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 263.4699 | 52.78 | 380.2529 | 13.63 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
40030 | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 228.2073 | 74.28 | 350.9454 | 20.23 | ADANA/CEYHAN | İngilizce |
72381 | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 195.3957 | 94.36 | 380.0249 | 13.68 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
49709 | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 183.4033 | 97.92 | 381.8382 | 13.31 | ADANA/KOZAN | İngilizce |
50211 | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 345.0796 | 21.75 | 397.5116 | 10.37 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
49933 | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 265.4949 | 51.72 | 376.2313 | 14.45 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce |
39994 | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 260.9594 | 54.09 | 346.9112 | 21.27 | ADANA/CEYHAN | İngilizce |
49694 | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 257.1386 | 56.19 | 351.6184 | 20.06 | ADANA/YÜREĞIR | İngilizce |
40192 | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 254.8808 | 57.44 | 358.8171 | 18.32 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce |
49363 | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 251.7251 | 59.25 | 382.8582 | 13.11 | ADANA/KOZAN | İngilizce |
50077 | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 250.4713 | 59.98 | 362.7017 | 17.4 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce |
50014 | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 243.2062 | 64.39 | 323.9141 | 27.88 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
49547 | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 241.2871 | 65.59 | 311.1965 | 32.13 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
49384 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 237.8471 | 67.8 | 334.9425 | 24.52 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
50301 | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 234.0893 | 70.28 | 327.5022 | 26.74 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce |
39855 | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 232.2374 | 71.53 | 325.1523 | 27.49 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
50294 | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 225.5868 | 76.08 | 336.0845 | 24.2 | ADANA/SEYHAN | İngilizce |
40178 | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 214.2062 | 83.91 | 333.1147 | 25.05 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce |
39723 | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 197.8056 | 93.34 | 331.4816 | 25.53 | ADANA/CEYHAN | İngilizce |
39960 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 252.7027 | 58.68 | 366.3667 | 16.57 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce |
40118 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 243.0737 | 64.47 | 375.7371 | 14.56 | ADANA/SARIÇAM | İngilizce |
49649 | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 243.0562 | 64.48 | 386.8564 | 12.32 | ADANA/ÇUKUROVA | Almanca |
49494 | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 242.4856 | 64.84 | 336.1203 | 24.19 | ADANA/ÇUKUROVA | İngilizce |
50095 | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 224.2795 | 76.97 | 314.4974 | 30.98 | ADANA/ÇUKUROVA | Rusça |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre ADANA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre ADANA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
ADANA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için ADANA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ADANA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir ADANA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
ADANA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/KOZAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/KOZAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/İMAMOĞLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/KOZAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/YÜREĞIR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/KOZAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SEYHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/CEYHAN |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/SARIÇAM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ADANA/ÇUKUROVA |