Batman Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
BATMAN Liseleri Taban Puanları ve BATMAN Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
BATMAN Liseleri Taban Puanları BATMAN Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50152 | Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 450.5583 | 2.77 | 493.4272 | 0.05 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
49454 | Fatma Aliye Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 421.5464 | 6.45 | 450.0639 | 2.82 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
65413 | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 346.3047 | 21.43 | 428.0444 | 5.52 | BATMAN/KOZLUK | İngilizce |
40945 | Batman Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 329.8014 | 26.04 | 384.1387 | 12.85 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce | |
50513 | Batman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 418.4816 | 6.92 | 450.3975 | 2.78 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce | |
50004 | Türk Telekom Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 401.9015 | 9.6 | 418.3611 | 6.94 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce | |
50050 | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386.9065 | 12.31 | 414.1331 | 7.59 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce | |
49678 | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 365.4627 | 16.78 | 407.9094 | 8.59 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce | |
49479 | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 340.9119 | 22.85 | 457.3113 | 2.1 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
40181 | Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 292.3548 | 39.29 | 377.6509 | 14.16 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
49577 | Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 250.4682 | 59.98 | 330,456 | 25.84 | BATMAN/KOZLUK | İngilizce |
49639 | Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 221.0336 | 79.23 | 351.5874 | 20.07 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
39905 | Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 190.9149 | 95.99 | 385.9219 | 12.51 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
41012 | Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 186.2614 | 97.29 | 284.8472 | 42.48 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
50400 | Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 182.8473 | 98.02 | 366.1287 | 16.62 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
72365 | Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 172.9702 | 99.32 | 295.1088 | 38.16 | BATMAN/KOZLUK | İngilizce |
40924 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 284,384 | 42.69 | 361.5146 | 17.68 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
50620 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 275.4071 | 46.82 | 325.6295 | 27.33 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
50056 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 259.1055 | 55.1 | 338.9489 | 23.39 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
50068 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 238.9966 | 67.05 | 306,867 | 33.68 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
49486 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | 237.8539 | 67.79 | 296.7395 | 37.52 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
49249 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 226.7567 | 75.28 | 271.8577 | 48.51 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
49538 | Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 225,182 | 76.36 | 356.7453 | 18.81 | BATMAN/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre BATMAN Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre BATMAN Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
BATMAN Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için BATMAN lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BATMAN yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir BATMAN lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
BATMAN İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/KOZLUK |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/KOZLUK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/KOZLUK |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BATMAN/MERKEZ |