Erzurum Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
ERZURUM Liseleri Taban Puanları ve ERZURUM Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
ERZURUM Liseleri Taban Puanları ERZURUM Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40152 | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 460,591 | 1.79 | 493.4272 | 0.05 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce |
49510 | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 444.2326 | 3.47 | 466.2304 | 1.33 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
50695 | Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 384.0311 | 12.88 | 441.5577 | 3.79 | ERZURUM/OLTU | İngilizce |
50042 | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 399.2284 | 10.06 | 420.6166 | 6.59 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce | |
49439 | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 358.4059 | 18.41 | 383.3188 | 13.02 | ERZURUM/AZIZIYE | İngilizce | |
40897 | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 387.8547 | 12.13 | 422.6207 | 6.29 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce | |
50505 | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432.1817 | 4.97 | 459.5517 | 1.89 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce | |
49447 | Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 417.9524 | 7.01 | 432.1155 | 4.98 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce | |
49847 | Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | 383.6713 | 12.95 | 417.7323 | 7.04 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce | |
50314 | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 377.9441 | 14.1 | 416,006 | 7.3 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce | |
49701 | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 403.9915 | 9.25 | 461.5135 | 1.72 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
49897 | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 354.0037 | 19.48 | 416.8604 | 7.17 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
49474 | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 347.3806 | 21.14 | 398.7006 | 10.15 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce |
65538 | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341.5969 | 22.67 | 398.5343 | 10.18 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
39932 | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 336.1442 | 24.18 | 373.7184 | 14.98 | ERZURUM/AZIZIYE | İngilizce |
65478 | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 295.8924 | 37.85 | 378.2538 | 14.03 | ERZURUM/AŞKALE | İngilizce |
49467 | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 274.6441 | 47.18 | 377.9893 | 14.09 | ERZURUM/HINIS | İngilizce |
50637 | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 262,411 | 53.32 | 389.8802 | 11.74 | ERZURUM/OLTU | İngilizce |
40807 | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 202.5437 | 91.01 | 325.9502 | 27.23 | ERZURUM/PASINLER | İngilizce |
39790 | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 277.2953 | 45.92 | 346.5553 | 21.36 | ERZURUM/AZIZIYE | İngilizce |
40001 | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 271.4569 | 48.7 | 358.5814 | 18.37 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
40999 | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 255.4494 | 57.13 | 348.3321 | 20.9 | ERZURUM/AZIZIYE | İngilizce |
65556 | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 234.4329 | 70.05 | 349.3534 | 20.63 | ERZURUM/AZIZIYE | İngilizce |
40919 | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 227.4678 | 74.79 | 330.2875 | 25.89 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
49430 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 218.8645 | 80.74 | 332.3678 | 25.27 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
40002 | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 241.6451 | 65.36 | 318.2609 | 29.71 | ERZURUM/YAKUTIYE | İngilizce |
49344 | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 212.6096 | 84.97 | 312.4768 | 31.68 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce |
50377 | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 189.7206 | 96.36 | 325.9216 | 27.24 | ERZURUM/PALANDÖKEN | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre ERZURUM Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre ERZURUM Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
ERZURUM Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için ERZURUM lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ERZURUM yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir ERZURUM lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
ERZURUM İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/OLTU |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/AZIZIYE |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/AZIZIYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/AŞKALE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/HINIS |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/OLTU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PASINLER |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/AZIZIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/AZIZIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/AZIZIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/YAKUTIYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ERZURUM/PALANDÖKEN |