Kocaeli Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
KOCAELI Liseleri Taban Puanları ve KOCAELI Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
KOCAELI Liseleri Taban Puanları KOCAELI Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49401 | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 470.4751 | 1 | 489.8442 | 0.11 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
49352 | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 460.3051 | 1.82 | 483.2627 | 0.3 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
49848 | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 455.6143 | 2.26 | 486.8538 | 0.19 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
50729 | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 449.9007 | 2.83 | 467.8558 | 1.2 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
49553 | Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 441.1928 | 3.83 | 467.1174 | 1.26 | KOCAELI/GÖLCÜK | İngilizce |
50814 | Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 439.4373 | 4.04 | 465.6395 | 1.36 | KOCAELI/DARICA | İngilizce |
49993 | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 432.2295 | 4.96 | 457.2864 | 2.1 | KOCAELI/ÇAYIROVA | İngilizce |
50025 | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 431.8678 | 5.01 | 458.4375 | 1.98 | KOCAELI/KÖRFEZ | İngilizce |
39674 | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 384,017 | 12.88 | 433.7773 | 4.76 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce | |
50374 | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 380.3185 | 13.62 | 444.9599 | 3.38 | KOCAELI/KARTEPE | İngilizce | |
50123 | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 419.2396 | 6.8 | 456,057 | 2.21 | KOCAELI/DERINCE | İngilizce | |
50701 | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409.2524 | 8.36 | 441.0898 | 3.85 | KOCAELI/BAŞISKELE | İngilizce | |
38033 | 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 406.5889 | 8.81 | 449,211 | 2.91 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce | |
49632 | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 402.1409 | 9.56 | 438.8334 | 4.12 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce | |
40739 | Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400.2523 | 9.88 | 440.8787 | 3.87 | KOCAELI/BAŞISKELE | İngilizce | |
40994 | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396.0649 | 10.62 | 456.2788 | 2.19 | KOCAELI/KARTEPE | İngilizce | |
41092 | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 388.9556 | 11.92 | 428.7295 | 5.42 | KOCAELI/DARICA | İngilizce | |
41093 | Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387.5493 | 12.19 | 435.1664 | 4.58 | KOCAELI/GÖLCÜK | İngilizce | |
40912 | Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 379.5685 | 13.77 | 430.8042 | 5.15 | KOCAELI/KÖRFEZ | İngilizce | |
41091 | Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 368.6612 | 16.07 | 421.3741 | 6.48 | KOCAELI/ÇAYIROVA | İngilizce | |
39711 | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 318.6234 | 29.59 | 406.7218 | 8.79 | KOCAELI/KANDIRA | İngilizce | |
49874 | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 387.1262 | 12.26 | 459.9511 | 1.85 | KOCAELI/DARICA | İngilizce |
39776 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 386.6114 | 12.37 | 481.9645 | 0.35 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
39813 | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 357.3216 | 18.67 | 415.5753 | 7.37 | KOCAELI/BAŞISKELE | İngilizce |
49580 | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 320.7758 | 28.89 | 399.5819 | 10.01 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
65544 | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 316.2487 | 30.38 | 402.8502 | 9.44 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
40202 | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 290.4769 | 40.07 | 393.3049 | 11.12 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
50445 | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 288.7291 | 40.81 | 374.7902 | 14.75 | KOCAELI/KÖRFEZ | İngilizce |
40053 | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 259.1616 | 55.07 | 399.9293 | 9.94 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
65499 | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 257.6331 | 55.91 | 378.1341 | 14.06 | KOCAELI/DILOVASI | İngilizce |
50039 | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 250,465 | 59.98 | 402.6323 | 9.48 | KOCAELI/KARAMÜRSEL | İngilizce |
65498 | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 250.4434 | 60 | 380.0328 | 13.68 | KOCAELI/DERINCE | İngilizce |
49575 | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 213.1067 | 84.64 | 381.4716 | 13.38 | KOCAELI/GÖLCÜK | İngilizce |
40917 | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 204.3247 | 90.03 | 382.1584 | 13.25 | KOCAELI/DERINCE | İngilizce |
50273 | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 196.9212 | 93.72 | 368.1057 | 16.18 | KOCAELI/ÇAYIROVA | İngilizce |
39901 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 415.6782 | 7.35 | 458.9479 | 1.94 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
39900 | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 403.1597 | 9.39 | 459.2313 | 1.92 | KOCAELI/İZMIT | Arapça |
50109 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 341.5632 | 22.67 | 389.8436 | 11.75 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
39843 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 330.2613 | 25.9 | 372.1481 | 15.31 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
39970 | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 324.5451 | 27.68 | 376.8371 | 14.33 | KOCAELI/DARICA | İngilizce |
50318 | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 324.5342 | 27.69 | 378.7532 | 13.93 | KOCAELI/BAŞISKELE | İngilizce |
39926 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 313.8933 | 31.19 | 387.0643 | 12.28 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
50328 | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 304.7137 | 34.48 | 383.8304 | 12.92 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
50458 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 302.5186 | 35.3 | 366.9562 | 16.44 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
50191 | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 301.2595 | 35.78 | 344.1363 | 21.99 | KOCAELI/DARICA | İngilizce |
50233 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 290,779 | 39.94 | 377.2864 | 14.24 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
50018 | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 290.1339 | 40.21 | 372.2164 | 15.29 | KOCAELI/BAŞISKELE | İngilizce |
49347 | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 280.6681 | 44.34 | 363.4459 | 17.23 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
49279 | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 266.3923 | 51.27 | 342.1412 | 22.51 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
50622 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 262.7309 | 53.15 | 306.6908 | 33.74 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
50792 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 259.9404 | 54.64 | 298.7707 | 36.73 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
50485 | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 249.9015 | 60.31 | 299.4844 | 36.45 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
39825 | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 239.6751 | 66.61 | 346.3681 | 21.41 | KOCAELI/GÖLCÜK | İngilizce |
49844 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 236.1877 | 68.89 | 329,018 | 26.27 | KOCAELI/İZMIT | İngilizce |
50474 | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 235.4764 | 69.35 | 323.8976 | 27.88 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
50142 | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 223.5504 | 77.47 | 297.4398 | 37.25 | KOCAELI/DARICA | İngilizce |
50440 | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 223.2201 | 77.71 | 291.6384 | 39.58 | KOCAELI/DILOVASI | İngilizce |
39903 | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 219,583 | 80.25 | 282.8538 | 43.36 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
50534 | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 205.9121 | 89.13 | 291.1043 | 39.81 | KOCAELI/DILOVASI | İngilizce |
65427 | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 202.0698 | 91.26 | 360.5991 | 17.9 | KOCAELI/KÖRFEZ | İngilizce |
39977 | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 199.0958 | 92.75 | 315.0535 | 30.78 | KOCAELI/BAŞISKELE | İngilizce |
40107 | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 198.1447 | 93.18 | 344.2479 | 21.96 | KOCAELI/KARTEPE | İngilizce |
48684 | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 175.9052 | 99.04 | 304.8486 | 34.43 | KOCAELI/KÖRFEZ | İngilizce |
50404 | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 332.4599 | 25.25 | 420.5227 | 6.61 | KOCAELI/GEBZE | İngilizce |
49481 | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 301.7107 | 35.6 | 388.7968 | 11.95 | KOCAELI/DILOVASI | İngilizce |
40180 | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 185,699 | 97.42 | 288.5993 | 40.87 | KOCAELI/ÇAYIROVA | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre KOCAELI Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre KOCAELI Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
KOCAELI Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için KOCAELI lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KOCAELI yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir KOCAELI lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
KOCAELI İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GÖLCÜK |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DARICA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/ÇAYIROVA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KÖRFEZ |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KARTEPE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DERINCE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/BAŞISKELE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/BAŞISKELE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KARTEPE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DARICA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GÖLCÜK |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KÖRFEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/ÇAYIROVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KANDIRA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DARICA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/BAŞISKELE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KÖRFEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DILOVASI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KARAMÜRSEL |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DERINCE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GÖLCÜK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DERINCE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/ÇAYIROVA |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DARICA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/BAŞISKELE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DARICA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/BAŞISKELE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GÖLCÜK |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/İZMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DARICA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DILOVASI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DILOVASI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KÖRFEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/BAŞISKELE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KARTEPE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/KÖRFEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/GEBZE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/DILOVASI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KOCAELI/ÇAYIROVA |