Kayseri Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
KAYSERI Liseleri Taban Puanları ve KAYSERI Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
KAYSERI Liseleri Taban Puanları KAYSERI Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49455 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 478.0362 | 0.54 | 495.0703 | 0.03 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
50649 | Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 470.1165 | 1.03 | 481.9153 | 0.36 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
39801 | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 420.7365 | 6.57 | 475.3513 | 0.69 | KAYSERI/DEVELI | İngilizce |
49978 | Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 407.3055 | 8.69 | 463.5833 | 1.54 | KAYSERI/BÜNYAN | İngilizce |
49801 | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 399.6067 | 10 | 442.7146 | 3.65 | KAYSERI/YEŞILHISAR | İngilizce |
39709 | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 387.7198 | 12.15 | 442.4645 | 3.68 | KAYSERI/YAHYALI | İngilizce |
50231 | Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 382.4814 | 13.18 | 429.0552 | 5.38 | KAYSERI/TOMARZA | İngilizce |
39925 | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 414.5401 | 7.53 | 442.3962 | 3.69 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce | |
50178 | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 398.8446 | 10.13 | 428.4642 | 5.45 | KAYSERI/TALAS | İngilizce | |
49724 | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 461.9088 | 1.68 | 476.6893 | 0.61 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce | |
50472 | Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452.6954 | 2.55 | 461.8909 | 1.69 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce | |
50309 | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 446.1598 | 3.25 | 463.8399 | 1.52 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce | |
50595 | Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 437.6099 | 4.27 | 451.7858 | 2.63 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce | |
49496 | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.7129 | 4.76 | 461.1548 | 1.75 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce | |
50260 | Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 427.8402 | 5.54 | 445.1912 | 3.36 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce | |
40524 | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 315.9802 | 30.47 | 439.5208 | 4.04 | KAYSERI/İNCESU | İngilizce | |
49742 | Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 187.9801 | 96.85 | 385.6665 | 12.56 | KAYSERI/PINARBAŞI | İngilizce | |
49771 | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 411.1382 | 8.05 | 480,281 | 0.44 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
39669 | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 408,482 | 8.49 | 474.2419 | 0.77 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50055 | Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 394.0224 | 10.99 | 425.7643 | 5.84 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
39886 | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 387,459 | 12.2 | 435.3647 | 4.55 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
40847 | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 372.4366 | 15.24 | 392,853 | 11.2 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50038 | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 352.2553 | 19.91 | 410.5268 | 8.15 | KAYSERI/TALAS | İngilizce |
49734 | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 350.6346 | 20.3 | 406.9995 | 8.74 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
41029 | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 350.0481 | 20.45 | 386.5196 | 12.39 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
65495 | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 346.7341 | 21.31 | 412.1215 | 7.9 | KAYSERI/TALAS | İngilizce |
50208 | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 337.1903 | 23.88 | 420.5822 | 6.6 | KAYSERI/DEVELI | İngilizce |
49475 | Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 326.4617 | 27.06 | 411.9967 | 7.92 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
65494 | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 251.8763 | 59.16 | 354.5362 | 19.35 | KAYSERI/İNCESU | İngilizce |
50781 | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 235.2309 | 69.51 | 383.8754 | 12.91 | KAYSERI/YAHYALI | İngilizce |
41018 | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 218.5684 | 80.94 | 380.5791 | 13.57 | KAYSERI/YEŞILHISAR | İngilizce |
40864 | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 187.3896 | 97.01 | 362,795 | 17.38 | KAYSERI/BÜNYAN | İngilizce |
65496 | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 174,141 | 99.22 | 326.4276 | 27.07 | KAYSERI/TOMARZA | İngilizce |
65543 | 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 407.1286 | 8.72 | 463.3981 | 1.55 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
49907 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 369.7893 | 15.82 | 401.6193 | 9.65 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50232 | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 350.9032 | 20.24 | 402.2282 | 9.54 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
49563 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 312.3331 | 31.73 | 365.7252 | 16.72 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
50064 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 310.4683 | 32.38 | 390.9881 | 11.52 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
39706 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 295.3173 | 38.08 | 389.2408 | 11.86 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
49471 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 286,635 | 41.7 | 364.9151 | 16.9 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50833 | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 277,464 | 45.84 | 362.8307 | 17.37 | KAYSERI/TALAS | İngilizce |
50464 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 273.1036 | 47.91 | 400.3723 | 9.86 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50031 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 272.5425 | 48.18 | 346.9232 | 21.26 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50023 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 242.7579 | 64.67 | 303.3531 | 34.98 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
40186 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 242.6295 | 64.75 | 323.6693 | 27.96 | KAYSERI/KOCASINAN | İngilizce |
49983 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 230.6959 | 72.59 | 352.3275 | 19.89 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
49310 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 211.4602 | 85.72 | 286.4101 | 41.8 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50128 | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 201.5914 | 91.51 | 296.09 | 37.78 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
49427 | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 248.9705 | 60.85 | 363.6266 | 17.19 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
50576 | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 235.2926 | 69.47 | 351.3084 | 20.14 | KAYSERI/MELIKGAZI | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre KAYSERI Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre KAYSERI Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
KAYSERI Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için KAYSERI lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KAYSERI yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir KAYSERI lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
KAYSERI İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/DEVELI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/BÜNYAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/YEŞILHISAR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/YAHYALI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/TOMARZA |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/TALAS |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/İNCESU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/PINARBAŞI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/TALAS |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/TALAS |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/DEVELI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/İNCESU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/YAHYALI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/YEŞILHISAR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/BÜNYAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/TOMARZA |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/TALAS |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/KOCASINAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAYSERI/MELIKGAZI |