Ordu Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
ORDU Liseleri Taban Puanları ve ORDU Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
ORDU Liseleri Taban Puanları ORDU Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40143 | Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 448.5063 | 2.98 | 487.7685 | 0.18 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce |
49398 | Fatsa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 424.6917 | 5.99 | 483.2627 | 0.3 | ORDU/FATSA | İngilizce |
49816 | Ünye Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 411.9675 | 7.92 | 479,589 | 0.47 | ORDU/ÜNYE | İngilizce |
50069 | Aybastı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 330.4927 | 25.83 | 400.1336 | 9.91 | ORDU/AYBASTI | İngilizce |
49482 | Gölköy Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 293.4159 | 38.85 | 355.4172 | 19.14 | ORDU/GÖLKÖY | İngilizce |
40930 | Ordu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 355.0751 | 19.22 | 414,216 | 7.58 | ORDU/PERŞEMBE | İngilizce | |
40914 | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387.4604 | 12.2 | 421,686 | 6.43 | ORDU/FATSA | İngilizce | |
50476 | Ordu Lisesi | Anadolu Lisesi | 343.1284 | 22.25 | 425.1132 | 5.93 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce | |
40890 | Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 303.2307 | 35.02 | 401.7123 | 9.64 | ORDU/ÜNYE | İngilizce | |
50785 | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 378.3969 | 14 | 480.9276 | 0.42 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce |
39946 | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 307.7329 | 33.35 | 438.3023 | 4.18 | ORDU/ÜNYE | İngilizce |
50553 | Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 295.8527 | 37.86 | 405,825 | 8.94 | ORDU/FATSA | İngilizce |
40811 | Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 270.7516 | 49.05 | 324.5142 | 27.69 | ORDU/FATSA | İngilizce |
41006 | Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 257.8134 | 55.81 | 376.2611 | 14.45 | ORDU/ÜNYE | İngilizce |
40193 | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 251,406 | 59.43 | 384.8105 | 12.72 | ORDU/KUMRU | İngilizce |
65513 | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 370.0038 | 15.77 | 440.7658 | 3.89 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce |
49837 | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 279.0763 | 45.08 | 362.2123 | 17.52 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce |
40047 | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 257.4441 | 56.02 | 336.7892 | 23.99 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce |
50199 | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 254.6224 | 57.59 | 341.0782 | 22.81 | ORDU/ALTINORDU | İngilizce |
49416 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 215.7032 | 82.9 | 378.1714 | 14.05 | ORDU/FATSA | İngilizce |
40997 | Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 207,949 | 87.92 | 285.9343 | 42.01 | ORDU/ULUBEY | İngilizce |
49975 | Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 206.8372 | 88.59 | 297.4115 | 37.26 | ORDU/ÜNYE | İngilizce |
39847 | Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 236.5151 | 68.67 | 340.3771 | 23 | ORDU/ÜNYE | İngilizce |
40016 | Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 228.5642 | 74.04 | 327.4993 | 26.74 | ORDU/ÜNYE | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre ORDU Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre ORDU Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
ORDU Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için ORDU lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ORDU yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir ORDU lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
ORDU İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/FATSA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/AYBASTI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/GÖLKÖY |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/PERŞEMBE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/FATSA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/FATSA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/FATSA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/KUMRU |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ALTINORDU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/FATSA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ULUBEY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | ORDU/ÜNYE |