Ankara Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
ANKARA Liseleri Taban Puanları ve ANKARA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
ANKARA Liseleri Taban Puanları ANKARA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50733 | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 490.4661 | 0.11 | 500 | 0.01 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
49727 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 476.9856 | 0.59 | 493.4272 | 0.05 | ANKARA/PURSAKLAR | İngilizce |
41375 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 466.9114 | 1.27 | 489.5475 | 0.12 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
50468 | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 466.4346 | 1.31 | 489,192 | 0.13 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
39849 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 464.89 | 1.42 | 481.29 | 0.4 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
38012 | Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 456.9703 | 2.13 | 479.6551 | 0.47 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50098 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 452.8577 | 2.53 | 493.4272 | 0.05 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce |
65418 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 446.6843 | 3.19 | 484.8966 | 0.25 | ANKARA/SINCAN | İngilizce |
41380 | Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 429.1894 | 5.36 | 466.1948 | 1.33 | ANKARA/MAMAK | İngilizce |
41363 | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 422.2185 | 6.35 | 463.5437 | 1.54 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce |
50081 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 409.1809 | 8.37 | 452.0859 | 2.61 | ANKARA/KAHRAMANKAZAN | İngilizce |
50813 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 406.9773 | 8.75 | 463.5437 | 1.54 | ANKARA/POLATLI | İngilizce |
50078 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 406.3883 | 8.85 | 464.6025 | 1.45 | ANKARA/ÇUBUK | İngilizce |
49462 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 393.1755 | 11.14 | 442.5821 | 3.67 | ANKARA/ELMADAĞ | İngilizce |
39683 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 383.7292 | 12.94 | 482.9747 | 0.32 | ANKARA/BEYPAZARI | İngilizce |
49287 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 374.6488 | 14.78 | 455,383 | 2.28 | ANKARA/ŞEREFLIKOÇHISAR | İngilizce |
49329 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 366.7149 | 16.49 | 401.9635 | 9.59 | ANKARA/KALECIK | İngilizce |
50754 | Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 358.1222 | 18.48 | 448.6583 | 2.97 | ANKARA/NALLIHAN | İngilizce |
39710 | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 347.1727 | 21.2 | 395,439 | 10.73 | ANKARA/GÜDÜL | İngilizce |
49263 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 395.1859 | 10.78 | 464.4855 | 1.47 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
49665 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 393.5294 | 11.08 | 430.0269 | 5.25 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce | |
49558 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 383.1092 | 13.06 | 430.4213 | 5.2 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
39945 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 360.4337 | 17.94 | 400.4803 | 9.84 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce | |
39880 | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 471.3306 | 0.96 | 490.1226 | 0.11 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce | |
40065 | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 449.9278 | 2.83 | 473.4003 | 0.81 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
50327 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 447.8651 | 3.06 | 469.2465 | 1.1 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
49628 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 441.1837 | 3.83 | 464.1888 | 1.49 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
39724 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 439.4833 | 4.04 | 470.1252 | 1.03 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce | |
39783 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 435.9548 | 4.48 | 446.2607 | 3.23 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
50102 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432.5417 | 4.92 | 462.1963 | 1.67 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce | |
39782 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 432,074 | 4.98 | 444.2397 | 3.47 | ANKARA/ÇANKAYA | Almanca | |
50700 | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 430.0622 | 5.25 | 464.8143 | 1.44 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce | |
50492 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.9977 | 5.95 | 441.1131 | 3.85 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
40217 | Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.0313 | 6.09 | 452.1308 | 2.6 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
50600 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 421.1329 | 6.52 | 450.0017 | 2.82 | ANKARA/SINCAN | İngilizce | |
50358 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 418.7535 | 6.88 | 440,376 | 3.93 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
50491 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416.8009 | 7.18 | 433.9847 | 4.73 | ANKARA/ÇANKAYA | Çince | |
48486 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416.3308 | 7.25 | 452.4097 | 2.57 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce | |
49676 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.9322 | 7.31 | 444.5546 | 3.43 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce | |
49574 | Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 414.2721 | 7.57 | 443.2225 | 3.59 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce | |
48148 | Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.2422 | 7.88 | 449.2221 | 2.91 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
48462 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409.9757 | 8.24 | 445.3137 | 3.34 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce | |
40855 | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407.6726 | 8.63 | 455.0874 | 2.3 | ANKARA/PURSAKLAR | İngilizce | |
50559 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 405.8711 | 8.93 | 453.9891 | 2.42 | ANKARA/GÖLBAŞI | İngilizce | |
49527 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 405.0392 | 9.07 | 433.3809 | 4.81 | ANKARA/MAMAK | İngilizce | |
40856 | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 401.0905 | 9.74 | 421.0951 | 6.52 | ANKARA/SINCAN | İngilizce | |
41031 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 393.4419 | 11.09 | 421.1263 | 6.52 | ANKARA/MAMAK | İngilizce | |
47852 | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390.9683 | 11.53 | 424.6521 | 6 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce | |
46980 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 388.2235 | 12.06 | 422,135 | 6.36 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce | |
38607 | Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 381.1017 | 13.46 | 424.8328 | 5.97 | ANKARA/MAMAK | İngilizce | |
38603 | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 369.8824 | 15.8 | 410.8107 | 8.11 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce | |
48422 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 369.0011 | 15.99 | 407,025 | 8.74 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce | |
40911 | Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 358.7716 | 18.33 | 406.6754 | 8.8 | ANKARA/POLATLI | İngilizce | |
41088 | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 349.0626 | 20.7 | 413.1843 | 7.73 | ANKARA/ÇUBUK | İngilizce | |
40560 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 338.6658 | 23.47 | 449.6962 | 2.85 | ANKARA/AKYURT | İngilizce | |
48263 | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 330.6849 | 25.77 | 430.7682 | 5.15 | ANKARA/ELMADAĞ | İngilizce | |
50678 | Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 446.5906 | 3.19 | 475,055 | 0.71 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce | |
50146 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 426.1967 | 5.77 | 486.5247 | 0.21 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
49819 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 394.6458 | 10.87 | 450.5477 | 2.77 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
39861 | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 378,584 | 13.97 | 418.1443 | 6.98 | ANKARA/SINCAN | İngilizce |
50713 | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 357.2022 | 18.7 | 405.9257 | 8.93 | ANKARA/ÇUBUK | İngilizce |
49596 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 356.47 | 18.88 | 425.9154 | 5.81 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
39863 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 355.8752 | 19.03 | 420.9194 | 6.55 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
50356 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 349.1257 | 20.68 | 468.7697 | 1.14 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce |
39965 | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 334.9282 | 24.52 | 405.5665 | 8.99 | ANKARA/PURSAKLAR | İngilizce |
39766 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 332.4057 | 25.26 | 419.3462 | 6.79 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
39799 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 330.5352 | 25.82 | 437.6279 | 4.27 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
39814 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 329.7628 | 26.05 | 410.4218 | 8.17 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
40986 | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 328.8759 | 26.32 | 391,981 | 11.35 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
49754 | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 321.9903 | 28.49 | 408.7874 | 8.44 | ANKARA/MAMAK | İngilizce |
50572 | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 318.2702 | 29.71 | 406.5271 | 8.82 | ANKARA/SINCAN | İngilizce |
50127 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 310.6716 | 32.31 | 451.9791 | 2.62 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce |
40822 | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 308,479 | 33.09 | 400.1408 | 9.91 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
65157 | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 307.3172 | 33.51 | 392.7983 | 11.21 | ANKARA/AKYURT | İngilizce |
40929 | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 303.6931 | 34.85 | 385.1362 | 12.66 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
49806 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 297.4378 | 37.25 | 420,068 | 6.67 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
49695 | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 294.8227 | 38.28 | 349.2984 | 20.64 | ANKARA/POLATLI | İngilizce |
50156 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 288.5688 | 40.88 | 430.5597 | 5.18 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
65301 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 282.1915 | 43.66 | 376.7489 | 14.35 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce |
49962 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 270.5642 | 49.14 | 466.1968 | 1.33 | ANKARA/GÖLBAŞI | İngilizce |
49923 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 262.5137 | 53.26 | 397.5145 | 10.36 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
49549 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 258.6712 | 55.34 | 401.2245 | 9.72 | ANKARA/GÖLBAŞI | İngilizce |
49794 | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 249.0951 | 60.79 | 399.1561 | 10.08 | ANKARA/KAHRAMANKAZAN | İngilizce |
50179 | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 247.8541 | 61.53 | 372.3891 | 15.25 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce |
49411 | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 240.6318 | 66.01 | 404.3991 | 9.18 | ANKARA/GÖLBAŞI | İngilizce |
41082 | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 227,241 | 74.95 | 373.4604 | 15.03 | ANKARA/ŞEREFLIKOÇHISAR | İngilizce |
39826 | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 223.6166 | 77.43 | 407.2987 | 8.69 | ANKARA/ÇANKAYA | İngilizce |
50336 | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 216.0481 | 82.66 | 316.8262 | 30.19 | ANKARA/ELMADAĞ | İngilizce |
65464 | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 215.0157 | 83.36 | 359.6685 | 18.12 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
65417 | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 214.6503 | 83.61 | 370.6131 | 15.64 | ANKARA/AYAŞ | İngilizce |
65428 | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 205.6326 | 89.29 | 339.7178 | 23.18 | ANKARA/KAHRAMANKAZAN | İngilizce |
40853 | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 204.8018 | 89.76 | 370.3018 | 15.71 | ANKARA/KIZILCAHAMAM | İngilizce |
40802 | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 201.6125 | 91.5 | 370.6849 | 15.62 | ANKARA/HAYMANA | İngilizce |
40199 | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 198.8405 | 92.87 | 302,634 | 35.25 | ANKARA/BEYPAZARI | İngilizce |
65256 | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 198.6636 | 92.95 | 351.0424 | 20.21 | ANKARA/ALTINDAĞ | İngilizce |
40821 | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 195.7943 | 94.19 | 420.2439 | 6.65 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce |
65465 | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 188.3705 | 96.74 | 359.3592 | 18.19 | ANKARA/BEYPAZARI | İngilizce |
40803 | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 176.6321 | 98.96 | 292,112 | 39.38 | ANKARA/MAMAK | İngilizce |
50147 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 421.4471 | 6.47 | 474.0662 | 0.77 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50114 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 377.3194 | 14.23 | 413.0135 | 7.76 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
65466 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 350.2731 | 20.39 | 411.6317 | 7.98 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50093 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 342.2165 | 22.5 | 417.8268 | 7.03 | ANKARA/YENIMAHALLE | Almanca |
50035 | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) | 183,915 | 97.82 | 349.8422 | 20.5 | ANKARA/AKYURT | Arapça |
40018 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 451.4563 | 2.67 | 480,281 | 0.44 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
49387 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 439.8989 | 3.99 | 455.3775 | 2.28 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50350 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 415.0308 | 7.45 | 437.7723 | 4.25 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce |
49265 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 401.5351 | 9.66 | 438.6069 | 4.15 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce |
65421 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 386.3725 | 12.42 | 437.9982 | 4.22 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
65420 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 383.1692 | 13.05 | 438,976 | 4.1 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
39971 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 380,118 | 13.66 | 413,639 | 7.67 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50519 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 377.9223 | 14.1 | 419,334 | 6.79 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50459 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 375.9501 | 14.52 | 418,987 | 6.84 | ANKARA/KIZILCAHAMAM | İngilizce |
50016 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 358.2743 | 18.45 | 386.9533 | 12.3 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
49529 | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 356.5009 | 18.87 | 390.5543 | 11.61 | ANKARA/ETIMESGUT | İngilizce |
39928 | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 356.1023 | 18.97 | 386.0414 | 12.49 | ANKARA/KEÇIÖREN | İngilizce |
49461 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 346.3864 | 21.41 | 380.2257 | 13.64 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50359 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 329.8528 | 26.03 | 392.8895 | 11.19 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
50633 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 328,191 | 26.53 | 381.9526 | 13.29 | ANKARA/SINCAN | İngilizce |
39954 | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 325.7311 | 27.3 | 369.6699 | 15.85 | ANKARA/MAMAK | İngilizce |
49807 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 310,008 | 32.54 | 353.3032 | 19.65 | ANKARA/YENIMAHALLE | İngilizce |
