Kütahya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
KÜTAHYA Liseleri Taban Puanları ve KÜTAHYA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
KÜTAHYA Liseleri Taban Puanları KÜTAHYA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49653 | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 455.9716 | 2.23 | 484.5187 | 0.27 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
49239 | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 437.9062 | 4.23 | 475.0416 | 0.73 | KÜTAHYA/TAVŞANLI | İngilizce |
49314 | Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 415.9003 | 7.32 | 465,483 | 1.38 | KÜTAHYA/GEDIZ | İngilizce |
50270 | Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 407.8051 | 8.6 | 458.3172 | 1.99 | KÜTAHYA/SIMAV | İngilizce |
40214 | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 370.7311 | 15.61 | 419.5166 | 6.76 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce | |
49324 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.8594 | 5.96 | 455.3562 | 2.28 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce | |
41064 | Ali Güral Lisesi | Anadolu Lisesi | 395.1332 | 10.79 | 424.7495 | 5.99 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce | |
40913 | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 375.9204 | 14.52 | 435,553 | 4.53 | KÜTAHYA/TAVŞANLI | İngilizce | |
40216 | Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | 366.7335 | 16.49 | 395.0681 | 10.8 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce | |
39705 | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 349.5727 | 20.57 | 451.6453 | 2.65 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
40045 | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 333.8187 | 24.85 | 447.2164 | 3.12 | KÜTAHYA/TAVŞANLI | İngilizce |
50120 | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 318.2777 | 29.7 | 425.3436 | 5.89 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
41062 | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 310.3501 | 32.42 | 400.15 | 9.9 | KÜTAHYA/SIMAV | İngilizce |
40830 | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 302.8501 | 35.17 | 397,417 | 10.38 | KÜTAHYA/TAVŞANLI | İngilizce |
65504 | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 288,844 | 40.76 | 363.2274 | 17.28 | KÜTAHYA/EMET | İngilizce |
49726 | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 259.4296 | 54.93 | 360.9652 | 17.82 | KÜTAHYA/GEDIZ | İngilizce |
49610 | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 248.8712 | 60.91 | 382.6346 | 13.15 | KÜTAHYA/SIMAV | İngilizce |
39875 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 264.6058 | 52.18 | 328.4735 | 26.44 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
49278 | Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 207.4432 | 88.22 | 322.6652 | 28.28 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
72354 | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 188.5436 | 96.69 | 295.4721 | 38.02 | KÜTAHYA/ÇAVDARHISAR | İngilizce |
72353 | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 184.9684 | 97.59 | 275.0222 | 47 | KÜTAHYA/ÇAVDARHISAR | İngilizce |
40908 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 293.7945 | 38.69 | 371.3703 | 15.47 | KÜTAHYA/TAVŞANLI | İngilizce |
40907 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 251.1741 | 59.57 | 339,017 | 23.37 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
41106 | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 231.7949 | 71.83 | 318.7708 | 29.54 | KÜTAHYA/SIMAV | İngilizce |
50261 | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 213.6576 | 84.28 | 287.7397 | 41.23 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
40875 | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 194.5141 | 94.71 | 276.2467 | 46.41 | KÜTAHYA/MERKEZ | İngilizce |
41050 | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 177.6926 | 98.83 | 338.5014 | 23.52 | KÜTAHYA/GEDIZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre KÜTAHYA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre KÜTAHYA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
KÜTAHYA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için KÜTAHYA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KÜTAHYA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir KÜTAHYA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
KÜTAHYA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/TAVŞANLI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/GEDIZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/SIMAV |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/TAVŞANLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/TAVŞANLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/SIMAV |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/TAVŞANLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/EMET |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/GEDIZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/SIMAV |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/ÇAVDARHISAR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/ÇAVDARHISAR |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/TAVŞANLI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/SIMAV |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KÜTAHYA/GEDIZ |