Rize Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
RIZE Liseleri Taban Puanları ve RIZE Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
RIZE Liseleri Taban Puanları RIZE Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49423 | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 435.9489 | 4.48 | 491.0921 | 0.1 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
49367 | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 418,519 | 6.92 | 481.5862 | 0.4 | RIZE/GÜNEYSU | İngilizce |
39666 | Çayeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 387.5097 | 12.19 | 426.7964 | 5.69 | RIZE/ÇAYELI | İngilizce |
50800 | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 358.0857 | 18.49 | 410,024 | 8.23 | RIZE/ARDEŞEN | İngilizce |
50337 | Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 351.6155 | 20.06 | 429.6193 | 5.31 | RIZE/PAZAR | İngilizce |
50467 | Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 371,991 | 15.34 | 443,915 | 3.51 | RIZE/MERKEZ | İngilizce | |
40798 | Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 368.4221 | 16.11 | 416.6581 | 7.2 | RIZE/MERKEZ | İngilizce | |
40046 | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 349.8742 | 20.49 | 417,243 | 7.11 | RIZE/MERKEZ | İngilizce | |
40102 | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 363.0032 | 17.33 | 433.4261 | 4.8 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
65514 | Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 298.1638 | 36.96 | 365.2426 | 16.83 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
50384 | Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 234,114 | 70.27 | 360.9371 | 17.82 | RIZE/ARDEŞEN | İngilizce |
50528 | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 372.1042 | 15.32 | 476.3614 | 0.64 | RIZE/GÜNEYSU | İngilizce |
50527 | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 344.7412 | 21.83 | 434.3853 | 4.68 | RIZE/GÜNEYSU | Arapça |
41086 | Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 321.0772 | 28.79 | 351.1029 | 20.19 | RIZE/PAZAR | İngilizce |
50670 | Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GEMİ YAPIMI ALANI | 260,411 | 54.38 | 353.0698 | 19.71 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
41079 | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 254.0019 | 57.94 | 348.0656 | 20.96 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
40105 | Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 241.1561 | 65.67 | 342.4694 | 22.43 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
50271 | Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 218.6833 | 80.86 | 300.0927 | 36.23 | RIZE/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre RIZE Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre RIZE Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
RIZE Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için RIZE lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi RIZE yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir RIZE lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
RIZE İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/GÜNEYSU |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/ÇAYELI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/ARDEŞEN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/PAZAR |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/ARDEŞEN |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/GÜNEYSU |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/GÜNEYSU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/PAZAR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | RIZE/MERKEZ |