Van Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
VAN Liseleri Taban Puanları ve VAN Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
VAN Liseleri Taban Puanları VAN Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39848 | Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 451.0523 | 2.71 | 492.4388 | 0.09 | VAN/EDREMIT | İngilizce |
49544 | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 439.2843 | 4.06 | 492.7264 | 0.08 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce |
50181 | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 422.1599 | 6.36 | 439.1773 | 4.08 | VAN/TUŞBA | İngilizce |
39702 | Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 403.9478 | 9.26 | 476.6893 | 0.61 | VAN/ERCIŞ | İngilizce |
39741 | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 376.1243 | 14.48 | 410.6935 | 8.12 | VAN/MURADIYE | İngilizce |
41039 | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 366.0933 | 16.63 | 403.3679 | 9.36 | VAN/ERCIŞ | İngilizce | |
50447 | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 413,052 | 7.75 | 439.1951 | 4.08 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce | |
39800 | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 399.3171 | 10.05 | 419.7911 | 6.72 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce | |
40191 | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 388.4957 | 12 | 411.1181 | 8.06 | VAN/EDREMIT | İngilizce | |
40893 | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 370.5085 | 15.66 | 398,385 | 10.21 | VAN/TUŞBA | İngilizce | |
41084 | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 349.0843 | 20.7 | 392.1354 | 11.32 | VAN/ERCIŞ | İngilizce | |
40088 | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 360.2891 | 17.97 | 404.8814 | 9.1 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce |
50008 | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 325.3129 | 27.44 | 398,525 | 10.18 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce |
50457 | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 312.7956 | 31.57 | 363.7461 | 17.16 | VAN/EDREMIT | İngilizce |
50354 | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 308.5167 | 33.07 | 373.3934 | 15.04 | VAN/ERCIŞ | İngilizce |
50655 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 294.4159 | 38.44 | 347.9672 | 20.99 | VAN/ERCIŞ | İngilizce |
49625 | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 293.2064 | 38.94 | 356.7889 | 18.8 | VAN/EDREMIT | İngilizce |
65529 | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 267.9607 | 50.45 | 385.1642 | 12.65 | VAN/GEVAŞ | İngilizce |
49927 | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 263,419 | 52.8 | 356.2833 | 18.93 | VAN/TUŞBA | İngilizce |
50550 | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 255,883 | 56.88 | 357.4965 | 18.63 | VAN/ÖZALP | İngilizce |
50020 | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 251.8154 | 59.2 | 366,963 | 16.44 | VAN/TUŞBA | İngilizce |
40817 | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 221,474 | 78.92 | 363.1636 | 17.29 | VAN/GÜRPINAR | İngilizce |
50560 | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 208,612 | 87.51 | 352.2225 | 19.92 | VAN/MURADIYE | İngilizce |
40058 | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 199.4106 | 92.6 | 292.1278 | 39.38 | VAN/BAŞKALE | İngilizce |
50557 | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 197.3041 | 93.56 | 365.4058 | 16.79 | VAN/ÇALDIRAN | İngilizce |
40089 | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 330.4265 | 25.85 | 379.3035 | 13.82 | VAN/İPEKYOLU | Farsça |
40103 | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 349.7436 | 20.52 | 386.8422 | 12.33 | VAN/EDREMIT | İngilizce |
50469 | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 305.7075 | 34.11 | 359.0384 | 18.27 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce |
50242 | Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 293.4675 | 38.83 | 322.7439 | 28.25 | VAN/ERCIŞ | İngilizce |
39856 | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 283.4091 | 43.12 | 348.8503 | 20.76 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce |
49412 | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 269,471 | 49.69 | 310.5293 | 32.36 | VAN/İPEKYOLU | İngilizce |
50723 | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 235.0266 | 69.65 | 336.5265 | 24.07 | VAN/TUŞBA | İngilizce |
72364 | Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 206,219 | 88.96 | 303.2253 | 35.02 | VAN/TUŞBA | İngilizce |
39762 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 268.5461 | 50.15 | 343.1428 | 22.25 | VAN/EDREMIT | İngilizce |
65454 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 235.4152 | 69.39 | 311.5824 | 31.99 | VAN/EDREMIT | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre VAN Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre VAN Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
VAN Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için VAN lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi VAN yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir VAN lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
VAN İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/TUŞBA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ERCIŞ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/MURADIYE |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ERCIŞ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/TUŞBA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ERCIŞ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ERCIŞ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ERCIŞ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/GEVAŞ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/TUŞBA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ÖZALP |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/TUŞBA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/GÜRPINAR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/MURADIYE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/BAŞKALE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ÇALDIRAN |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/ERCIŞ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/İPEKYOLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/TUŞBA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/TUŞBA |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | VAN/EDREMIT |