Manisa Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
MANISA Liseleri Taban Puanları ve MANISA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
MANISA Liseleri Taban Puanları MANISA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49950 | Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 471.3731 | 0.95 | 493.0888 | 0.08 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
50803 | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 458,901 | 1.94 | 482.3488 | 0.35 | MANISA/TURGUTLU | İngilizce |
50236 | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 451.3108 | 2.69 | 490.1226 | 0.11 | MANISA/AKHISAR | İngilizce |
50080 | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 444.8658 | 3.39 | 470.3063 | 1.02 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
39963 | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 433,032 | 4.85 | 476.6386 | 0.63 | MANISA/SOMA | İngilizce |
49731 | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 425.4738 | 5.88 | 462.2161 | 1.66 | MANISA/ALAŞEHIR | İngilizce |
41111 | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 402.7626 | 9.46 | 461.5048 | 1.72 | MANISA/DEMIRCI | İngilizce |
39844 | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 395.5178 | 10.72 | 435.5533 | 4.53 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce | |
41059 | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 358.1767 | 18.47 | 417.3073 | 7.1 | MANISA/SALIHLI | İngilizce | |
50769 | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 435.6526 | 4.52 | 469.0878 | 1.12 | MANISA/ŞEHZADELER | İngilizce | |
50717 | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 426.9953 | 5.66 | 447.7344 | 3.07 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce | |
49602 | Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397.4509 | 10.38 | 453.6052 | 2.45 | MANISA/SALIHLI | İngilizce | |
38058 | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 378.0751 | 14.07 | 448.4577 | 2.99 | MANISA/AKHISAR | İngilizce | |
38245 | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 369.3996 | 15.9 | 432.4074 | 4.93 | MANISA/SOMA | İngilizce | |
41920 | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 353.0708 | 19.71 | 423.2072 | 6.21 | MANISA/ALAŞEHIR | İngilizce | |
41482 | Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 344.7724 | 21.82 | 422,757 | 6.27 | MANISA/SARUHANLI | İngilizce | |
38105 | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 340.0943 | 23.08 | 416,539 | 7.22 | MANISA/KULA | İngilizce | |
38309 | Turgutlu Lisesi | Anadolu Lisesi | 328.26 | 26.51 | 446.4193 | 3.22 | MANISA/TURGUTLU | İngilizce | |
41828 | Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 310.4086 | 32.4 | 389.4197 | 11.83 | MANISA/SELENDI | İngilizce | |
42071 | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 251.3293 | 59.48 | 378.2776 | 14.03 | MANISA/KIRKAĞAÇ | İngilizce | |
40034 | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 342.2216 | 22.5 | 474.4286 | 0.75 | MANISA/DEMIRCI | İngilizce |
41019 | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 338.4509 | 23.53 | 463.2152 | 1.57 | MANISA/AKHISAR | İngilizce |
49327 | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 323.6906 | 27.95 | 459.9998 | 1.84 | MANISA/SOMA | İngilizce |
41063 | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 307.0876 | 33.6 | 417.28 | 7.1 | MANISA/AKHISAR | İngilizce |
39893 | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 287.0626 | 41.52 | 417.5346 | 7.07 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
40108 | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 268.0661 | 50.4 | 385.6585 | 12.56 | MANISA/SALIHLI | İngilizce |
65507 | Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 251.3129 | 59.48 | 396.5827 | 10.53 | MANISA/ŞEHZADELER | İngilizce |
65505 | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 248.3842 | 61.21 | 384.2551 | 12.83 | MANISA/KIRKAĞAÇ | İngilizce |
50466 | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 247.1075 | 61.98 | 346.4867 | 21.38 | MANISA/ALAŞEHIR | İngilizce |
50410 | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 238.4703 | 67.39 | 337.7677 | 23.72 | MANISA/AKHISAR | İngilizce |
65506 | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 199,892 | 92.36 | 323.5769 | 27.99 | MANISA/SALIHLI | İngilizce |
50366 | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 179.9955 | 98.52 | 377.6168 | 14.17 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
49399 | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 173.4604 | 99.28 | 379.7868 | 13.72 | MANISA/TURGUTLU | İngilizce |
65508 | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 211.9575 | 85.39 | 387.7571 | 12.15 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
50076 | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 344.6319 | 21.86 | 392.6818 | 11.23 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
39895 | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 292.0288 | 39.42 | 347.6424 | 21.07 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
40049 | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 280.7597 | 44.3 | 357.2077 | 18.7 | MANISA/SALIHLI | İngilizce |
49612 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 270.4678 | 49.2 | 394.5953 | 10.88 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
40072 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 265,491 | 51.72 | 347.4815 | 21.11 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
40094 | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 260.8042 | 54.17 | 331.1446 | 25.63 | MANISA/TURGUTLU | İngilizce |
39786 | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 256.1026 | 56.76 | 336.6557 | 24.03 | MANISA/ŞEHZADELER | İngilizce |
50487 | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 255.0092 | 57.37 | 335.4162 | 24.38 | MANISA/AKHISAR | İngilizce |
40096 | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 249.2821 | 60.67 | 341.2605 | 22.76 | MANISA/ŞEHZADELER | İngilizce |
50532 | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 248.5094 | 61.13 | 347.6279 | 21.07 | MANISA/TURGUTLU | İngilizce |
39859 | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 231.6039 | 71.96 | 315.8853 | 30.51 | MANISA/AKHISAR | İngilizce |
49333 | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 226.7156 | 75.31 | 269.1841 | 49.83 | MANISA/YUNUSEMRE | İngilizce |
50351 | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | 218.2916 | 81.13 | 362.1374 | 17.53 | MANISA/SOMA | İngilizce |
49714 | Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 202.5321 | 91.01 | 300.8551 | 35.93 | MANISA/TURGUTLU | İngilizce |
49810 | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 183.4976 | 97.9 | 270.5485 | 49.15 | MANISA/SALIHLI | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre MANISA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre MANISA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
MANISA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için MANISA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi MANISA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir MANISA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
MANISA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/TURGUTLU |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SOMA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ALAŞEHIR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/DEMIRCI |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SALIHLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ŞEHZADELER |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SALIHLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SOMA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ALAŞEHIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SARUHANLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/KULA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/TURGUTLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SELENDI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/KIRKAĞAÇ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/DEMIRCI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SOMA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SALIHLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ŞEHZADELER |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/KIRKAĞAÇ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ALAŞEHIR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SALIHLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/TURGUTLU |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SALIHLI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/TURGUTLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ŞEHZADELER |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/ŞEHZADELER |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/TURGUTLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/AKHISAR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/YUNUSEMRE |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SOMA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/TURGUTLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MANISA/SALIHLI |