Samsun Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
SAMSUN Liseleri Taban Puanları ve SAMSUN Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
SAMSUN Liseleri Taban Puanları SAMSUN Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49548 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 470.4751 | 1 | 500 | 0.01 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
50720 | Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 460.9532 | 1.77 | 481.9241 | 0.36 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce |
50645 | Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 445.9936 | 3.27 | 470,975 | 0.98 | SAMSUN/CANIK | İngilizce |
50820 | Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 433,875 | 4.74 | 481.2147 | 0.41 | SAMSUN/BAFRA | İngilizce |
50205 | Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 424.6194 | 6 | 493.4272 | 0.05 | SAMSUN/ÇARŞAMBA | İngilizce |
39941 | Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 403.7362 | 9.29 | 484.6375 | 0.26 | SAMSUN/TERME | İngilizce |
39824 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 396.7117 | 10.51 | 456,632 | 2.16 | SAMSUN/KAVAK | İngilizce |
49408 | Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 382,609 | 13.16 | 436.5312 | 4.41 | SAMSUN/HAVZA | İngilizce |
50763 | Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 366.1139 | 16.63 | 423.5946 | 6.15 | SAMSUN/LADIK | İngilizce |
50750 | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 362.8392 | 17.37 | 452.5287 | 2.56 | SAMSUN/VEZIRKÖPRÜ | İngilizce |
50150 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 409.3362 | 8.35 | 460.4922 | 1.8 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce | |
40956 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 411.0038 | 8.07 | 437.5766 | 4.28 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce | |
40156 | Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 427.9168 | 5.53 | 460.2547 | 1.82 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce | |
38913 | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397.4992 | 10.37 | 427.8912 | 5.54 | SAMSUN/CANIK | İngilizce | |
38740 | Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 372,187 | 15.3 | 445.16 | 3.36 | SAMSUN/BAFRA | İngilizce | |
38914 | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 363.4806 | 17.22 | 423.7789 | 6.13 | SAMSUN/ÇARŞAMBA | İngilizce | |
40137 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 413.0491 | 7.75 | 468.3236 | 1.17 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
50569 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 384.5311 | 12.78 | 474.3542 | 0.76 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce |
65516 | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 349.9411 | 20.47 | 387.6794 | 12.16 | SAMSUN/CANIK | İngilizce |
65548 | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 342.0912 | 22.53 | 394.9459 | 10.82 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce |
40127 | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 337.6168 | 23.76 | 398.5617 | 10.18 | SAMSUN/TEKKEKÖY | İngilizce |
40052 | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 307.5271 | 33.43 | 382.9129 | 13.1 | SAMSUN/BAFRA | İngilizce |
40865 | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 305.0433 | 34.35 | 389.5945 | 11.8 | SAMSUN/CANIK | İngilizce |
39846 | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 300.9825 | 35.88 | 363.2718 | 17.27 | SAMSUN/ÇARŞAMBA | İngilizce |
65518 | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 293,026 | 39.01 | 402,449 | 9.51 | SAMSUN/TERME | İngilizce |
65517 | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 277.9144 | 45.63 | 378.7266 | 13.93 | SAMSUN/ÇARŞAMBA | İngilizce |
41020 | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 237.4667 | 68.05 | 385.7361 | 12.54 | SAMSUN/BAFRA | İngilizce |
65519 | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 221.5228 | 78.89 | 373.7119 | 14.98 | SAMSUN/VEZIRKÖPRÜ | İngilizce |
65547 | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 203.4552 | 90.51 | 348.3014 | 20.9 | SAMSUN/HAVZA | İngilizce |
50253 | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 174.0063 | 99.23 | 334.62 | 24.62 | SAMSUN/VEZIRKÖPRÜ | İngilizce |
40139 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 426.7988 | 5.69 | 477.9238 | 0.56 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
40138 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 389.8616 | 11.75 | 466.1968 | 1.33 | SAMSUN/ATAKUM | Arapça |
50614 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 336.4437 | 24.09 | 393,689 | 11.04 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce |
50221 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 306.7195 | 33.73 | 372.5718 | 15.22 | SAMSUN/TEKKEKÖY | İngilizce |
49877 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 290.9707 | 39.86 | 387.0181 | 12.29 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
49879 | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 224.6231 | 76.74 | 358.6589 | 18.35 | SAMSUN/ÇARŞAMBA | İngilizce |
50224 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 224.2881 | 76.97 | 349.2752 | 20.64 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
50483 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 210.4435 | 86.38 | 290.8277 | 39.92 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
50332 | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 173.2182 | 99.3 | 322.6061 | 28.3 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce |
39755 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 267.0546 | 50.93 | 338.2731 | 23.58 | SAMSUN/TEKKEKÖY | İngilizce |
49870 | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 262.9414 | 53.05 | 367,981 | 16.21 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
39937 | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 230.5598 | 72.68 | 324,547 | 27.68 | SAMSUN/İLKADIM | İngilizce |
50605 | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 218.9044 | 80.71 | 352.8911 | 19.75 | SAMSUN/ATAKUM | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre SAMSUN Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre SAMSUN Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
SAMSUN Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için SAMSUN lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SAMSUN yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir SAMSUN lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
SAMSUN İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/CANIK |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/BAFRA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ÇARŞAMBA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/TERME |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/KAVAK |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/HAVZA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/LADIK |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/VEZIRKÖPRÜ |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/CANIK |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/BAFRA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ÇARŞAMBA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/CANIK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/TEKKEKÖY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/BAFRA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/CANIK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ÇARŞAMBA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/TERME |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ÇARŞAMBA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/BAFRA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/VEZIRKÖPRÜ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/HAVZA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/VEZIRKÖPRÜ |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/TEKKEKÖY |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ÇARŞAMBA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/TEKKEKÖY |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/İLKADIM |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SAMSUN/ATAKUM |