Tokat Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
TOKAT Liseleri Taban Puanları ve TOKAT Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
TOKAT Liseleri Taban Puanları TOKAT Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50650 | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 453.4092 | 2.47 | 491.2108 | 0.1 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
49691 | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 407.2057 | 8.7 | 483.9459 | 0.28 | TOKAT/ERBAA | İngilizce |
50087 | Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 396.5888 | 10.53 | 474.3542 | 0.76 | TOKAT/ZILE | İngilizce |
49340 | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 380.3234 | 13.62 | 481.6278 | 0.38 | TOKAT/NIKSAR | İngilizce |
50171 | Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 368.8044 | 16.03 | 449,847 | 2.83 | TOKAT/TURHAL | İngilizce |
39924 | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 343.2896 | 22.21 | 422.5243 | 6.3 | TOKAT/REŞADIYE | İngilizce |
50841 | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 389.1993 | 11.87 | 418.2511 | 6.96 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce | |
41037 | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 401.6648 | 9.64 | 421.9598 | 6.39 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce | |
50407 | Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 422.23 | 6.34 | 454.3385 | 2.38 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce | |
49996 | Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 363.3813 | 17.25 | 407.0641 | 8.73 | TOKAT/ERBAA | İngilizce | |
40892 | Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 215.4126 | 83.09 | 387,463 | 12.2 | TOKAT/ARTOVA | İngilizce | |
49658 | Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 359.8707 | 18.07 | 452.9588 | 2.52 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
50674 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 345.8338 | 21.55 | 442.8001 | 3.65 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
40007 | Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 326.3019 | 27.11 | 421.9707 | 6.39 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
40849 | Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 307.8472 | 33.32 | 393.2265 | 11.13 | TOKAT/ERBAA | İngilizce |
40851 | 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 278.5487 | 45.32 | 366.1041 | 16.63 | TOKAT/TURHAL | İngilizce |
50634 | Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 259.0147 | 55.15 | 413.0163 | 7.76 | TOKAT/ERBAA | İngilizce |
40850 | 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 255.4479 | 57.13 | 370.1647 | 15.74 | TOKAT/NIKSAR | İngilizce |
65308 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 283.8474 | 42.92 | 369.9057 | 15.79 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
50338 | Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 261.7621 | 53.66 | 376.2625 | 14.45 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
49910 | Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 242.7441 | 64.68 | 389.3561 | 11.84 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
50032 | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 242.0521 | 65.11 | 357.7069 | 18.58 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
49971 | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 227.6471 | 74.66 | 352.4028 | 19.87 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
40857 | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 200.8022 | 91.91 | 325.0603 | 27.52 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
50213 | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 193.7242 | 95.02 | 250.5909 | 59.91 | TOKAT/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre TOKAT Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre TOKAT Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
TOKAT Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için TOKAT lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi TOKAT yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir TOKAT lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
TOKAT İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/ERBAA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/ZILE |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/NIKSAR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/TURHAL |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/REŞADIYE |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/ERBAA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/ARTOVA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/ERBAA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/TURHAL |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/ERBAA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/NIKSAR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | TOKAT/MERKEZ |