Hatay Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
HATAY Liseleri Taban Puanları ve HATAY Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
HATAY Liseleri Taban Puanları HATAY Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49882 | Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 460.9206 | 1.77 | 492.4388 | 0.09 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
50389 | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 457.3874 | 2.09 | 488.2011 | 0.15 | HATAY/İSKENDERUN | İngilizce |
50212 | Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 438.5806 | 4.15 | 469.8285 | 1.05 | HATAY/DÖRTYOL | İngilizce |
49901 | Payas Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 425.8211 | 5.83 | 475.3425 | 0.69 | HATAY/PAYAS | İngilizce |
42008 | Kırıkhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 408.0958 | 8.56 | 455.6323 | 2.26 | HATAY/KIRIKHAN | İngilizce |
39754 | Yahya Turan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 355.8893 | 19.03 | 443.4608 | 3.57 | HATAY/REYHANLI | İngilizce |
40794 | Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 343.6705 | 22.11 | 418.8873 | 6.86 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce | |
40219 | Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 444.8945 | 3.39 | 488.4887 | 0.14 | HATAY/DEFNE | İngilizce | |
50786 | Osman Ötken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 427.0669 | 5.65 | 453.6663 | 2.45 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce | |
49805 | İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 421.2761 | 6.49 | 457.2574 | 2.11 | HATAY/İSKENDERUN | İngilizce | |
40037 | Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 419.6001 | 6.74 | 444,479 | 3.44 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce | |
49568 | İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396.5339 | 10.54 | 443.2202 | 3.59 | HATAY/İSKENDERUN | İngilizce | |
42297 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 388.0617 | 12.09 | 437,676 | 4.26 | HATAY/DÖRTYOL | İngilizce | |
40871 | Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 370.3002 | 15.71 | 453.3783 | 2.47 | HATAY/SAMANDAĞ | İngilizce | |
49921 | Naim Atakaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360.1373 | 18 | 416.5969 | 7.21 | HATAY/KIRIKHAN | İngilizce | |
42374 | Ardıçlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 288.0252 | 41.12 | 401.0015 | 9.76 | HATAY/HASSA | İngilizce | |
41034 | Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 275.7202 | 46.67 | 409.7471 | 8.28 | HATAY/ERZIN | İngilizce | |
49466 | İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 371.8815 | 15.36 | 493.4272 | 0.05 | HATAY/İSKENDERUN | İngilizce |
39752 | Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341.5726 | 22.67 | 429.4925 | 5.32 | HATAY/KIRIKHAN | İngilizce |
40838 | Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 340.5587 | 22.95 | 487.7875 | 0.18 | HATAY/ERZIN | İngilizce |
40184 | Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 308.8004 | 32.98 | 428.9866 | 5.39 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
41001 | Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 275.6048 | 46.72 | 414.0137 | 7.61 | HATAY/REYHANLI | İngilizce |
50409 | Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 266.0413 | 51.44 | 367.6017 | 16.29 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
49838 | Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 260.6872 | 54.23 | 384.0563 | 12.87 | HATAY/DÖRTYOL | İngilizce |
65482 | Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 260.4017 | 54.38 | 314.4258 | 31 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
65483 | Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 240.3988 | 66.16 | 413,483 | 7.69 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
40810 | Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 214.7522 | 83.54 | 318.5031 | 29.63 | HATAY/REYHANLI | İngilizce |
49786 | Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 284.0428 | 42.84 | 373.0539 | 15.12 | HATAY/ANTAKYA | Arapça |
50049 | Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 314.9544 | 30.82 | 386.0469 | 12.49 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
50764 | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 302.5462 | 35.29 | 364.0135 | 17.1 | HATAY/İSKENDERUN | İngilizce |
65440 | Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 282.3922 | 43.57 | 367.6399 | 16.28 | HATAY/DÖRTYOL | İngilizce |
50256 | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 271.6835 | 48.59 | 378.6775 | 13.95 | HATAY/İSKENDERUN | İngilizce |
50517 | Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 267.2415 | 50.82 | 362.5466 | 17.44 | HATAY/DÖRTYOL | İngilizce |
50408 | Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 261.9117 | 53.58 | 381.5643 | 13.36 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
50584 | Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 249.0967 | 60.78 | 344.5489 | 21.88 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
49987 | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 229.6595 | 73.29 | 341.1023 | 22.8 | HATAY/KIRIKHAN | İngilizce |
39663 | Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 227.6504 | 74.66 | 336,301 | 24.13 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
40164 | Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 213.4606 | 84.41 | 318.6002 | 29.6 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
39692 | Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 178.6602 | 98.71 | 322.9716 | 28.18 | HATAY/SAMANDAĞ | İngilizce |
50741 | Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 171.9608 | 99.4 | 357.0336 | 18.74 | HATAY/PAYAS | İngilizce |
40936 | Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 265.5287 | 51.7 | 407.4985 | 8.65 | HATAY/DEFNE | İngilizce |
40861 | Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 248.0722 | 61.4 | 383.2229 | 13.04 | HATAY/DEFNE | İngilizce |
41107 | Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 222.1117 | 78.48 | 349.7357 | 20.52 | HATAY/DEFNE | İngilizce |
72374 | Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 212.2611 | 85.19 | 345.5701 | 21.62 | HATAY/DEFNE | İngilizce |
41052 | Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 161.2849 | 99.85 | 308.2662 | 33.16 | HATAY/ANTAKYA | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre HATAY Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre HATAY Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
HATAY Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için HATAY lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi HATAY yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir HATAY lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
HATAY İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/İSKENDERUN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DÖRTYOL |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/PAYAS |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/KIRIKHAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/REYHANLI |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DEFNE |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/İSKENDERUN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/İSKENDERUN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DÖRTYOL |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/SAMANDAĞ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/KIRIKHAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/HASSA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ERZIN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/İSKENDERUN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/KIRIKHAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ERZIN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/REYHANLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DÖRTYOL |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/REYHANLI |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/İSKENDERUN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DÖRTYOL |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/İSKENDERUN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DÖRTYOL |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/KIRIKHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/SAMANDAĞ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/PAYAS |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DEFNE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DEFNE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DEFNE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/DEFNE |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HATAY/ANTAKYA |