Kahramanmaraş Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
KAHRAMANMARAŞ Liseleri Taban Puanları ve KAHRAMANMARAŞ Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
KAHRAMANMARAŞ Liseleri Taban Puanları KAHRAMANMARAŞ Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50176 | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 469.0965 | 1.12 | 496,296 | 0.03 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
50395 | Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 459,387 | 1.9 | 492.5576 | 0.08 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
39756 | Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 437.3928 | 4.3 | 482.7521 | 0.34 | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN | İngilizce |
50604 | Göksun Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 400.0412 | 9.92 | 449.8667 | 2.83 | KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN | İngilizce |
49397 | Afşin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 398.5451 | 10.18 | 462.3346 | 1.65 | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN | İngilizce |
49458 | Pazarcık Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 387.9745 | 12.11 | 442.0572 | 3.73 | KAHRAMANMARAŞ/PAZARCIK | İngilizce |
40831 | Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 377.8998 | 14.11 | 436.6547 | 4.39 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce | |
49980 | Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 445.9156 | 3.27 | 459.2793 | 1.91 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce | |
50024 | Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.0759 | 4.85 | 457.9891 | 2.03 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce | |
50667 | Kadriye Çalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423,153 | 6.22 | 444.4877 | 3.44 | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU | İngilizce | |
49684 | Elbistan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400.1207 | 9.91 | 437.2587 | 4.32 | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN | İngilizce | |
49330 | Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385.5319 | 12.58 | 434.7189 | 4.63 | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU | İngilizce | |
40486 | Afşin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 357.9958 | 18.51 | 407.7632 | 8.61 | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN | İngilizce | |
40173 | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 405.5519 | 8.99 | 474.3629 | 0.75 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
49311 | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 370.3114 | 15.7 | 428,712 | 5.43 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
65542 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 342.8358 | 22.33 | 405.4632 | 9 | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU | İngilizce |
50592 | Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341.7276 | 22.63 | 394.2625 | 10.94 | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU | İngilizce |
39822 | Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 338.1101 | 23.63 | 399.8419 | 9.96 | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN | İngilizce |
49588 | Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 324.8765 | 27.58 | 411.2094 | 8.04 | KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU | İngilizce |
40124 | Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 318.3946 | 29.67 | 365,767 | 16.7 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
40162 | Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 299.0399 | 36.62 | 388.4463 | 12.01 | KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN | İngilizce |
41002 | Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 205.3413 | 89.46 | 336.5039 | 24.07 | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN | İngilizce |
40110 | Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 360.0538 | 18.03 | 392,124 | 11.32 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
39962 | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 277.7584 | 45.7 | 384.4654 | 12.79 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
39691 | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 272.0913 | 48.4 | 351.6023 | 20.06 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
49235 | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 257.8857 | 55.77 | 324.5616 | 27.68 | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN | İngilizce |
49840 | Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 250.9477 | 59.7 | 331.6885 | 25.47 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
50548 | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 246.3754 | 62.43 | 308.8473 | 32.96 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
40064 | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 238.9455 | 67.08 | 289.1179 | 40.63 | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN | İngilizce |
49969 | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 238.6375 | 67.28 | 351.92 | 19.99 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
39899 | TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 229.4086 | 73.46 | 318.0168 | 29.79 | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU | İngilizce |
49406 | Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 203.3186 | 90.58 | 262.2794 | 53.39 | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN | İngilizce |
49393 | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ADALET ALANI (SINAVLI) | 305.0883 | 34.34 | 364.4397 | 17 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
40920 | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 289.91 | 40.3 | 399,695 | 9.98 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
50618 | Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 257.9136 | 55.76 | 337.1534 | 23.89 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
49749 | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) | 228.5954 | 74.02 | 295.0495 | 38.19 | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre KAHRAMANMARAŞ Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre KAHRAMANMARAŞ Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
KAHRAMANMARAŞ Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için KAHRAMANMARAŞ lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KAHRAMANMARAŞ yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir KAHRAMANMARAŞ lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
KAHRAMANMARAŞ İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/PAZARCIK |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/TÜRKOĞLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ELBISTAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/DULKADIROĞLU |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/AFŞIN |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KAHRAMANMARAŞ/ONIKIŞUBAT |