Lisans
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2024 Taban Puan, Sıralamaları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı en son ve güncel verilerle açıklandı! 2025 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YKS(TYT-AYT) taban puan ve sıralaması ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış son 4 yıla ait en doğru puanlar sayfamızdaki gibidir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net yapmanız gerektiğini öğrenmek için tıklayın!
Son 4 Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Sıralamaları
Puan Türü: Sayısal
Not: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.260.130 DOLMADI 630.274 DOLMADI | 182,534 DOLMADI 236,318 DOLMADI | 34+034+022+051+0 | 3426222 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.259.511 846.718 668.146 DOLMADI | 182,651 227,007 232,356 DOLMADI | 43+042+038+046+0 | 434238--- |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.215.419 797.299 --- --- | 189,134 231,196 --- --- | 4+02+0------ | 42------ |
KIBRIS İLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.206.477 997.749 1.161.874 DOLMADI | 190,245 215,034 193,066 DOLMADI | 28+028+020+017+0 | 282820--- |
İSTİNYE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.184.471 708.387 572.285 DOLMADI | 192,811 239,447 243,102 DOLMADI | 30+025+025+060+0 | 3025255 |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.167.493 DOLMADI 572.741 DOLMADI | 194,660 DOLMADI 243,047 DOLMADI | 25+026+017+034+0 | 251817--- |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.143.592 914.104 894.860 DOLMADI | 197,125 221,559 212,779 DOLMADI | 2+02+01+01+0 | 221--- |
GİRNE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.141.023 966.330 1.386.533 DOLMADI | 197,387 217,478 172,257 DOLMADI | 25+025+024+025+0 | 252524--- |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.127.483 991.873 --- --- | 198,740 215,488 --- --- | 5+04+0------ | 54------ |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.108.427 994.589 --- --- | 200,563 215,279 --- --- | 4+03+0------ | 43------ |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.089.443 --- --- --- | 202,306 --- --- --- | 64+0--------- | 64--------- |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gazı̇mağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.064.794 674.002 675.205 DOLMADI | 204,525 242,952 231,641 DOLMADI | 17+09+07+020+0 | 17971 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.046.363 602.329 --- --- | 206,141 251,022 --- --- | 8+05+0------ | 85------ |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.038.245 --- --- --- | 206,836 --- --- --- | 64+0--------- | 64--------- |
İSTANBUL AREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 1.002.973 DOLMADI 556.572 DOLMADI | 209,807 DOLMADI 245,130 DOLMADI | 33+030+024+029+0 | 3328246 |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 998.499 DOLMADI 491.802 DOLMADI | 210,174 DOLMADI 254,469 DOLMADI | 34+030+021+034+0 | 3425217 |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 988.155 DOLMADI 482.064 DOLMADI | 211,016 DOLMADI 256,025 DOLMADI | 34+034+025+065+0 | 3424254 |
AVRASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Trabzon | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 955.411 513.058 519.199 --- | 213,667 263,057 250,274 --- | 25+017+017+0--- | 251717--- |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 933.586 663.044 467.822 DOLMADI | 215,397 244,111 258,442 DOLMADI | 32+032+031+035+0 | 32323113 |
TOROS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Mersı̇n | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 928.800 --- --- --- | 215,780 --- --- --- | 42+0--------- | 42--------- |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 924.126 873.616 527.983 DOLMADI | 216,158 224,805 249,014 DOLMADI | 21+022+017+038+0 | 212217--- |
İSTANBUL BEYKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 921.728 952.643 583.498 --- | 216,349 218,525 241,711 --- | 34+034+025+0--- | 343425--- |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 921.673 DOLMADI 578.556 DOLMADI | 216,353 DOLMADI 242,325 DOLMADI | 33+032+024+040+0 | 332324--- |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 916.164 808.900 708.462 DOLMADI | 216,780 230,177 228,419 DOLMADI | 30+026+022+030+0 | 302622--- |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kocaelı̇ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 912.291 633.381 577.963 DOLMADI | 217,081 247,363 242,395 DOLMADI | 34+023+025+034+0 | 3423252 |
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 910.973 --- --- --- | 217,186 --- --- --- | 36+0--------- | 36--------- |
YEDİTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 903.136 DOLMADI 385.764 DOLMADI | 217,797 DOLMADI 274,773 DOLMADI | 48+046+046+054+0 | 48454634 |
DEMİROĞLU BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 890.082 672.351 572.435 DOLMADI | 218,807 243,136 243,084 DOLMADI | 30+025+017+025+0 | 3025173 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 872.811 558.168 510.775 --- | 220,150 256,662 251,531 --- | 46+041+033+0--- | 464133--- |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 872.792 635.183 626.053 --- | 220,151 247,162 236,780 --- | 32+029+024+0--- | 322924--- |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 838.581 1.232.031 467.980 --- | 222,777 196,801 258,414 --- | 30+026+017+0--- | 302617--- |
BAŞKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 821.470 548.030 394.577 DOLMADI | 224,102 258,033 272,802 DOLMADI | 8+04+03+016+0 | 843--- |
SANKO Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 818.995 851.241 577.834 DOLMADI | 224,292 226,629 242,410 DOLMADI | 25+021+08+015+0 | 25218--- |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayserı̇ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 816.892 874.496 422.571 DOLMADI | 224,449 224,734 266,905 DOLMADI | 10+010+06+07+0 | 10106--- |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gazı̇mağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 792.354 684.912 533.850 DOLMADI | 226,355 241,810 248,195 DOLMADI | 21+022+07+012+0 | 21227--- |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 786.097 1.162.639 547.768 DOLMADI | 226,844 202,330 246,311 DOLMADI | 1+02+01+04+0 | 121--- |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 778.636 997.848 546.108 DOLMADI | 227,433 215,027 246,532 DOLMADI | 25+026+017+038+0 | 252617--- |
ALANYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 763.835 --- --- --- | 228,592 --- --- --- | 25+0--------- | 25--------- |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 762.432 544.042 475.045 DOLMADI | 228,705 258,589 257,192 DOLMADI | 20+020+019+035+0 | 2020195 |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gazı̇mağusa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 759.415 1.138.877 537.035 DOLMADI | 228,948 204,180 247,753 DOLMADI | 21+022+07+020+0 | 21227--- |
KAPADOKYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Nevşehı̇r | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 747.237 639.493 644.898 --- | 229,912 246,677 234,744 --- | 42+042+042+0--- | 424242--- |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 739.106 DOLMADI 400.029 378.541 | 230,562 DOLMADI 271,609 226,153 | 68+068+068+068+0 | 68466868 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 732.661 647.892 581.418 DOLMADI | 231,083 245,754 241,972 DOLMADI | 23+020+015+020+0 | 232015--- |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 707.073 649.920 626.029 DOLMADI | 233,174 245,530 236,783 DOLMADI | 30+026+017+034+0 | 302617--- |
FENERBAHÇE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 680.813 660.487 670.930 DOLMADI | 235,369 244,392 232,070 DOLMADI | 30+030+025+042+0 | 3030254 |
HASAN KALYONCU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 675.214 808.796 --- --- | 235,840 230,186 --- --- | 16+010+0------ | 1610------ |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 665.837 466.867 542.440 DOLMADI | 236,641 270,479 247,018 DOLMADI | 20+020+015+020+0 | 2020151 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 659.073 DOLMADI 520.870 --- | 237,234 DOLMADI 250,023 --- | 25+025+017+0--- | 251117--- |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 646.553 453.236 470.447 --- | 238,327 272,878 257,982 --- | 34+034+025+0--- | 343425--- |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 596.171 564.071 461.920 DOLMADI | 243,074 255,879 259,465 DOLMADI | 27+024+010+031+0 | 2724101 |
SANKO Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 594.137 604.418 493.991 DOLMADI | 243,270 250,768 254,127 DOLMADI | 17+021+017+022+0 | 1721174 |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 587.946 774.615 489.118 DOLMADI | 243,881 233,187 254,878 DOLMADI | 42+042+034+051+0 | 42423410 |
ATILIM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 576.505 453.432 418.446 --- | 245,059 272,838 267,729 --- | 20+020+020+0--- | 202020--- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 566.203 600.512 438.207 DOLMADI | 246,138 251,245 263,809 DOLMADI | 43+048+059+068+0 | 43485933 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 553.471 644.407 511.168 --- | 247,489 246,133 251,472 --- | 1+01+01+0--- | 111--- |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayserı̇ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 530.322 480.197 388.656 DOLMADI | 250,082 268,232 274,134 DOLMADI | 32+032+037+040+0 | 32323719 |
GİRNE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 523.391 447.983 505.485 DOLMADI | 250,899 273,833 252,334 DOLMADI | 5+05+06+05+0 | 556--- |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 522.900 --- --- --- | 250,957 --- --- --- | 72+0--------- | 72--------- |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 510.665 499.462 --- --- | 252,411 265,158 --- --- | 2+02+0------ | 22------ |
KIBRIS İLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 506.200 486.106 535.228 DOLMADI | 252,954 267,263 248,005 DOLMADI | 5+05+03+03+0 | 5532 |
YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 504.403 412.808 453.367 302.659 | 253,178 280,435 260,992 247,118 | 36+032+025+010+0 | 36322510 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 502.099 461.239 509.928 DOLMADI | 253,463 271,478 251,663 DOLMADI | 10+013+010+015+0 | 1013104 |
BAŞKENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 497.170 413.012 362.377 --- | 254,090 280,393 280,367 --- | 43+043+035+0--- | 434335--- |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Gı̇rne | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 490.681 435.904 461.997 DOLMADI | 254,920 276,023 259,454 DOLMADI | 6+06+06+05+0 | 6661 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Güzelyurt | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 486.332 471.569 445.345 --- | 255,484 269,691 262,453 --- | 7+06+05+0--- | 765--- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 476.246 494.779 481.290 DOLMADI | 256,834 265,898 256,146 DOLMADI | 38+034+025+034+0 | 383425--- |
HASAN KALYONCU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 470.264 472.463 401.556 DOLMADI | 257,660 269,538 271,278 DOLMADI | 26+032+030+035+0 | 26323028 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefke | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 470.153 394.681 416.545 DOLMADI | 257,676 284,185 268,136 DOLMADI | 22+020+015+020+0 | 22201514 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 462.264 347.722 398.916 --- | 258,783 294,879 271,833 --- | 42+042+034+0--- | 424234--- |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 457.220 408.545 469.238 DOLMADI | 259,502 281,294 258,192 DOLMADI | 7+07+07+012+0 | 7773 |
MUDANYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bursa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448.517 488.589 --- --- | 260,777 266,865 --- --- | 33+028+0------ | 3328------ |
ANKARA MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 440.706 --- --- --- | 261,967 --- --- --- | 43+0--------- | 43--------- |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 430.328 442.411 498.149 DOLMADI | 263,596 274,838 253,477 DOLMADI | 15+014+018+025+0 | 1514186 |
IĞDIR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Iğdır | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 413.699 406.442 342.029 367.316 | 266,334 281,715 285,669 230,839 | 65+260+260+260+2 | 69636262 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412.426 408.797 374.235 --- | 266,547 281,239 277,477 --- | 46+043+034+0--- | 464334--- |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 404.931 380.407 379.086 --- | 267,799 287,249 276,325 --- | 34+033+027+0--- | 343327--- |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392.467 449.429 385.207 --- | 269,971 273,568 274,904 --- | 42+042+034+0--- | 424234--- |
BİTLİS EREN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bı̇tlı̇s | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 390.829 391.362 --- --- | 270,254 284,884 --- --- | 45+240+1------ | 4942------ |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi🎓 Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yozgat | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 384.593 382.801 336.966 323.600 | 271,395 286,727 287,096 241,694 | 75+270+270+265+2 | 79727267 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Bı̇ngöl | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 379.972 382.647 --- --- | 272,253 286,764 --- --- | 35+130+1------ | 3732------ |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 376.794 359.302 310.537 361.293 | 272,871 292,097 294,705 232,562 | 34+030+025+025+0 | 34302525 |
KARABÜK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Karabük | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 374.322 344.733 313.510 326.645 | 273,359 295,625 293,807 240,949 | 85+380+280+280+2 | 91838282 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi K.Maraş | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 373.350 345.797 290.114 296.039 | 273,555 295,369 301,129 248,943 | 65+260+260+260+2 | 85796262 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi🎓 Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Rı̇ze | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 365.529 355.969 321.382 334.910 | 275,131 292,891 291,452 238,975 | 75+270+270+270+2 | 79747272 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Tokat | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 365.046 347.365 313.601 321.411 | 275,230 294,966 293,776 242,218 | 75+270+270+270+2 | 79727272 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi🎓 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kırşehı̇r | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 362.902 361.626 321.370 334.254 | 275,648 291,559 291,455 239,135 | 85+380+280+280+2 | 91838282 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 356.289 339.273 390.047 DOLMADI | 276,984 296,970 273,826 DOLMADI | 11+010+024+011+0 | 1110248 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Karaman | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 354.141 --- --- --- | 277,435 --- --- --- | 20+1--------- | 22--------- |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çankırı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 354.054 346.100 315.975 332.856 | 277,455 295,291 293,064 239,470 | 55+250+250+260+2 | 59525262 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hatay | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 353.319 322.375 286.632 283.715 | 277,612 301,426 302,252 252,378 | 35+130+175+275+2 | 46407777 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Osmanı̇ye | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 352.575 343.262 --- --- | 277,773 295,977 --- --- | 35+130+1------ | 4640------ |
