Üsküdar Üniversitesi(İstanbul) 2025 Taban Puan, Sıralamaları
Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı bölüm puanları en güncel haliyle bu sayfada! Bu bilgilerle 2025 YKS sınavına giren öğrenciler Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇(İSTANBUL) 2025 YKS taban puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapabilirler. Ayrıca Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümlerin olduğunu, kontenjan, yerleşen bilgilerini ve fakültelerini güncel olarak bulabilirsiniz.
Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans(4-5 Yıl) Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 4 Yıl)
Diğer Üniversitelerin Puanları için tıklayın..
Not: Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇ lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır. ÖSYM ve YÖK güncel verileridir.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 35+030+020+017+0 | 3530208 | 1 540 545 DOLMADI | 197,953 259,143 246,652 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 34+034+025+059+0 | 3434254 | 1 1 952 DOLMADI | 200,312 223,226 244,022 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 50+045+020+013+0 | 5045203 | 1 534 450 DOLMADI | 200,993 259,930 261,461 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: EA | 5+0--------- | 5--------- | 1 --- --- --- | 201,947 --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 42+034+025+034+0 | 4234255 | 1 897 960 DOLMADI | 202,014 249,063 243,442 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 38+034+025+020+0 | 3834251 | 1 991 1 DOLMADI | 204,624 215,493 191,681 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 34+042+034+068+0 | 3434346 | 1 DOLMADI 539 DOLMADI | 208,428 DOLMADI 247,432 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık) Tür: EA | 56+050+041+038+0 | 56504138 | 1 573 419 474 | 212,850 279,876 298,502 237,315 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 59+068+068+068+0 | 59686853 | 1 858 742 DOLMADI | 215,417 252,268 261,631 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 38+034+025+042+0 | 3834254 | 890 531 423 DOLMADI | 218,761 260,295 266,692 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 59+059+059+068+0 | 59595940 | 1 552 566 DOLMADI | 220,065 275,189 274,222 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 20+040+028+032+0 | 2040283 | 824 859 538 DOLMADI | 223,888 225,966 247,517 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 34+034+025+051+0 | 3434251 | 1 991 862 DOLMADI | 233,056 241,515 251,225 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 38+034+034+060+0 | 38343411 | 692 600 629 DOLMADI | 234,360 251,286 236,437 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler
(Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 5+0--------- | 5--------- | 661 --- --- --- | 237,002 --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 68+068+068+064+0 | 68686849 | 580 454 370 DOLMADI | 244,616 272,671 278,338 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 43+048+059+068+0 | 43485933 | 566 600 438 DOLMADI | 246,138 251,245 263,809 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 63+068+068+068+0 | 63686864 | 495 443 439 DOLMADI | 254,283 274,714 263,622 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 23+028+048+068+0 | 23284868 | 395 397 329 323 | 269,501 283,563 289,320 241,831 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 14+028+031+036+0 | 14283136 | 361 486 288 304 | 275,894 267,185 301,667 246,709 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 33+038+048+051+0 | 33384848 | 358 242 254 DOLMADI | 276,506 326,639 313,460 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 25+034+025+027+0 | 25342513 | 588 674 786 DOLMADI | 276,646 262,782 252,831 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 6+05+05+05+0 | 7655 | 331 335 365 355 | 282,447 297,987 279,526 233,955 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 28+033+043+048+0 | 28334348 | 464 452 276 326 | 284,852 294,481 324,049 258,600 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 31+036+061+068+0 | 31366168 | 313 266 264 243 | 286,639 318,115 309,859 265,147 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 34+034+028+018+0 | 34342818 | 284 260 286 297 | 294,417 320,140 302,434 248,482 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 5+07+06+012+0 | 78612 | 282 302 272 323 | 294,877 307,008 307,120 241,652 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 10+010+011+012+0 | 11111112 | 250 250 198 196 | 304,682 323,957 337,910 283,846 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 7+07+06+09+0 | 8869 | 248 230 195 181 | 305,243 331,438 339,487 290,989 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 4+04+03+010+0 | 45310 | 302 353 394 470 | 307,479 308,856 302,372 237,834 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji
(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 13+018+027+030+0 | 13182730 | 293 312 221 257 | 309,011 315,775 337,084 271,845 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 5+05+05+09+0 | 6659 | 279 318 339 375 | 311,435 314,703 311,548 250,907 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 6+05+06+010+0 | 76610 | 229 195 251 216 | 311,758 346,911 314,794 275,387 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 10+010+012+012+0 | 12111212 | 220 229 220 203 | 315,395 331,739 327,885 280,634 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 5+05+05+011+0 | 66511 | 255 291 280 309 | 315,998 319,549 323,077 261,690 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 10+010+012+012+0 | 11111212 | 231 252 239 243 | 320,907 327,354 332,439 274,769 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 6+05+05+07+0 | 6657 | 226 268 223 203 | 321,927 324,084 336,491 284,450 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 7+05+05+06+0 | 8556 | 210 220 235 245 | 325,533 334,363 333,450 274,248 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 5+010+011+012+0 | 6111112 | 186 207 158 136 | 329,746 341,149 360,536 316,101 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: DİL | 51+051+042+034+0 | 51514234 | 52 44 43 60 | 339,046 361,341 346,220 251,335 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 7+05+05+06+0 | 8656 | 154 143 162 178 | 340,329 355,643 354,528 291,325 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 12+012+014+014+0 | 15131414 | 150 156 151 132 | 348,519 367,889 365,337 318,912 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 6+05+05+08+0 | 7658 | 119 100 84 94 | 368,913 408,143 420,575 348,082 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 10+010+012+012+0 | 11131212 | 119 111 90 87 | 369,209 399,185 414,438 354,299 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Gazetecilik
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 5+05+05+04+0 | 6554 | 75 103 71 88 | 373,692 352,316 365,586 309,583 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 8+07+06+08+0 | 8768 | 71 86 64 85 | 375,395 358,794 369,257 310,963 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Reklamcılık
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 7+05+05+06+0 | 7556 | 68 69 58 70 | 377,224 365,895 372,688 317,414 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 10+010+011+09+0 | 1111119 | 100 46 42 45 | 383,549 463,619 467,124 397,171 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 10+010+012+012+0 | 13111212 | 100 115 92 73 | 383,973 396,266 412,543 367,215 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 8+07+06+012+0 | 88612 | 55 59 50 63 | 384,068 371,057 376,976 321,362 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 4+05+05+04+0 | 4554 | 53 75 64 67 | 385,020 363,072 369,108 319,311 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 10+010+012+011+0 | 12111211 | 94 80 70 68 | 389,247 426,860 434,979 372,258 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 8+08+08+09+0 | 9989 | 94 74 86 98 | 389,390 433,119 418,634 344,316 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 3+03+03+04+0 | 4434 | 94 88 88 95 | 389,432 418,890 416,686 346,879 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 10+010+012+012+0 | 13111212 | 46 26 30 33 | 390,297 413,754 417,597 361,860 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 10+010+011+012+0 | 12111112 | 44 54 42 40 | 390,396 373,794 382,531 336,031 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 5+05+05+05+0 | 6655 | 90 84 93 109 | 393,008 422,959 411,840 335,183 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 10+010+011+012+0 | 10111112 | 39 50 40 29 | 394,164 376,285 383,617 345,729 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: EA | 10+010+012+012+0 | 11131212 | 40 24 27 30 | 394,849 416,279 420,330 364,668 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 8+08+09+011+0 | 99911 | 86 72 77 81 | 396,736 435,041 427,754 359,558 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 10+010+09+011+0 | 1111911 | 27 22 29 35 | 403,691 398,865 393,111 339,793 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) Tür: SAY | 20+0--------- | 20--------- | 66 --- --- --- | 415,638 --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 4+0--------- | 5--------- | 16 --- --- --- | 415,880 --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 12+012+014+013+0 | 13131413 | 66 41 39 45 | 415,934 469,422 470,702 397,181 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık) Tür: SAY | 31+030+030+027+0 | 31303027 | 56 56 43 39 | 427,934 452,264 465,996 404,834 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu) (4 Yıllık) Tür: DİL | 8+08+08+06+0 | 9986 | 13 14 14 13 | 430,330 437,137 429,658 397,148 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Tür: SAY | 31+029+029+039+0 | 31292939 | 39 33 28 24 | 449,363 479,177 484,858 425,358 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) Tür: SAY | 4+0--------- | 5--------- | 38 --- --- --- | 450,568 --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık) Tür: SAY | 8+08+08+06+0 | 9986 | 34 33 31 28 | 456,216 479,032 480,905 419,553 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Tür: SAY | 8+08+08+06+0 | 9986 | 17 17 16 13 | 484,980 501,114 501,590 446,674 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(Burslu) (6 Yıllık) Tür: SAY | 8+010+011+011+0 | 9121111 | 13 16 16 12 | 492,033 504,265 502,185 448,035 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) Tür: SAY | 5+0--------- | ------------ | DOLMADI --- --- --- | DOLMADI --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 25+0--------- | 21--------- | DOLMADI --- --- --- | DOLMADI --- --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 26+025+017+010+0 | 1825171 | DOLMADI 1 1 DOLMADI | DOLMADI 220,161 210,052 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 25+020+0------ | 2320------ | DOLMADI 908 --- --- | DOLMADI 221,997 --- --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 45+040+020+0--- | 434020--- | DOLMADI 682 608 --- | DOLMADI 242,038 238,757 --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 38+034+025+038+0 | 2734256 | DOLMADI 969 902 DOLMADI | DOLMADI 243,230 247,963 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 42+042+034+051+0 | 3742345 | DOLMADI 628 537 DOLMADI | DOLMADI 247,888 247,726 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: EA | 42+034+025+034+0 | 2634255 | DOLMADI 848 830 DOLMADI | DOLMADI 253,170 253,868 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 51+042+034+068+0 | 36423419 | DOLMADI 756 580 DOLMADI | DOLMADI 255,099 272,758 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Gazetecilik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 34+034+025+023+0 | 3034254 | DOLMADI 731 806 DOLMADI | DOLMADI 257,440 251,098 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: EA | 40+035+025+020+0 | 38352520 | DOLMADI 788 469 529 | DOLMADI 258,394 291,524 230,252 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Reklamcılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 42+034+025+034+0 | 3334256 | DOLMADI 680 732 DOLMADI | DOLMADI 262,201 257,758 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 69+068+059+068+0 | 46685939 | DOLMADI 665 583 DOLMADI | DOLMADI 263,680 272,463 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 51+042+034+042+0 | 25423415 | DOLMADI 635 712 DOLMADI | DOLMADI 266,635 259,680 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 59+059+051+064+0 | 47595132 | DOLMADI 565 530 DOLMADI | DOLMADI 273,735 278,113 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 17+017+017+016+0 | 1217126 | DOLMADI 283 DOLMADI DOLMADI | DOLMADI 312,775 DOLMADI DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 48+048+039+037+0 | 30483928 | DOLMADI 252 281 DOLMADI | DOLMADI 322,992 304,052 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 51+051+051+059+0 | 39515133 | DOLMADI 237 259 DOLMADI | DOLMADI 328,759 311,657 DOLMADI |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 25+020+014+0--- | 52014--- | DOLMADI 226 256 --- | DOLMADI 333,179 312,966 --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 51+056+062+077+0 | 42566277 | DOLMADI 147 128 185 | DOLMADI 373,343 381,012 288,733 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 43+038+048+051+0 | 15384851 | DOLMADI 132 117 153 | DOLMADI 383,478 389,880 305,659 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Tür: SAY | 25+030+011+0--- | 42611--- | DOLMADI DOLMADI 209 --- | DOLMADI DOLMADI 332,547 --- |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık) Tür: SAY | 20+021+012+07+0 | 917127 | DOLMADI DOLMADI 57 58 | DOLMADI DOLMADI 449,181 382,226 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(Ücretli) (6 Yıllık) Tür: SAY | 20+030+030+020+0 | 3203020 | DOLMADI DOLMADI 48 39 | DOLMADI DOLMADI 459,722 404,369 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Tür: SAY | 46+034+034+027+0 | 29273427 | DOLMADI DOLMADI 30 33 | DOLMADI DOLMADI 480,997 412,638 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Tür: SAY | 5+017+08+07+0 | ---377 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI 41 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI 402,060 |
Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇ sıralama ve taban puanları son 4 yıl verileri olarak lisans bölümlerine göre yukarıda listelenmiştir. Yukarıdaki bölümler Sayısal(SAY), Sözel(SÖZ), Eşit Ağırlık(EA) ve Dil(YDT) programı olarak lisans 4 yıllık(bazı programlar 5 veya 6 yıl) bölümlerdir.
Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans Bölümleri(4-5-6 Yıllık)
Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümler var sorusuna geldiğimizde Lisans Bölümleri şu şekildedir;
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Sosyal Hizmet
- Hemşirelik
- Çocuk Gelişimi
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Odyoloji
- Psikoloji
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Görsel İletişim Tasarımı
- Beslenme ve Diyetetik
- Sağlık Yönetimi
- Perfüzyon
- Adli Bilimler
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Ebelik
- Tarih
- Kimya Mühendisliği
- Ergoterapi
- Felsefe
