Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(GOP) 2025 Taban Puanları
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı bölüm puanları en güncel haliyle bu sayfada! Bu bilgilerle 2025 YKS sınavına giren öğrenciler Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇(TOKAT) 2025 YKS taban puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapabilirler. Ayrıca Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümlerin olduğunu, kontenjan, yerleşen bilgilerini ve fakültelerini güncel olarak bulabilirsiniz.
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans(4-5 Yıl) Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 4 Yıl)
Diğer Üniversitelerin Puanları için tıklayın..
Not: Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır. ÖSYM ve YÖK güncel verileridir.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık) Tür: EA | 65+260+260+260+2 | 6763624 | 1 1 1 DOLMADI | 225,128 226,259 225,303 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat
(4 Yıllık) Tür: EA | 70+245+235+135+1 | 7247361 | 1 1 1 DOLMADI | 225,631 228,701 230,235 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 50+230+130+130+1 | 5331313 | 1 1 1 DOLMADI | 226,256 234,637 235,381 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi
(4 Yıllık) Tür: EA | 90+380+280+280+2 | 94828212 | 1 1 1 DOLMADI | 226,871 227,930 228,736 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Zootekni
(4 Yıllık) Tür: SAY | 25+120+120+120+1 | 272221--- | 735 735 712 DOLMADI | 230,838 236,817 228,032 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 45+240+140+140+1 | 4942321 | 1 1 DOLMADI DOLMADI | 231,012 219,175 DOLMADI DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 50+230+130+130+1 | 5231311 | 1 1 1 DOLMADI | 231,665 236,997 236,308 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye
(4 Yıllık) Tür: EA | 75+260+260+260+2 | 7962624 | 1 1 1 DOLMADI | 233,447 229,572 226,890 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 55+250+250+250+2 | 59544714 | 1 1 DOLMADI DOLMADI | 235,245 226,101 DOLMADI DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık) Tür: SAY | 25+120+120+120+1 | 2722211 | 682 653 634 DOLMADI | 235,248 245,116 235,895 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri
(4 Yıllık) Tür: SAY | 25+120+120+120+1 | 272221--- | 628 608 582 DOLMADI | 240,009 250,300 241,801 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 65+260+260+260+2 | 69646219 | 957 974 1 DOLMADI | 240,833 235,645 226,356 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme
(4 Yıllık) Tür: EA | 60+240+130+130+1 | 6241315 | 934 939 945 DOLMADI | 242,124 245,569 244,618 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık) Tür: SAY | 25+125+125+125+1 | 2727261 | 603 583 562 DOLMADI | 242,386 253,452 244,359 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji
(4 Yıllık) Tür: SAY | 25+125+125+125+1 | 262626--- | 595 525 522 DOLMADI | 243,144 261,184 249,776 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+130+130+1 | 3232311 | 594 597 605 DOLMADI | 243,192 251,580 239,120 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya
(4 Yıllık) Tür: SAY | 25+120+120+120+1 | 2621211 | 523 423 428 DOLMADI | 250,888 278,352 265,705 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+160+260+260+2 | 32646210 | 850 1 1 DOLMADI | 250,928 232,652 224,161 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 30+140+140+140+1 | 32424127 | 521 561 477 DOLMADI | 251,069 256,213 256,764 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 50+250+250+250+2 | 53525215 | 489 474 475 DOLMADI | 255,118 269,241 257,048 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 55+250+250+270+2 | 59525215 | 764 890 807 DOLMADI | 255,419 249,621 255,860 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+130+130+1 | 32323112 | 467 462 448 DOLMADI | 258,082 271,194 261,880 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 15+015+015+015+0 | 16151515 | 756 962 1 543 | 259,808 236,731 232,810 221,118 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+130+130+1 | 31313118 | 452 370 396 DOLMADI | 260,155 289,582 272,459 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 135+4135+4135+4135+4 | 143141139139 | 738 853 489 515 | 261,468 246,380 282,671 227,398 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık) Tür: EA | 35+135+135+135+1 | 37373636 | 639 666 584 578 | 266,420 269,957 277,538 214,353 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+140+140+140+1 | 32424113 | 604 704 692 DOLMADI | 274,956 259,944 261,509 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 75+270+270+270+2 | 79727272 | 365 347 313 321 | 275,230 294,966 293,776 242,218 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 30+160+260+260+2 | 32626262 | 350 359 323 296 | 278,173 292,109 290,986 248,918 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+260+260+260+2 | 53636262 | 532 489 473 540 | 282,811 282,126 284,540 221,990 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+180+280+280+2 | 31838235 | 507 774 752 DOLMADI | 285,680 253,427 255,929 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 40+140+140+140+1 | 4131228 | 299 DOLMADI DOLMADI DOLMADI | 290,286 DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+180+280+280+2 | 32848282 | 385 574 511 558 | 301,444 272,862 280,188 210,866 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 95+390+390+380+2 | 101949382 | 245 248 236 227 | 306,202 324,593 320,919 270,927 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 80+275+275+270+2 | 82777772 | 218 158 185 221 | 315,899 366,830 344,999 273,232 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 60+260+260+260+2 | 64646262 | 210 211 207 200 | 319,241 339,191 333,488 281,840 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 120+3120+3120+3110+3 | 126126123113 | 193 198 190 179 | 326,524 345,376 342,157 291,893 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 55+250+250+250+2 | 59545252 | 188 186 173 214 | 337,199 329,030 332,105 273,366 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık) Tür: EA | 50+270+270+270+2 | 52727272 | 160 169 188 182 | 338,736 347,502 346,141 290,217 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: EA | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 130 124 143 134 | 348,531 362,399 361,363 305,916 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 137 105 114 105 | 350,848 351,418 348,609 302,791 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık) Tür: DİL | 60+260+260+260+2 | 62636262 | 44 49 43 40 | 355,285 351,286 347,531 310,623 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Hukuk Fakültesi | Hukuk
(4 Yıllık) Tür: EA | 90+390+390+380+2 | 93939382 | 56 43 49 44 | 383,322 400,760 404,657 352,791 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 50 45 50 39 | 386,686 379,457 377,122 336,944 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: DİL | 45+245+245+245+2 | 47474747 | 24 30 25 22 | 398,870 395,250 394,837 365,360 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+260+260+260+2 | 52626262 | 25 28 31 33 | 405,899 392,285 391,080 341,595 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eczacılık Fakültesi | Eczacılık
(5 Yıllık) Tür: SAY | 35+1--------- | 36--------- | 56 --- --- --- | 427,558 --- --- --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 9 13 18 12 | 427,879 411,157 405,605 368,874 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(5 Yıllık) Tür: SAY | 100+3100+3100+3100+3 | 103103103103 | 42 41 41 35 | 444,455 468,649 467,755 410,619 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(6 Yıllık) Tür: SAY | 150+4150+4150+4140+4 | 154154154144 | 26 27 29 21 | 468,185 486,372 482,706 430,566 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+1--------- | 5--------- | DOLMADI --- --- --- | DOLMADI --- --- --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 50+250+250+250+2 | 11525252 | DOLMADI 122 115 99 | DOLMADI 390,690 392,034 343,389 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 15+130+130+130+1 | 241831 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI 269 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI 256,654 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 15+115+115+115+1 | ------------ | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+120+120+1 | 1312 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+130+130+1 | 6523 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+120+120+1 | 111235 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ sıralama ve taban puanları son 4 yıl verileri olarak lisans bölümlerine göre yukarıda listelenmiştir. Yukarıdaki bölümler Sayısal(SAY), Sözel(SÖZ), Eşit Ağırlık(EA) ve Dil(YDT) programı olarak lisans 4 yıllık(bazı programlar 5 veya 6 yıl) bölümlerdir.
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans Bölümleri(4-5-6 Yıllık)
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümler var sorusuna geldiğimizde Lisans Bölümleri şu şekildedir;
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- İktisat
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Kamu Yönetimi
- Zootekni
- Rekreasyon Yönetimi
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
- Maliye
- İletişim ve Tasarımı
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Tarla Bitkileri
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- İşletme
- Bahçe Bitkileri
- Biyoloji
- Biyosistem Mühendisliği
- Kimya
- Sanat Tarihi
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Sağlık Yönetimi
- Bitki Koruma
- İslami İlimler
- Matematik
- Tarım Ekonomisi
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Beslenme ve Diyetetik
- Coğrafya
- Tarih
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Ebelik
- Bilgisayar Mühendisliği
- Hemşirelik
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Sınıf Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- Hukuk
- Türkçe Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Eczacılık
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Diş Hekimliği
- Tıp
- Mimarlık
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Gıda Mühendisliği
- Harita Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Posta Hizmetleri
- Maliye
- Mimari Restorasyon
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Gıda Teknolojisi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- İşletme Yönetimi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Dış Ticaret
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
- Sosyal Güvenlik
- Lojistik
- Tekstil Teknolojisi
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- İnşaat Teknolojisi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Moda Tasarımı
- Grafik Tasarımı
- Mekatronik
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Kimya Teknolojisi
- Elektrik
- İç Mekan Tasarımı
- Sosyal Hizmetler
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Tapu ve Kadastro
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Çocuk Gelişimi
- Harita ve Kadastro
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- Yaşlı Bakımı
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Aşçılık
- Mahkeme Büro Hizmetleri
- Optisyenlik
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Evde Hasta Bakımı
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Fizyoterapi
- Eczane Hizmetleri
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Ameliyathane Hizmetleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- İlk ve Acil Yardım
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Bilgisayar Programcılığı
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Makine
- Elektronik Teknolojisi
- Laboratuvar Teknolojisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ 2 Yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları ise şöyle;
Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ 2 Yıllık Önlisans Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 2 Yıl)
Not: Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇ önlisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Yerl. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Almus Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-54 Doldu-54 | 1.995.248 2.127.512 | 230,899 222,356 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Artova Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+120+1 | Doldu-32 Dolmadı-21 | 1.973.384 DOLMADI | 232,083 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Zile Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.966.108 2.096.225 | 232,477 223,927 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Niksar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+135+1 | Doldu-37 Doldu-37 | 1.953.780 2.067.673 | 233,148 225,375 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Zile Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.945.353 2.054.331 | 233,607 226,068 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Zile Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+125+1 | Doldu-27 Doldu-27 | 1.930.017 2.037.228 | 234,440 226,948 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Erbaa Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.928.975 2.086.497 | 234,497 224,420 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Turhal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+125+1 | Doldu-27 Doldu-27 | 1.925.781 2.064.019 | 234,669 225,562 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Niksar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+120+1 | Doldu-32 Doldu-22 | 1.916.121 2.030.998 | 235,201 227,271 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Pazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+120+1 | Doldu-42 Doldu-22 | 1.907.508 1.994.323 | 235,674 229,163 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.905.422 2.071.170 | 235,785 225,197 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Zile Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.899.726 2.025.125 | 236,098 227,574 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Erbaa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+130+1 | Doldu-37 Doldu-32 | 1.889.022 2.001.465 | 236,691 228,788 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Turhal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.871.247 2.051.774 | 237,683 226,201 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tokat Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+120+1 | Doldu-32 Dolmadı-21 | 1.868.398 DOLMADI | 237,840 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Artova Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+120+1 | Doldu-32 Dolmadı-21 | 1.866.507 DOLMADI | 237,944 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.863.758 1.970.764 | 238,096 230,389 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) Tür: TYT | 60+260+2 | Doldu-64 Dolmadı-63 | 1.860.434 DOLMADI | 238,279 DOLMADI |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Niksar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.853.203 2.005.946 | 238,676 228,557 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Zile Meslek Yüksekokulu | Lojistik (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.849.230 2.015.955 | 238,899 228,043 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tokat Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+120+1 | Doldu-27 Doldu-22 | 1.833.545 1.998.570 | 239,773 228,942 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.828.774 1.975.761 | 240,036 230,126 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Niksar Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.819.740 1.954.205 | 240,540 231,264 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 🎓 Tokat Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 60+260+2 | Doldu-64 Dolmadı-62 | 1.798.415 DOLMADI | 241,718 DOLMADI |
