Bingöl Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı bölüm puanları en güncel haliyle bu sayfada! Bu bilgilerle 2025 YKS sınavına giren öğrenciler Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇(BİNGÖL) 2025 YKS taban puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapabilirler. Ayrıca Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümlerin olduğunu, kontenjan, yerleşen bilgilerini ve fakültelerini güncel olarak bulabilirsiniz.
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans(4-5 Yıl) Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 4 Yıl)
Diğer Üniversitelerin Puanları için tıklayın..
Not: Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır. ÖSYM ve YÖK güncel verileridir.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: DİL | 55+250+250+250+2 | 58545216 | 133 102 83 DOLMADI | 209,273 250,894 253,384 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat
(4 Yıllık) Tür: EA | 50+240+130+130+1 | 544231--- | 1 1 1 DOLMADI | 212,986 218,287 201,989 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe
(4 Yıllık) Tür: EA | 30+130+130+130+1 | 3232313 | 1 1 1 DOLMADI | 214,751 215,690 204,521 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme
(4 Yıllık) Tür: EA | 40+120+120+1--- | 412221--- | 1 1 1 --- | 215,365 227,908 219,915 --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık) Tür: DİL | 30+130+1------ | 3232------ | 128 116 --- --- | 215,932 230,969 --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık) Tür: EA | 50+240+140+140+1 | 5442414 | 1 1 1 DOLMADI | 217,777 219,374 211,589 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon
(4 Yıllık) Tür: EA | 55+250+250+250+2 | 5954521 | 1 1 1 DOLMADI | 218,014 225,383 232,716 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Zootekni
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+1--------- | 22--------- | 880 --- --- --- | 219,597 --- --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji
(4 Yıllık) Tür: EA | 40+160+260+260+2 | 4264626 | 1 1 1 DOLMADI | 220,998 218,212 212,993 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+1------ | 2222------ | 849 822 --- --- | 221,928 229,006 --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+120+130+1 | 222221--- | 781 752 834 DOLMADI | 227,236 235,172 217,541 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+120+120+1 | 2222213 | 771 697 644 DOLMADI | 227,996 240,512 234,819 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+1------ | 2222------ | 754 748 --- --- | 229,332 235,567 --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+130+130+125+1 | 2232313 | 719 737 727 DOLMADI | 232,153 236,660 226,713 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık) Tür: SAY | 40+140+140+140+1 | 4242413 | 718 697 685 DOLMADI | 232,240 240,528 230,604 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 35+130+130+130+1 | 3732319 | 1 851 1 DOLMADI | 234,014 246,520 232,713 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+130+130+130+1 | 3232314 | 998 1 1 DOLMADI | 236,932 232,725 210,368 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+130+130+1 | 3232314 | 661 583 569 DOLMADI | 236,993 253,388 243,434 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+130+130+1 | 3131312 | 543 519 544 DOLMADI | 248,592 262,159 246,766 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 85+380+280+280+2 | 91848244 | 841 908 777 DOLMADI | 249,222 248,125 258,488 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+120+120+1 | 21222110 | 534 398 406 DOLMADI | 249,623 283,453 270,237 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 130+4180+5180+5180+5 | 138190185118 | 851 877 671 DOLMADI | 250,797 244,205 263,543 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 13+020+020+020+0 | 14202014 | 831 1 1 DOLMADI | 252,639 224,968 221,584 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 65+260+260+260+2 | 69646212 | 771 836 863 DOLMADI | 254,859 254,186 251,183 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+160+260+260+2 | 32646215 | 756 871 1 DOLMADI | 259,770 244,748 232,626 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 55+250+250+250+2 | 59545242 | 715 629 696 DOLMADI | 263,780 267,195 261,134 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 30+160+260+260+2 | 32646262 | 415 435 367 348 | 266,004 276,058 279,241 235,712 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 35+130+1------ | 3732------ | 379 382 --- --- | 272,253 286,764 --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+160+260+260+2 | 32646233 | 620 736 740 DOLMADI | 273,273 256,918 257,047 DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 45+240+130+120+1 | 47413121 | 296 223 249 298 | 290,930 334,173 315,497 248,305 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 40+130+1------ | 4132------ | 376 429 --- --- | 296,137 297,600 --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Veteriner Fakültesi | Veterinerlik
(5 Yıllık) Tür: SAY | 65+260+260+260+2 | 69636262 | 233 204 169 149 | 310,646 342,490 353,806 307,799 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık) Tür: DİL | 30+130+1------ | 3231------ | 61 67 --- --- | 322,105 313,054 --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: DİL | 60+260+260+260+2 | 64636262 | 59 61 50 50 | 324,476 326,479 328,058 277,842 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 80+280+280+280+2 | 84848282 | 190 190 180 172 | 327,826 349,104 347,529 295,116 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji
(4 Yıllık) Tür: EA | 40+190+390+390+3 | 42969393 | 162 198 199 192 | 338,064 339,681 343,008 287,522 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(5 Yıllık) Tür: SAY | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 44 43 43 36 | 441,482 466,392 465,843 409,122 |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 15+120+1------ | 21------ | DOLMADI DOLMADI --- --- | DOLMADI DOLMADI --- --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 10+120+120+1--- | 331--- | DOLMADI DOLMADI DOLMADI --- | DOLMADI DOLMADI DOLMADI --- |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 20+120+130+130+1 | 4442 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
BİNGÖL Üniversitesi🎓 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık
(4 Yıllık) Tür: SAY | 15+120+150+250+2 | 2325 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ sıralama ve taban puanları son 4 yıl verileri olarak lisans bölümlerine göre yukarıda listelenmiştir. Yukarıdaki bölümler Sayısal(SAY), Sözel(SÖZ), Eşit Ağırlık(EA) ve Dil(YDT) programı olarak lisans 4 yıllık(bazı programlar 5 veya 6 yıl) bölümlerdir.
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans Bölümleri(4-5-6 Yıllık)
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümler var sorusuna geldiğimizde Lisans Bölümleri şu şekildedir;
- Arap Dili ve Edebiyatı
- İktisat
- Felsefe
- İşletme
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Rekreasyon
- Zootekni
- Sosyoloji
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Bahçe Bitkileri
- Tarla Bitkileri
- Biyosistem Mühendisliği
- Peyzaj Mimarlığı
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Zaza Dili ve Edebiyatı
- Bitki Koruma
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Sosyal Hizmet
- Matematik
- İslami İlimler
- Sağlık Yönetimi
- Tarih
- Coğrafya
- Beslenme ve Diyetetik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Veterinerlik
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- Hemşirelik
- Psikoloji
- Diş Hekimliği
- Makine Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Mimarlık
- Organik Tarım
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Sulama Teknolojisi
- Tekstil Teknolojisi
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Bahçe Tarımı
- Medya ve İletişim
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Gıda Teknolojisi
- Yerel Yönetimler
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- İnşaat Teknolojisi
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi
- Maliye
- İşletme Yönetimi
- Arıcılık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Makine
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Tarla Bitkileri
- Grafik Tasarımı
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- İç Mekan Tasarımı
- Elektrik
- E-Ticaret ve Pazarlama
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Otomotiv Teknolojisi
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Harita ve Kadastro
- Mekatronik
- Sosyal Güvenlik
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Çocuk Gelişimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Turist Rehberliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Aşçılık
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Bilgisayar Programcılığı
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Optisyenlik
- Yaşlı Bakımı
- Çevre Sağlığı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Odyometri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Fizyoterapi
- Diyaliz
- Eczane Hizmetleri
- Diş Protez Teknolojisi
- Evde Hasta Bakımı
- Ağız ve Diş Sağlığı
- İlk ve Acil Yardım
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ 2 Yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları ise şöyle;
Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ 2 Yıllık Önlisans Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 2 Yıl)
Not: Bı̇ngöl Ünı̇versı̇tesı̇ önlisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Yerl. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.991.568 2.059.934 | 231,098 225,773 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.955.359 2.076.063 | 233,060 224,956 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.937.207 2.017.882 | 234,047 227,942 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Sulama Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.933.034 2.156.552 | 234,274 220,903 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.920.189 2.069.181 | 234,974 225,298 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 15+115+1 | Doldu-17 Doldu-17 | 1.916.029 1.968.730 | 235,206 230,500 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.907.185 2.097.771 | 235,690 223,848 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.906.101 2.033.419 | 235,747 227,145 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.904.493 1.967.137 | 235,838 230,581 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.903.169 2.004.335 | 235,910 228,640 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.896.593 2.045.952 | 236,268 226,495 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.882.560 1.965.847 | 237,050 230,647 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+125+1 | Doldu-27 Doldu-27 | 1.871.890 1.811.502 | 237,643 238,900 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 60+260+2 | Doldu-64 Doldu-64 | 1.860.656 1.933.000 | 238,265 232,380 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.839.339 1.867.374 | 239,448 235,876 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Genç Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+220+1 | Doldu-54 Doldu-22 | 1.837.773 1.664.588 | 239,535 247,098 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.812.508 1.938.406 | 240,942 232,093 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+125+1 | Doldu-27 Doldu-27 | 1.806.415 1.860.253 | 241,284 236,258 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Arıcılık (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.803.569 1.934.850 | 241,437 232,282 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.795.593 1.941.216 | 241,881 231,946 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+135+1 | Doldu-37 Dolmadı-36 | 1.776.660 DOLMADI | 242,959 DOLMADI |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.750.805 1.869.979 | 244,410 235,733 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+125+1 | Doldu-27 Doldu-27 | 1.723.284 1.959.660 | 245,967 230,972 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.716.864 1.741.609 | 246,338 242,743 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.710.320 1.792.050 | 246,705 239,960 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.682.589 1.806.499 | 248,278 239,173 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Genç Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.650.418 1.735.744 | 250,127 243,077 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+125+1 | Doldu-32 Doldu-27 | 1.639.836 1.623.838 | 250,738 249,456 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+135+1 | Doldu-37 Doldu-37 | 1.637.123 1.733.712 | 250,896 243,187 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+125+1 | Doldu-27 Dolmadı-26 | 1.636.651 DOLMADI | 250,921 DOLMADI |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.587.063 1.720.041 | 253,810 243,955 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) Tür: TYT | 45+245+2 | Doldu-49 Doldu-49 | 1.561.747 1.662.843 | 255,289 247,194 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (2 Yıllık) Tür: TYT | 25+120+1 | Doldu-27 Dolmadı-21 | 1.556.904 DOLMADI | 255,573 DOLMADI |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-54 Doldu-54 | 1.554.138 1.814.427 | 255,736 238,741 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+220+1 | Doldu-54 Doldu-22 | 1.545.000 1.414.115 | 256,268 262,063 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Genç Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-32 Doldu-32 | 1.527.131 1.622.321 | 257,317 249,546 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 60+260+2 | Doldu-64 Doldu-64 | 1.516.703 1.665.370 | 257,929 247,053 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-54 Doldu-54 | 1.511.879 1.556.946 | 258,215 253,387 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 80+280+2 | Doldu-84 Doldu-84 | 1.496.199 1.554.162 | 259,147 253,549 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-54 Doldu-54 | 1.481.753 1.797.286 | 260,007 239,675 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-22 Doldu-22 | 1.455.628 1.454.464 | 261,574 259,562 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+245+2 | Doldu-54 Dolmadı-47 | 1.424.080 DOLMADI | 263,477 DOLMADI |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+130+1 | Doldu-42 Doldu-32 | 1.408.353 1.557.207 | 264,449 253,372 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-54 Doldu-54 | 1.377.442 1.412.868 | 266,343 262,142 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-42 Doldu-42 | 1.377.408 1.436.136 | 266,345 260,686 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Genç Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) Tür: TYT | 70+270+2 | Doldu-74 Dolmadı-73 | 1.266.282 DOLMADI | 273,285 DOLMADI |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+135+1 | Doldu-37 Dolmadı-36 | 1.256.098 DOLMADI | 273,938 DOLMADI |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Tür: TYT | 60+260+2 | Doldu-64 Doldu-64 | 1.240.592 1.409.107 | 274,941 262,379 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 🎓 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 60+260+2 | Doldu-64 Doldu-64 | 1.198.462 1.214.095 | 277,667 275,133 |
