Bursa Uludağ Üniversitesi(UÜ) 2025 Taban Puan, Sıralamaları
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı bölüm puanları en güncel haliyle bu sayfada! Bu bilgilerle 2025 YKS sınavına giren öğrenciler Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇(BURSA) 2025 YKS taban puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapabilirler. Ayrıca Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümlerin olduğunu, kontenjan, yerleşen bilgilerini ve fakültelerini güncel olarak bulabilirsiniz.
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans(4-5 Yıl) Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 4 Yıl)
Diğer Üniversitelerin Puanları için tıklayın..
Not: Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır. ÖSYM ve YÖK güncel verileridir.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Tür: SAY | 1+0--------- | 1--------- | 938 --- --- --- | 215,034 --- --- --- |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Tür: DİL | 1+02+03+0--- | 122--- | 120 134 DOLMADI --- | 226,668 203,508 DOLMADI --- |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Zootekni
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+140+140+140+1 | 31424112 | 481 502 474 DOLMADI | 256,116 264,625 257,275 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık) Tür: SAY | 35+140+140+140+1 | 3642415 | 472 480 457 DOLMADI | 257,402 268,238 260,178 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 1+01+0------ | 11------ | 422 918 --- --- | 264,852 221,185 --- --- |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+140+140+140+1 | 31424115 | 411 426 404 DOLMADI | 266,667 277,834 270,604 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık) Tür: SAY | 40+140+140+140+1 | 41424141 | 376 391 370 370 | 273,006 284,821 278,450 229,899 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji
(4 Yıllık) Tür: EA | 30+160+260+260+2 | 31646236 | 531 704 685 DOLMADI | 277,252 266,287 266,979 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe
(4 Yıllık) Tür: EA | 50+270+270+270+2 | 52747272 | 515 577 590 569 | 278,992 279,390 276,812 221,027 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 35+150+250+250+2 | 36545252 | 333 350 345 361 | 281,874 294,105 284,702 232,514 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri
(4 Yıllık) Tür: EA | 110+3100+3100+3100+3 | 11310310338 | 486 639 664 DOLMADI | 282,181 272,807 269,013 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+130+130+1 | 31313126 | 320 319 357 DOLMADI | 285,086 302,129 281,634 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Tür: SAY | 1+02+02+03+0 | 122--- | 319 408 336 DOLMADI | 285,300 281,353 287,279 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+140+140+140+1 | 31424141 | 316 332 335 331 | 285,984 298,786 287,373 239,900 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji
(4 Yıllık) Tür: SAY | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 302 295 319 330 | 289,590 309,018 291,869 240,106 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık) Tür: EA | 40+140+140+140+1 | 41424141 | 424 478 415 413 | 289,676 291,152 299,100 245,366 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme
(4 Yıllık) Tür: EA | 70+262+260+260+2 | 72666252 | 405 540 573 DOLMADI | 292,130 283,584 278,731 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık) Tür: EA | 110+3100+3100+3100+3 | 113104103103 | 398 499 511 528 | 293,166 288,533 286,020 230,387 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+130+120+120+1 | 31311210 | 288 287 DOLMADI DOLMADI | 293,305 311,290 DOLMADI DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 65+260+260+260+2 | 67626262 | 370 442 451 519 | 296,967 295,834 293,958 231,621 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma
(4 Yıllık) Tür: SAY | 30+140+140+140+1 | 31424141 | 264 278 259 267 | 300,178 314,217 311,956 257,294 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye
(4 Yıllık) Tür: EA | 150+4140+4140+4140+4 | 154144144144 | 338 407 407 415 | 301,668 300,692 300,358 245,083 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya
(4 Yıllık) Tür: SAY | 60+280+280+280+2 | 62828282 | 255 275 308 340 | 302,980 315,104 295,363 237,613 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat
(4 Yıllık) Tür: EA | 140+4140+4140+4140+4 | 144148144144 | 312 412 435 482 | 305,915 300,030 296,228 236,391 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji
(4 Yıllık) Tür: EA | 40+170+270+270+2 | 41747272 | 294 328 336 352 | 308,804 312,961 312,047 254,471 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 70+265+265+265+2 | 72696767 | 214 188 180 179 | 317,760 350,226 347,302 291,636 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık) Tür: EA | 100+3100+3100+3100+3 | 103106103103 | 245 252 265 265 | 317,818 327,268 326,373 270,146 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme
(4 Yıllık) Tür: EA | 150+4150+4150+4150+4 | 154156154154 | 236 288 332 381 | 319,633 320,158 312,751 249,974 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 45+240+140+140+1 | 47414141 | 206 76 70 61 | 320,781 430,398 434,482 378,965 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 30+1--------- | 31--------- | 206 --- --- --- | 320,884 --- --- --- |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 40+165+265+265+2 | 41676767 | 202 211 220 227 | 322,591 339,413 327,837 270,800 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 55+250+240+140+1 | 57524141 | 199 180 188 208 | 323,647 353,961 342,941 278,368 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık) Tür: EA | 100+3100+3100+3100+3 | 103105103103 | 197 221 256 278 | 328,591 334,112 328,386 267,412 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 50+260+260+260+2 | 52636262 | 186 169 203 238 | 329,618 360,052 335,618 266,851 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 50+280+280+280+2 | 52828282 | 186 207 224 219 | 329,698 341,243 326,102 274,153 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık) Tür: EA | 60+260+260+260+2 | 62636262 | 136 149 170 173 | 346,506 353,758 351,949 292,979 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+160+260+260+2 | 31646262 | 140 259 312 319 | 349,855 314,298 306,101 254,509 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık) Tür: SAY | 60+260+260+260+2 | 62636262 | 144 130 131 139 | 352,309 384,697 379,291 314,119 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık) Tür: EA | 50+240+140+140+1 | 52414141 | 114 124 157 174 | 354,249 362,301 356,240 292,717 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+270+270+270+2 | 52747272 | 123 134 141 158 | 355,223 342,368 340,531 286,678 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: EA | 70+260+260+260+2 | 72646262 | 99 101 142 162 | 360,516 371,213 361,519 296,335 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) Tür: SAY | 130+4130+4130+4130+4 | 134138134134 | 121 126 126 121 | 367,675 387,921 383,211 325,995 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık) Tür: EA | 40+170+270+270+2 | 41727272 | 81 80 97 83 | 369,009 380,637 380,124 328,215 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mimarlık Fakültesi | Mimarlık
(4 Yıllık) Tür: SAY | 80+2110+3110+3110+3 | 82113113113 | 117 119 119 107 | 370,234 393,249 388,261 336,711 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 75+270+270+270+2 | 77727272 | 117 117 136 142 | 370,751 394,773 375,686 312,443 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: EA | 50+260+260+260+2 | 52626262 | 73 68 89 83 | 373,022 386,469 383,841 328,443 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+170+270+270+2 | 31747272 | 67 118 126 148 | 377,333 347,388 344,840 289,439 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 30+170+270+270+2 | 31747272 | 63 87 96 101 | 379,445 358,111 355,186 304,397 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) Tür: SÖZ | 16+020+020+020+0 | 16212020 | 61 102 105 111 | 380,662 352,680 351,729 300,889 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: DİL | 40+140+140+140+1 | 41414141 | 31 37 37 35 | 382,581 378,081 362,456 326,088 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 56 55 57 46 | 383,156 373,443 373,066 331,360 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji
(4 Yıllık) Tür: EA | 80+2100+3100+3100+3 | 82106103103 | 51 40 44 48 | 386,745 403,389 408,155 349,921 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 İlahiyat Fakültesi | İlahiyat
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 160+4180+5180+5180+5 | 164190185185 | 47 80 65 52 | 388,570 361,161 368,397 327,660 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: DİL | 50+250+250+250+2 | 52525252 | 27 30 30 27 | 392,484 394,007 380,818 349,198 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Veteriner Fakültesi | Veterinerlik
(5 Yıllık) Tür: SAY | 120+3110+3110+3110+3 | 123116113113 | 86 82 73 63 | 396,072 425,134 431,915 377,155 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 105+3100+3100+3100+3 | 108103103103 | 75 72 82 88 | 407,284 435,119 422,443 352,648 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Hukuk Fakültesi (Gemlik) | Hukuk
(4 Yıllık) Tür: EA | 220+6220+6240+6240+6 | 226226246246 | 24 15 22 26 | 410,169 426,176 424,804 369,463 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+260+260+260+2 | 52626262 | 20 21 25 15 | 411,470 399,472 397,196 363,283 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 90+390+390+390+3 | 93939393 | 60 57 63 69 | 423,384 450,251 442,724 371,403 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+260+260+260+2 | 52626262 | 11 12 16 15 | 424,583 411,682 408,136 363,414 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 85+380+280+280+2 | 88828282 | 58 54 60 67 | 425,503 453,656 446,003 373,584 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 90+385+385+385+3 | 93888888 | 46 35 41 50 | 439,991 475,822 468,198 392,220 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SÖZ | 50+260+260+260+2 | 52626262 | 5 7 10 7 | 441,883 424,712 418,630 382,817 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: DİL | 50+2120+3120+3120+3 | 52123123123 | 9 14 13 11 | 446,042 437,856 433,226 403,651 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği
(5 Yıllık) Tür: SAY | 70+270+270+270+2 | 72727272 | 30 30 30 25 | 461,455 482,244 482,185 424,329 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(6 Yıllık) Tür: SAY | 230+6230+6230+6230+6 | 236236236236 | 10 10 10 8 | 500,937 514,753 511,850 460,108 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Tür: SAY | 1+0--------- | ------------ | DOLMADI --- --- --- | DOLMADI --- --- --- |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 40+150+250+250+2 | 27525252 | DOLMADI 208 214 196 | DOLMADI 340,575 330,222 283,819 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Tıp Fakültesi | Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Tür: SAY | 1+01+01+01+0 | ---11--- | DOLMADI 32 42 DOLMADI | DOLMADI 479,877 466,966 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi🎓 Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık) Tür: SAY | 40+140+140+140+1 | 37302618 | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI | DOLMADI DOLMADI DOLMADI DOLMADI |
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ sıralama ve taban puanları son 4 yıl verileri olarak lisans bölümlerine göre yukarıda listelenmiştir. Yukarıdaki bölümler Sayısal(SAY), Sözel(SÖZ), Eşit Ağırlık(EA) ve Dil(YDT) programı olarak lisans 4 yıllık(bazı programlar 5 veya 6 yıl) bölümlerdir.
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ Lisans Bölümleri(4-5-6 Yıllık)
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇nde hangi bölümler var sorusuna geldiğimizde Lisans Bölümleri şu şekildedir;
- Bitki Koruma
- Almanca Öğretmenliği
- Zootekni
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Biyosistem Mühendisliği
- Tarla Bitkileri
- Bahçe Bitkileri
- Arkeoloji
- Felsefe
- Ekonometri
- Fizik
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Peyzaj Mimarlığı
- Biyoloji
- Tarım Ekonomisi
- İşletme
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
- Maliye
- Kimya
- İktisat
- Sosyoloji
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Beslenme ve Diyetetik
- Gıda Mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği
- Uluslararası İlişkiler
- Matematik
- İnşaat Mühendisliği
- Sanat Tarihi
- Coğrafya
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Hemşirelik
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Mimarlık
- Otomotiv Mühendisliği
- Sınıf Öğretmenliği
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- İlahiyat
- Fransızca Öğretmenliği
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Psikoloji
- Veterinerlik
- Makine Mühendisliği
- Hukuk
- Türkçe Öğretmenliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Endüstri Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- İngilizce Öğretmenliği
- Diş Hekimliği
- Tıp
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Çevre Mühendisliği
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Organik Tarım
- Mobilya ve Dekorasyon
- İşletme Yönetimi
- Gıda Teknolojisi
- Tohumculuk Teknolojisi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- Pazarlama
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Seramik ve Cam Tasarımı
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- Bahçe Tarımı
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Tekstil Teknolojisi
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Bitki Koruma
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Dış Ticaret
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Tarım Makineleri
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Çini Sanatı ve Tasarımı
- İnşaat Teknolojisi
- Elektronik Teknolojisi
- Harita ve Kadastro
- Makine
- Mimari Restorasyon
- Emlak Yönetimi
- Yerel Yönetimler
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Turist Rehberliği
- Çocuk Gelişimi
- Elektrik
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Aşçılık
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Otomotiv Teknolojisi
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Lojistik
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Bilgisayar Programcılığı
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Moda Tasarımı
- Grafik Tasarımı
- Mekatronik
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- İlk ve Acil Yardım
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Anestezi
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ 2 Yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları ise şöyle;
Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ 2 Yıllık Önlisans Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları(Son 2 Yıl)
Not: Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ önlisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Kont. 2024 2023 | Yerl. 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 | Taban Puan 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-52 Doldu-54 | 1.887.608 1.985.472 | 236,769 229,625 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-41 Doldu-42 | 1.865.516 1.934.173 | 237,996 232,318 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-31 Doldu-32 | 1.862.955 1.986.623 | 238,137 229,565 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Karacabey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-41 Doldu-42 | 1.820.362 1.939.553 | 240,507 232,035 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-21 Doldu-22 | 1.781.836 1.956.527 | 242,659 231,134 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Harmancık Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+125+1 | Doldu-36 Doldu-27 | 1.730.352 1.915.903 | 245,563 233,286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Keles Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+240+1 | Doldu-52 Doldu-42 | 1.696.861 1.839.819 | 247,471 237,360 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Keles Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-52 Dolmadı-52 | 1.691.560 DOLMADI | 247,770 DOLMADI |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 20+120+1 | Doldu-21 Doldu-22 | 1.687.594 1.854.203 | 247,995 236,589 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Tür: TYT | 50+250+2 | Doldu-52 Doldu-54 | 1.643.490 1.819.328 | 250,522 238,479 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-41 Doldu-42 | 1.637.196 1.806.996 | 250,892 239,147 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-31 Doldu-32 | 1.629.603 1.840.370 | 251,325 237,332 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+130+1 | Doldu-31 Doldu-32 | 1.614.174 1.825.917 | 252,226 238,122 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) Tür: TYT | 40+140+1 | Doldu-41 Doldu-42 | 1.607.876 1.796.532 | 252,596 239,714 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+135+1 | Doldu-36 Doldu-37 | 1.598.525 1.726.950 | 253,134 243,564 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 İznik Meslek Yüksekokulu | Seramik ve Cam Tasarımı (2 Yıllık) Tür: TYT | 30+125+1 | Doldu-31 Doldu-27 | 1.597.662 1.747.986 | 253,186 242,388 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) Tür: TYT | 55+255+2 | Doldu-57 Doldu-59 | 1.590.220 1.874.297 | 253,624 235,504 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 🎓 Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) Tür: TYT | 35+130+1 | Doldu-36 Doldu-32 | 1.579.122 1.770.602 | 254,282 241,134 |
