Bingöl Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
BINGÖL Liseleri Taban Puanları ve BINGÖL Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
BINGÖL Liseleri Taban Puanları BINGÖL Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49949 | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 440.8251 | 3.88 | 486.2724 | 0.22 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce |
65416 | Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 371.3367 | 15.48 | 435.2653 | 4.57 | BINGÖL/GENÇ | İngilizce |
50463 | Karşıyaka Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 411.4479 | 8 | 439.8459 | 4 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce | |
50619 | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 364.8198 | 16.92 | 411.3796 | 8.02 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce | |
50832 | Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 309.2782 | 32.8 | 430.0355 | 5.25 | BINGÖL/SOLHAN | İngilizce | |
49565 | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 363.8988 | 17.13 | 477.9459 | 0.55 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce |
50079 | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 353.9456 | 19.49 | 433.0074 | 4.86 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce |
65474 | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 324.6648 | 27.64 | 363,748 | 17.16 | BINGÖL/GENÇ | İngilizce |
40975 | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 255.1707 | 57.28 | 408.6768 | 8.46 | BINGÖL/SOLHAN | İngilizce |
50441 | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 299.8612 | 36.31 | 347.9754 | 20.99 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce |
40873 | 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 351,134 | 20.18 | 405.8544 | 8.94 | BINGÖL/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre BINGÖL Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre BINGÖL Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
BINGÖL Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için BINGÖL lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BINGÖL yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir BINGÖL lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
BINGÖL İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/GENÇ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/SOLHAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/GENÇ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/SOLHAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BINGÖL/MERKEZ |