Siirt Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
SIIRT Liseleri Taban Puanları ve SIIRT Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
SIIRT Liseleri Taban Puanları SIIRT Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49867 | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 425.4019 | 5.89 | 481.4981 | 0.4 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce |
72380 | Kurtalan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 379.3106 | 13.82 | 441.3934 | 3.8 | SIIRT/KURTALAN | İngilizce |
40931 | Siirt Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 328.2284 | 26.52 | 368.8569 | 16.02 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce | |
39677 | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390.7171 | 11.58 | 425.29 | 5.9 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce | |
49755 | Siirt Lisesi | Anadolu Lisesi | 368.6482 | 16.07 | 395.9179 | 10.65 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce | |
50200 | Marmara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 334.2729 | 24.71 | 390,034 | 11.71 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce | |
50790 | Kurtalan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 317.1463 | 30.09 | 379.2762 | 13.83 | SIIRT/KURTALAN | İngilizce | |
49685 | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 278,467 | 45.36 | 383.3138 | 13.02 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce |
40984 | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 272.9749 | 47.97 | 316.7451 | 30.22 | SIIRT/KURTALAN | İngilizce |
40937 | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 263.0192 | 53 | 340.1181 | 23.07 | SIIRT/KURTALAN | İngilizce |
50188 | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 260.0135 | 54.6 | 328.9913 | 26.28 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce |
50671 | Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 180.3743 | 98.46 | 299.6621 | 36.39 | SIIRT/TILLO | İngilizce |
50385 | Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 273.9702 | 47.49 | 340.5911 | 22.94 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce |
39779 | Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 254.3894 | 57.72 | 312.3272 | 31.73 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce |
49438 | Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 242.6238 | 64.75 | 318.6149 | 29.59 | SIIRT/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre SIIRT Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre SIIRT Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
SIIRT Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için SIIRT lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi SIIRT yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir SIIRT lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
SIIRT İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/KURTALAN |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/KURTALAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/KURTALAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/KURTALAN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/TILLO |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | SIIRT/MERKEZ |