Nevşehir Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
NEVŞEHIR Liseleri Taban Puanları ve NEVŞEHIR Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
NEVŞEHIR Liseleri Taban Puanları NEVŞEHIR Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39839 | Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 433.3444 | 4.81 | 484.8811 | 0.25 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
40213 | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 416,008 | 7.3 | 477,335 | 0.58 | NEVŞEHIR/ÜRGÜP | İngilizce |
40955 | Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 371.1301 | 15.52 | 411.2595 | 8.04 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce | |
49688 | Nevşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 386.0446 | 12.49 | 427.9709 | 5.53 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce | |
50140 | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 329.9678 | 25.99 | 371.0478 | 15.54 | NEVŞEHIR/AVANOS | İngilizce | |
49236 | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 394.9636 | 10.82 | 474,234 | 0.77 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
65512 | Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 349.0306 | 20.71 | 393.1707 | 11.14 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
50580 | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 302.2721 | 35.39 | 370.8362 | 15.59 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
49495 | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 274.8055 | 47.1 | 389.8931 | 11.74 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
50644 | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 241,513 | 65.44 | 348.4089 | 20.88 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
41048 | Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 233.7847 | 70.48 | 358.4498 | 18.4 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
41047 | Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 206.3482 | 88.88 | 343.6428 | 22.12 | NEVŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre NEVŞEHIR Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre NEVŞEHIR Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
NEVŞEHIR Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için NEVŞEHIR lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi NEVŞEHIR yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir NEVŞEHIR lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
NEVŞEHIR İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/ÜRGÜP |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/AVANOS |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | NEVŞEHIR/MERKEZ |