Malatya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
MALATYA Liseleri Taban Puanları ve MALATYA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
MALATYA Liseleri Taban Puanları MALATYA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50778 | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 475,055 | 0.71 | 500 | 0.01 | MALATYA/YEŞILYURT | İngilizce |
49424 | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 463.2557 | 1.56 | 475,055 | 0.71 | MALATYA/YEŞILYURT | İngilizce |
40492 | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 456.1095 | 2.21 | 475,055 | 0.71 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
49374 | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 413,781 | 7.64 | 443.9187 | 3.51 | MALATYA/AKÇADAĞ | İngilizce |
40938 | Doğanşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 386.8482 | 12.32 | 444.0413 | 3.5 | MALATYA/DOĞANŞEHIR | İngilizce |
40171 | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 379.0915 | 13.86 | 455.4074 | 2.28 | MALATYA/ARAPGIR | İngilizce |
49322 | Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 374.2447 | 14.87 | 446.4671 | 3.21 | MALATYA/DARENDE | İngilizce |
49952 | Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 369.1987 | 15.95 | 437.3106 | 4.31 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce | |
50827 | Malatya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 444,439 | 3.45 | 462.6452 | 1.62 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce | |
49828 | Şehriban Günata Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 425.1253 | 5.92 | 449.7953 | 2.84 | MALATYA/YEŞILYURT | İngilizce | |
50453 | Malatya Lisesi | Anadolu Lisesi | 411.9784 | 7.92 | 443.7541 | 3.53 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce | |
49464 | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 407.1351 | 8.71 | 470.9336 | 0.98 | MALATYA/YEŞILYURT | İngilizce |
65546 | Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 343.7494 | 22.09 | 406.5268 | 8.82 | MALATYA/YEŞILYURT | İngilizce |
49936 | Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 336.9988 | 23.94 | 405,061 | 9.07 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
39742 | Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 333.6232 | 24.9 | 431.7959 | 5.02 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
50130 | Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 270.2918 | 49.28 | 370.5556 | 15.65 | MALATYA/DARENDE | İngilizce |
65545 | Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 211.8327 | 85.48 | 369.7899 | 15.82 | MALATYA/DOĞANŞEHIR | İngilizce |
50136 | Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 267.0953 | 50.9 | 350.3802 | 20.37 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
50060 | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 251.7623 | 59.23 | 348.9315 | 20.74 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
50411 | Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 248,382 | 61.21 | 345.4133 | 21.66 | MALATYA/YEŞILYURT | İngilizce |
49871 | Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 165.4705 | 99.73 | 355.0563 | 19.23 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
65449 | Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 181.2758 | 98.31 | 316,708 | 30.23 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
49306 | Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 179.9491 | 98.52 | 287.4736 | 41.35 | MALATYA/BATTALGAZI | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre MALATYA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre MALATYA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
MALATYA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için MALATYA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi MALATYA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir MALATYA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
MALATYA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/YEŞILYURT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/YEŞILYURT |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/AKÇADAĞ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/DOĞANŞEHIR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/ARAPGIR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/DARENDE |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/YEŞILYURT |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/YEŞILYURT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/YEŞILYURT |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/DARENDE |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/DOĞANŞEHIR |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/YEŞILYURT |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | MALATYA/BATTALGAZI |