Kırşehir Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
KIRŞEHIR Liseleri Taban Puanları ve KIRŞEHIR Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
KIRŞEHIR Liseleri Taban Puanları KIRŞEHIR Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39909 | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 457.6252 | 2.06 | 494,774 | 0.04 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
40032 | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 384.3601 | 12.81 | 445.5163 | 3.32 | KIRŞEHIR/KAMAN | İngilizce |
41103 | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 391.6242 | 11.41 | 427.4676 | 5.6 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce | |
50812 | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 427.7503 | 5.56 | 457.9632 | 2.03 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce | |
50243 | Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 347.5245 | 21.1 | 460.2564 | 1.82 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
49991 | Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 312.4557 | 31.68 | 444.0444 | 3.5 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
65497 | Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 256.2031 | 56.71 | 366.4303 | 16.55 | KIRŞEHIR/KAMAN | İngilizce |
49611 | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 263.7335 | 52.64 | 373.2307 | 15.08 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
50771 | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 243.5881 | 64.15 | 326.6183 | 27.01 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
72350 | Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 188.2718 | 96.77 | 349,534 | 20.58 | KIRŞEHIR/KAMAN | İngilizce |
41045 | Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 234.6391 | 69.91 | 307.8341 | 33.32 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
40904 | Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 174.1241 | 99.22 | 279.3 | 44.97 | KIRŞEHIR/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre KIRŞEHIR Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre KIRŞEHIR Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
KIRŞEHIR Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için KIRŞEHIR lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KIRŞEHIR yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir KIRŞEHIR lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
KIRŞEHIR İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/KAMAN |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/KAMAN |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/KAMAN |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KIRŞEHIR/MERKEZ |