Hakkari Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
HAKKARI Liseleri Taban Puanları ve HAKKARI Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
HAKKARI Liseleri Taban Puanları HAKKARI Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65412 | Yüksekova Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 366.0071 | 16.65 | 441.1837 | 3.83 | HAKKARI/YÜKSEKOVA | İngilizce |
50159 | Hakkari Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 350.9179 | 20.23 | 438.2558 | 4.19 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
40901 | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 291.01 | 39.84 | 324.5814 | 27.67 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce | |
49799 | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 323.0723 | 28.14 | 414.3346 | 7.56 | HAKKARI/YÜKSEKOVA | İngilizce | |
49364 | Hakkari Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 316.56 | 30.28 | 433.2137 | 4.83 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce | |
50173 | Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 280.1097 | 44.6 | 322.7876 | 28.24 | HAKKARI/YÜKSEKOVA | İngilizce |
65539 | Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 224.0996 | 77.09 | 305.8194 | 34.07 | HAKKARI/DERECIK | İngilizce |
49791 | Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 217.6123 | 81.59 | 299.0624 | 36.61 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
39775 | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 207.7737 | 88.02 | 326.0434 | 27.2 | HAKKARI/ŞEMDINLI | İngilizce |
50752 | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 206.7601 | 88.63 | 312.6195 | 31.63 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
49963 | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 226.9288 | 75.16 | 288,923 | 40.72 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
50794 | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | 208.3125 | 87.69 | 272.3746 | 48.26 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
50751 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | 226.0186 | 75.78 | 280.4311 | 44.45 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
39955 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 210,505 | 86.34 | 289,233 | 40.58 | HAKKARI/MERKEZ | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre HAKKARI Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre HAKKARI Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
HAKKARI Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için HAKKARI lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi HAKKARI yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir HAKKARI lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
HAKKARI İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/YÜKSEKOVA |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/YÜKSEKOVA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/YÜKSEKOVA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/DERECIK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/ŞEMDINLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu Teknik Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |
Anadolu Meslek Programı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | HAKKARI/MERKEZ |