Lisans
Ebelik 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025 yılı en son ve güncel verilerle açıklandı! 2025 Ebelik YKS(TYT-AYT) taban puan ve sıralaması ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış son 4 yıla ait en doğru puanlar sayfamızdaki gibidir.
Ebelik İçin Kaç Net yapmanız gerektiğini öğrenmek için tıklayın!
Son 4 Yıl Ebelik Taban Puanları ve Sıralamaları
Puan Türü: Sayısal
Not: Ebelik programı lisans taban puanlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.
Üniversite/Fak. | Bölüm Adı | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yerl. 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi🎓 Hemşirelik Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.073.569 525.290 619.722 DOLMADI | 203,751 261,253 237,493 DOLMADI | 18+017+014+012+0 | 181714--- |
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 1.018.092 --- --- --- | 208,533 --- --- --- | 16+0--------- | 16--------- |
İSTİNYE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 974.009 568.180 573.374 DOLMADI | 212,164 255,355 242,967 DOLMADI | 71+068+068+068+0 | 71686818 |
KIRKLARELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırklarelı̇ | Ebelik (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 919.232 1.198.538 302.376 DOLMADI | 216,544 199,499 297,179 DOLMADI | 1+01+01+02+0 | 1111 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 821.741 708.227 --- --- | 224,082 239,464 --- --- | 9+09+0------ | 99------ |
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 807.543 --- --- --- | 225,176 --- --- --- | 53+0--------- | 53--------- |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 757.939 699.161 --- --- | 229,068 240,359 --- --- | 1+02+0------ | 12------ |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 707.441 536.613 --- --- | 233,143 259,634 --- --- | 40+025+0------ | 4025------ |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul | Ebelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 684.381 --- --- --- | 235,065 --- --- --- | 81+0--------- | 81--------- |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi🎓 Hemşirelik Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 661.297 479.705 501.325 DOLMADI | 237,036 268,317 252,978 DOLMADI | 22+017+013+012+0 | 2217131 |
KAPADOKYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Nevşehı̇r | Ebelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 627.477 484.338 --- --- | 240,084 267,550 --- --- | 68+034+0------ | 6834------ |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 603.001 697.141 421.615 388.773 | 242,399 240,562 267,106 207,452 | 55+051+042+042+0 | 55514242 |
AVRASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Trabzon | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 587.626 614.482 --- --- | 243,915 249,546 --- --- | 47+042+0------ | 4742------ |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 578.724 475.514 525.520 DOLMADI | 244,823 269,015 249,358 DOLMADI | 46+042+037+032+0 | 46423718 |
FENERBAHÇE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 574.208 607.113 640.102 DOLMADI | 245,295 250,446 235,259 DOLMADI | 47+042+042+042+0 | 47424212 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 483.836 491.232 503.562 --- | 255,817 266,463 252,624 --- | 57+052+042+0--- | 575242--- |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 482.971 527.975 427.684 357.716 | 255,928 260,871 265,883 233,475 | 68+068+068+068+0 | 68686868 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 476.515 --- --- --- | 256,802 --- --- --- | 81+0--------- | 81--------- |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | 435.655 399.376 374.043 DOLMADI | 262,754 283,197 277,525 DOLMADI | 49+044+041+041+0 | 49444123 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402.747 385.765 413.946 DOLMADI | 268,172 286,076 268,662 DOLMADI | 59+055+051+048+0 | 59555122 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395.177 397.567 329.008 323.038 | 269,501 283,563 289,320 241,831 | 23+028+048+068+0 | 23284868 |
ANKARA MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 357.022 --- --- --- | 276,843 --- --- --- | 63+0--------- | 63--------- |
DEMİROĞLU BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333.641 384.627 425.776 365.525 | 281,931 286,327 266,263 231,396 | 34+030+030+030+0 | 34303030 |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330.142 357.829 345.972 DOLMADI | 282,726 292,440 284,610 DOLMADI | 42+042+034+034+0 | 42423418 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 311.056 292.018 310.138 308.151 | 287,298 309,996 294,827 245,651 | 38+034+034+034+0 | 38343434 |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi🎓 Hemşirelik Yüksekokulu KKTC-Gı̇rne | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 271.497 285.994 322.939 261.535 | 298,105 311,851 291,010 259,114 | 15+016+013+016+0 | 15161316 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-Lefkoşa | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 262.804 266.274 296.113 249.161 | 300,674 318,253 299,168 263,137 | 19+018+023+028+0 | 19182328 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 251.490 293.611 207.686 229.809 | 304,242 309,532 333,581 270,066 | 9+010+06+06+0 | 91066 |
KAFKAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kars | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 250.815 251.564 238.669 229.750 | 304,468 323,402 319,960 270,090 | 55+250+250+260+2 | 59545262 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ağrı | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 250.480 251.398 237.699 --- | 304,573 323,463 320,357 --- | 65+260+250+2--- | 696452--- |
KARABÜK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Karabük | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 249.588 240.938 229.760 220.373 | 304,884 327,331 323,653 273,776 | 75+270+270+270+2 | 79727272 |
ADIYAMAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Adıyaman | Ebelik (Fakülte) (Besni) (4 Yıllık) | 248.537 --- --- --- | 305,237 --- --- --- | 30+1--------- | 40--------- |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yozgat | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 248.216 250.374 237.495 228.299 | 305,348 323,839 320,441 270,641 | 75+270+270+270+2 | 79727272 |
MUNZUR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Tuncelı̇ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 247.343 245.279 233.630 224.108 | 305,634 325,695 322,035 272,262 | 65+260+260+245+2 | 69646247 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çankırı | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 246.393 248.413 234.872 226.217 | 305,956 324,548 321,508 271,432 | 75+270+270+260+2 | 79737262 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Tokat | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 245.671 248.308 236.312 227.547 | 306,202 324,593 320,919 270,927 | 95+390+390+380+2 | 101949382 |
KIRKLARELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırklarelı̇ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 245.300 248.529 238.074 227.857 | 306,328 324,509 320,206 270,810 | 90+385+375+265+2 | 96897767 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Osmanı̇ye | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 243.649 243.221 229.209 222.115 | 306,908 326,467 323,902 273,058 | 70+265+265+250+2 | 92856752 |
GİRESUN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Gı̇resun | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 243.428 244.913 235.793 227.073 | 306,983 325,831 321,131 271,113 | 75+270+270+280+2 | 79747282 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi K.Maraş | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 242.555 241.998 221.470 216.024 | 307,289 326,913 327,276 275,504 | 75+270+270+280+2 | 98927282 |
ADIYAMAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Adıyaman | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 241.346 240.227 225.402 217.928 | 307,726 327,600 325,504 274,750 | 45+240+170+260+2 | 60527262 |
KAPADOKYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Nevşehı̇r | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 241.076 239.348 --- --- | 307,815 327,960 --- --- | 10+06+0------ | 137------ |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kırşehı̇r | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 240.375 244.637 231.748 223.088 | 308,061 325,936 322,824 272,667 | 85+380+280+270+2 | 91838272 |
BARTIN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bartın | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 240.269 --- --- --- | 308,098 --- --- --- | 30+1--------- | 32--------- |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 239.267 244.398 --- --- | 308,439 326,024 --- --- | 8+06+0------ | 108------ |
BİTLİS EREN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Bı̇tlı̇s | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 239.181 238.362 --- --- | 308,463 328,335 --- --- | 35+130+1------ | 3732------ |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Malatya | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 238.678 239.957 --- --- | 308,624 327,708 --- --- | 45+240+1------ | 6052------ |
AVRASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Trabzon | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 236.908 243.830 238.540 228.535 | 309,251 326,241 320,011 270,557 | 7+07+08+08+0 | 9888 |
KASTAMONU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kastamonu | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 236.861 241.658 231.041 223.978 | 309,266 327,044 323,107 272,315 | 55+250+240+150+2 | 59534152 |
ATATÜRK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Erzurum | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 236.843 236.538 230.632 223.415 | 309,273 329,030 323,270 272,535 | 105+3100+3100+3100+3 | 108106103103 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi🎓 Bucak Sağlık Yüksekokulu Burdur | Ebelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 233.779 237.804 228.796 219.978 | 310,396 328,553 324,088 273,946 | 55+250+250+240+1 | 59535241 |
AMASYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Amasya | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 232.661 233.810 224.814 216.156 | 310,798 330,097 325,774 275,447 | 65+260+260+260+2 | 69626262 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sı̇vas | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 232.437 237.520 229.118 222.664 | 310,877 328,658 323,945 272,831 | 85+380+280+290+3 | 911038293 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi🎓 Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Nı̇ğde | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 231.853 234.429 227.199 --- | 311,081 329,834 324,737 --- | 65+260+260+2--- | 696462--- |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 231.728 231.866 222.671 217.304 | 311,130 330,862 326,730 274,990 | 65+260+260+250+2 | 85796252 |
İNÖNÜ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Malatya | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 231.202 229.907 212.849 207.243 | 311,312 331,649 331,183 279,112 | 80+275+275+265+2 | 104987767 |
FIRAT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Elazığ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 229.602 229.674 225.529 218.125 | 311,866 331,744 325,460 274,671 | 75+270+270+280+2 | 96927282 |
DEMİROĞLU BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 229.580 239.680 232.628 208.736 | 311,870 327,813 322,462 278,465 | 5+04+05+05+0 | 6555 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 229.265 239.280 234.453 210.097 | 311,979 327,980 321,684 277,895 | 10+09+08+08+0 | 111088 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 228.928 241.281 235.013 213.291 | 312,110 327,199 321,452 276,600 | 9+08+08+08+0 | 10988 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Mardı̇n | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 228.395 221.433 218.182 212.832 | 312,318 335,109 328,726 276,795 | 65+260+260+270+2 | 69646272 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütahya | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 228.385 231.610 224.643 217.349 | 312,320 330,965 325,863 274,970 | 90+385+375+270+2 | 96887772 |
FENERBAHÇE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 227.768 233.203 233.206 211.695 | 312,545 330,336 322,213 277,260 | 7+07+08+08+0 | 8888 |
TARSUS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Mersı̇n | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 226.547 226.779 219.922 215.388 | 312,983 332,904 327,958 275,760 | 70+265+255+240+1 | 74695741 |
İSTİNYE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 224.548 233.676 212.344 200.248 | 313,738 330,155 331,403 282,117 | 10+010+012+012+0 | 12111212 |
SİNOP Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sı̇nop | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 224.522 232.659 228.323 --- | 313,748 330,548 324,289 --- | 45+240+130+1--- | 494131--- |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Manı̇sa | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 223.378 226.265 221.192 213.738 | 314,175 333,104 327,402 276,421 | 95+390+390+390+3 | 101939393 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Van | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 223.259 223.666 219.484 213.050 | 314,220 334,177 328,153 276,698 | 85+380+280+280+2 | 91848282 |
BALIKESİR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Balıkesı̇r | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 222.675 225.841 220.776 211.939 | 314,444 333,291 327,581 277,164 | 95+390+390+380+2 | 101969382 |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Antalya | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 222.210 184.913 214.232 220.828 | 314,623 351,911 330,507 273,581 | 7+07+06+06+0 | 9866 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 220.198 229.685 220.085 203.637 | 315,395 331,739 327,885 280,634 | 10+010+012+012+0 | 12111212 |
SAKARYA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sakarya | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 219.943 221.886 216.234 209.874 | 315,488 334,920 329,602 277,978 | 75+270+270+280+2 | 79747282 |
KOCAELİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kocaelı̇ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 219.002 220.883 215.183 206.499 | 315,842 335,331 330,086 279,402 | 85+380+280+270+2 | 91848272 |
HALİÇ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 217.653 228.976 220.595 205.772 | 316,362 332,021 327,656 279,714 | 10+09+08+09+0 | 121189 |
GAZİANTEP Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gazı̇antep | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 216.620 219.653 203.079 206.804 | 316,783 335,841 335,791 279,282 | 85+380+270+280+2 | 1121047282 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Isparta | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 215.459 219.031 214.683 209.334 | 317,246 336,100 330,308 278,204 | 65+260+260+270+2 | 69626272 |
BİRUNİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 214.432 226.892 209.257 189.891 | 317,641 332,855 332,826 286,729 | 10+010+012+012+0 | 12111212 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Aydın | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 213.086 218.971 213.841 207.269 | 318,156 336,125 330,708 279,102 | 85+380+280+290+3 | 91828293 |
MERSİN Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Mersı̇n | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 210.714 --- --- --- | 319,104 --- --- --- | 85+3--------- | 91--------- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çanakkale | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 210.565 216.400 211.861 204.409 | 319,165 337,214 331,620 280,279 | 95+390+390+380+2 | 101959382 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 210.541 220.333 207.372 196.873 | 319,174 335,551 333,741 283,634 | 85+380+280+270+2 | 91848272 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 209.234 210.930 198.805 216.893 | 319,712 339,563 337,876 275,159 | 10+09+09+012+0 | 1211912 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İstanbul | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 206.318 218.590 203.133 191.368 | 320,894 336,287 335,764 286,056 | 12+012+012+012+0 | 13151212 |
KTO KARATAY Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 205.714 169.599 164.025 180.705 | 321,149 360,095 356,981 291,179 | 9+08+08+08+0 | 111088 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 205.698 210.939 207.886 202.372 | 321,157 339,560 333,486 281,178 | 90+385+385+375+2 | 96908877 |
SELÇUK Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Konya | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 205.296 204.573 203.467 201.077 | 321,332 342,424 335,613 281,741 | 95+390+390+390+3 | 101939393 |
İSTANBUL CERRAHPAŞA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 199.234 200.732 188.995 179.592 | 323,888 344,206 342,892 291,744 | 95+390+390+380+2 | 98969382 |
ÇUKUROVA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Adana | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 196.248 197.335 190.336 199.480 | 325,231 345,804 342,153 282,457 | 75+270+270+280+2 | 96927282 |
MARMARA Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 195.262 190.750 181.865 175.543 | 325,646 349,023 346,719 293,737 | 75+270+270+280+2 | 77747282 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Eskı̇şehı̇r | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 192.845 192.796 192.953 191.315 | 326,741 348,029 340,801 286,076 | 75+270+270+280+2 | 79747282 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi🎓 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | 189.682 193.469 197.061 197.530 | 328,163 347,693 338,733 283,346 | 75+270+270+270+2 | 79727272 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 189.568 197.868 203.423 200.795 | 328,218 345,549 335,625 281,879 | 6+05+06+06+0 | 8666 |
ANKARA MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 187.628 197.331 201.613 200.969 | 329,122 345,806 336,522 281,791 | 10+09+09+010+0 | 1211910 |
EGE Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İzmı̇r | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 184.502 186.385 186.766 185.412 | 330,544 351,167 344,099 288,850 | 95+390+390+3100+3 | 989693103 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 170.475 168.558 162.183 149.159 | 337,524 360,703 358,087 308,182 | 12+012+012+012+0 | 13141212 |
ANKARA Üniversitesi🎓 Hemşirelik Fakültesi Ankara | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 168.983 175.185 180.211 182.163 | 338,312 356,977 347,632 290,425 | 115+3110+3110+3120+3 | 118116113123 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi🎓 Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | DOLMADI 682.687 608.553 --- | DOLMADI 242,038 238,757 --- | 45+040+020+0--- | 434020--- |
Ebelik Bölümü Olan Üniversiteler
Ebelik bölümü hangi üniversitelerde bulunduğunu aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. İşte Üniversiteler;
- Gı̇rne Amerı̇kan Ünı̇versı̇tesı̇
- Halı̇ç Ünı̇versı̇tesı̇
- İstı̇nye Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırklarelı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Esenyurt Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Kent Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Medı̇pol Ünı̇versı̇tesı̇
- Kapadokya Ünı̇versı̇tesı̇
- İstanbul Atlas Ünı̇versı̇tesı̇
- Avrasya Ünı̇versı̇tesı̇
- Yakın Doğu Ünı̇versı̇tesı̇
- Fenerbahçe Ünı̇versı̇tesı̇
- Bı̇runı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- Kto Karatay Ünı̇versı̇tesı̇
- İzmı̇r Tınaztepe Ünı̇versı̇tesı̇
- Üsküdar Ünı̇versı̇tesı̇
- Ankara Medı̇pol Ünı̇versı̇tesı̇
- Demı̇roğlu Bı̇lı̇m Ünı̇versı̇tesı̇
- Antalya Bı̇lı̇m Ünı̇versı̇tesı̇
- Lokman Hekı̇m Ünı̇versı̇tesı̇
- Kafkas Ünı̇versı̇tesı̇
- Ağrı İbrahı̇m Çeçen Ünı̇versı̇tesı̇
- Karabük Ünı̇versı̇tesı̇
- Adıyaman Ünı̇versı̇tesı̇
- Yozgat Bozok Ünı̇versı̇tesı̇
- Munzur Ünı̇versı̇tesı̇
- Çankırı Karatekı̇n Ünı̇versı̇tesı̇
- Tokat Gazı̇osmanpaşa Ünı̇versı̇tesı̇
- Osmanı̇ye Korkut Ata Ünı̇versı̇tesı̇
- Gı̇resun Ünı̇versı̇tesı̇
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünı̇versı̇tesı̇
- Kırşehı̇r Ahı̇ Evran Ünı̇versı̇tesı̇
- Bartın Ünı̇versı̇tesı̇
- Bı̇tlı̇s Eren Ünı̇versı̇tesı̇
- Malatya Turgut Özal Ünı̇versı̇tesı̇
- Kastamonu Ünı̇versı̇tesı̇
- Atatürk Ünı̇versı̇tesı̇
- Burdur Mehmet Akı̇f Ersoy Ünı̇versı̇tesı̇
- Amasya Ünı̇versı̇tesı̇
- Sı̇vas Cumhurı̇yet Ünı̇versı̇tesı̇
- Nı̇ğde Ömer Halı̇sdemı̇r Ünı̇versı̇tesı̇
- Gazı̇antep İslam Bı̇lı̇m Ve Teknolojı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
- İnönü Ünı̇versı̇tesı̇
- Fırat Ünı̇versı̇tesı̇
- Mardı̇n Artuklu Ünı̇versı̇tesı̇
- Kütahya Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Ünı̇versı̇tesı̇
