Kaç Net Gerekir 2024
Ebelik İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Ebelik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Ebelik bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Ebelik için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Ebelik netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Ebelik Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/ebelik-taban-puanlari/
Ebelik Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 24,25 | 7,5 | 17,25 | 3,25 | 17 | 0 | 5 | 6,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 17,8 | 5,5 | 14 | 11 | 20 | -0,5 | 5,8 | 4,8 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 25,5 | 11 | 6,75 | 13 | 5 | 1 | 6,5 | 9,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 83 | 23,75 | 15 | 12,25 | 14 | 5,25 | 2,75 | 3,5 | 9,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 80 | 23,75 | 7,75 | 8,5 | 5,5 | 12,5 | 0,5 | -1,25 | 1,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.6 | 25,5 | 8 | 7,8 | 8,8 | 14,5 | 0 | 6 | 2,3 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 24,5 | 9 | 6,3 | 5,5 | 2,8 | 1,8 | 0 | 1,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.6 | 26,25 | 3 | 7 | 6,25 | 9,25 | 0 | 6,25 | 8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.2 | 17 | 0 | 8,75 | 5 | 1 | 0 | 7,25 | 9,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.8 | 22 | 9,5 | 17,5 | 6,5 | 16 | 0 | 7,5 | 5,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 21,3 | 13 | 18 | 10,5 | 16,8 | 1,3 | 3,5 | 4,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 21 | 4,5 | 9 | 6,75 | 11,25 | 1,5 | 9,5 | 4,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 82.2 | 28 | 11 | 13,25 | 11 | 14,5 | 6,25 | 2,75 | 4 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 75 | 25,5 | 10,5 | 9,75 | 4,5 | 11,75 | 3 | -0,25 | 3 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 83 | 24,5 | 9 | 8,5 | 0 | 3 | 0,75 | 1,5 | -0,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 34 | 13,5 | 8,5 | 14 | 18,3 | 2,5 | 0 | 3,8 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.4 | 18,5 | 8,8 | 9,5 | 6,5 | 12 | 1 | 6,3 | 2 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 22,5 | 5,5 | 4,8 | -0,8 | 5 | 1,8 | 0,8 | 0,3 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.6 | 30,75 | 7,75 | 6,25 | 8,5 | 8,25 | 0,25 | 10,75 | 5,5 |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 20,5 | 6,25 | 6,25 | 11,25 | 1 | 3 | 6 | 6,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.2 | 25,5 | 14 | 13,5 | 8,25 | 15 | -0,25 | 1,75 | 7 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 21,3 | 8 | 16,5 | 11,5 | 18 | -2,5 | 7,5 | 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.8 | 17,75 | 8,75 | 8,75 | 11,75 | 10,75 | -2,25 | 7,5 | 6,25 |
TARSUS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.6 | 31,5 | 13,75 | 19,75 | 10 | 10,25 | 3 | 2,5 | 6 |
TARSUS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 29,3 | 5 | 18 | 10,5 | 16,5 | -1,3 | 4,3 | 7,3 |
TARSUS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.6 | 19,5 | 7,25 | 9 | 2,75 | 12,5 | 1,75 | 5,5 | 3,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.8 | 33 | 15,25 | 11,75 | 5,5 | 13 | 5,5 | 2,25 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 15,3 | 11,5 | 21,5 | 13,8 | 16,8 | 2,8 | 2,3 | 4,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82 | 23 | 5,25 | 7 | 9,5 | 8,5 | 2,75 | 5,25 | 10,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.6 | 18 | 4,25 | 19,75 | 11 | 14,25 | 7 | 6,5 | 4,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 30,8 | 1,5 | 17,5 | 6,3 | 20,5 | 2,8 | 3,3 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 20,75 | 9,75 | 11,5 | 9,25 | 7 | 1,25 | 6,75 | 4,25 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.6 | 33 | 12 | 15,75 | 8 | 13,5 | 3,75 | 3,75 | 2,25 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.4 | 20,8 | 7,5 | 7,8 | 4 | 16,5 | 2,3 | 10 | 5,5 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81 | 26,5 | 12,75 | 20,75 | 5,25 | 17,75 | 7,25 | 5,25 | 0,75 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 25,8 | 14,8 | 20,3 | 7,8 | 12,5 | -0,5 | 8,5 | 6 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.4 | 17,5 | 6,25 | 9,75 | 9,75 | 11,25 | 1,5 | 5,5 | 7,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88 | 24 | 4 | 15,5 | 6,75 | 14,5 | 6,75 | 4,5 | 7 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 21,3 | 6 | 27,5 | 9,3 | 18 | 1 | 2,8 | 4,3 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 30,25 | 7,5 | 6,25 | 11,75 | 7,25 | -0,75 | 8,5 | 9,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (Ankara) Yıl: 2023 | 89 | 19 | 8,25 | 18,75 | 5,75 | 19,75 | 1,5 | 6,25 | 8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.6 | 24,5 | 11,75 | 16 | 4,25 | 15,25 | -0,25 | 7,5 | 6,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (Ankara) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 20,8 | 9,8 | 10,5 | 8,3 | 22,3 | 4,8 | 6,3 | 4,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 32,8 | 14 | 10,8 | 7,5 | 14,8 | 0,5 | 6,5 | 6,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87 | 18 | 5,25 | 9 | 12,75 | 8,75 | -0,25 | 8,25 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (Ankara) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 26 | 11,5 | 8,5 | 10,25 | 11 | 1,25 | 4 | 6,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93 | 32,5 | 13,75 | 9,25 | 6,5 | 3 | 6,5 | 6 | 8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.8 | 22,5 | 6,8 | 11,5 | 11,3 | 16,8 | 1 | 3,8 | 9,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.2 | 24,75 | 14,25 | 7,75 | 7 | 5,25 | 2,5 | 7,5 | 6,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.2 | 22,5 | 8,25 | 16,5 | 9 | 15 | 2,75 | 5,75 | 8 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.4 | 26,5 | 12,3 | 20,3 | 8,3 | 14,5 | 5,8 | 3 | 3,3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.2 | 22 | 2,75 | 10,75 | 7 | 11,75 | 0,5 | 6,25 | 7,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.2 | 31,5 | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 19,25 | 2 | 0,75 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 26 | 7 | 16 | 12 | 15,8 | 0,8 | 6,8 | 3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 23,25 | 8,25 | 9,25 | 7,25 | 8,5 | 1,5 | 7 | 4,5 |
MUNZUR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 25 | 16,75 | 11 | 9 | 12 | 5,25 | 2,5 | 6 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 24 | 7,5 | 12 | 9,3 | 14,3 | 0,8 | 8,8 | 4 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 24 | 3 | 7 | 8,25 | 6 | 0,75 | 8,5 | 11,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.4 | 30,75 | 11,5 | 7,75 | 9,25 | 14 | 4,75 | 4,75 | 6,75 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82 | 25 | 4,8 | 16,3 | 15,5 | 22,3 | 1,5 | 4,3 | 2,5 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.4 | 23,75 | 12 | 8,25 | 12 | 7,5 | 1,5 | 4,5 | 10,5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.6 | 26,25 | 8,25 | 27,5 | 10 | 19,75 | 2,5 | 3 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 31,3 | 12 | 24,5 | 14 | 16,3 | 4 | 2,3 | 3 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.4 | 29,25 | 6,25 | 10,25 | 6,75 | 8,5 | 3 | 5,25 | 6,25 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.2 | 15,75 | 10,25 | 16,75 | 10,75 | 19,5 | 4,5 | 0,25 | 8 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 22,8 | 9,5 | 14,3 | 9 | 17,8 | 0,3 | 7 | 4,5 |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.2 | 16,25 | 10 | 9,25 | 1,75 | 14,25 | -1 | 9,25 | 4,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 32,75 | 9,25 | 8 | 8,25 | 18,75 | 2,75 | 4,75 | 3 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 28 | 9,8 | 10,8 | 7,3 | 20,5 | 3,8 | 4,8 | 1,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.2 | 25 | 11,25 | 5 | 6,5 | 4,5 | 2 | 8 | 6 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 30 | 8,25 | 14 | 3,75 | 15,5 | 0,5 | 6,25 | 4,75 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 87 | 23,5 | 8,75 | 22,75 | 10,75 | 18,75 | 6,25 | 5,5 | 0 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 84.2 | 24,25 | 9 | 16 | 4,25 | 14 | 2,75 | 2,75 | 3,75 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 19,3 | 10,3 | 24 | 9,5 | 17,5 | 4,5 | 6 | 0,5 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 15,5 | 7,8 | 15,5 | 5,3 | 23 | -1,5 | 1,8 | 2,5 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.8 | 26,75 | 11,25 | 17,75 | 6,25 | 7,25 | -0,25 | 4,25 | 6 |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 22,25 | 12,75 | 8,25 | 5 | 1,25 | 1,5 | 4 | 6 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 22,5 | 8,75 | 24 | 7,5 | 19 | -1 | 5 | 4 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.4 | 24,8 | 9,5 | 11,3 | 10,5 | 14,5 | 1,3 | 6,3 | 5 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.6 | 22 | 8,5 | 8 | 7,5 | 10,5 | -0,75 | 8,25 | 6 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 95.2 | 28,75 | 14,25 | 10,75 | 8,5 | 14 | 6,5 | 6,25 | 8 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 71.6 | 20,5 | 0 | 9,5 | 13 | 7,75 | 7,25 | 8,5 | 6,75 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 81.6 | 22,75 | 12,25 | 8,25 | 0 | 9,75 | 0 | 2,75 | 5,75 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 31,3 | 9,5 | 30,8 | 7,3 | 20,3 | -1 | 4,8 | 6,3 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.4 | 26 | 9,5 | 19,5 | 8,3 | 18,3 | 3,8 | 4 | 1,8 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.4 | 30 | 6,5 | 10,5 | 2,8 | 9 | 0,8 | 3,5 | 2,5 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92 | 26,25 | 13,25 | 9,75 | 6,75 | 8,5 | 4 | 4,75 | 5,75 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 14,5 | 5 | 12,5 | 12 | 5,75 | 2,25 | 8,25 | 7 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 14,25 | 10,75 | 3,25 | 2,25 | 7,5 | 0 | 0,25 | -0,25 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 25 | 0,5 | 27,75 | 0 | 25 | 3,5 | 2,5 | 1 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87 | 24 | 9,8 | 25,3 | 7 | 12,8 | 2,5 | 5,3 | 4,8 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90 | 25,5 | 6 | 11,25 | 10,5 | 3,75 | 3,25 | 7,5 | 7,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 26,25 | 12,5 | 16,25 | 8 | 14,25 | 4,75 | 1,75 | 4,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93 | 31,5 | 13,8 | 13,3 | 9,3 | 13,5 | 0,3 | 3,8 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94.4 | 29,75 | 3,75 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | -0,25 | 6,25 | 3,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.6 | 28 | 5,5 | 17 | 5,5 | 18 | 1 | 3 | 5,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 63 | 9 | 4,75 | 2,5 | 1,25 | 0,75 | -1 | 3,75 | 0,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.2 | 20,8 | 7 | 12 | 12 | 10,3 | 1,8 | 10 | 3,8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 95.2 | 25 | 8,8 | 9,3 | 7 | 5,3 | 8,5 | 1,8 | 2,3 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.8 | 25,25 | 9,75 | 9 | 5,5 | 8,25 | 0 | 4,5 | 8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 98 | 28,75 | 11 | 5,75 | 8,75 | 6 | -0,5 | 3 | 4,25 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.2 | 19,5 | 11 | 12 | 12,5 | 9,75 | 3,5 | 4,5 | 10,5 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 22,8 | 9 | 21,5 | 8 | 10,8 | 2,8 | 4,3 | 7,3 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 19,25 | 10,25 | 14 | 7,25 | 8,25 | 1 | 5,5 | 8,5 |
KARABÜK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91 | 26,25 | 15 | 15,75 | 6,25 | 15,75 | 3,75 | 2,75 | 1,75 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 21 | 12,3 | 11,8 | 9 | 15 | 0,8 | 9,5 | 5,8 |
KARABÜK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 21,5 | 8,25 | 7,5 | 6 | 7,25 | 1,25 | 4 | 9,25 |
KAPADOKYA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 84.8 | 27,5 | 9 | 16,25 | 6 | 17 | 1,5 | 5,25 | 3,25 |
KAPADOKYA Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 77 | 24,25 | 8,25 | 16,25 | 2 | 8,25 | 2 | 0 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87 | 24,5 | 5 | 19 | 2 | 18,75 | 5 | 3 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 26 | 10,5 | 15,5 | 13 | 15 | 2,3 | 5,5 | 3,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.2 | 17,25 | 9 | 13 | 1,25 | 13,5 | 0,5 | 7 | 4,75 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.6 | 21,75 | 10,75 | 11,25 | 9,25 | 15,25 | 2,75 | 5,75 | 3,75 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 30 | 10,5 | 10 | 12,5 | 11 | 4,5 | 6 | 3,3 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.2 | 28,5 | 4,25 | 9,5 | 6,5 | 4,5 | 2,75 | 8 | 10,5 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 93.4 | 26,75 | 8,75 | 20,25 | 14,25 | 14 | 3,75 | 0,75 | 6 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 86.8 | 15 | 5,25 | 18,75 | 0,5 | 9,5 | 3 | 4,75 | 3 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 17,8 | 15,3 | 12 | 6 | 21,8 | 6 | 6,5 | 2 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 23,5 | 6 | 12,8 | 3,5 | 9,8 | 2 | 0,8 | 1,5 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.4 | 20,5 | 9,75 | 6,5 | 9,5 | 8 | 0 | 4 | 9,75 |
İZMİR TINAZTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64 | 23 | 8,25 | 6 | 4 | 6,25 | -0,75 | 5,25 | 0,5 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 85.4 | 21,25 | 6,25 | 25,25 | 5,75 | 18,25 | 0,5 | 5,25 | 3,5 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 98.2 | 22,5 | 9,25 | 9,5 | 4,75 | 5 | 0,5 | 0 | -1 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 36,3 | 14,5 | 13,3 | 8,8 | 5,8 | 6,8 | 5,8 | 4,8 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94 | 13,3 | 6,8 | 6,8 | 3,5 | 5,8 | 0 | -1,5 | 4,3 |
İSTİNYE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80 | 24,5 | 5,5 | 6,25 | 4 | 11,25 | 2,75 | 7,25 | 0,75 |
İSTİNYE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 14 | 3,75 | 1,75 | 5,75 | 5 | 1,75 | 5 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 90.6 | 25,75 | 6 | 19,75 | 14 | 16 | 3,25 | 6,25 | 8,5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87.2 | 21 | 7,25 | 14 | 7,75 | 7,75 | 3,25 | 3,75 | 8,25 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 91.8 | 32,75 | 13,25 | 25 | 4,25 | 13,75 | 1,75 | 3 | 3 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 81.2 | 22,25 | 1 | 5 | 6,5 | 15 | 2,75 | 3,5 | 5,5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 25 | 12,8 | 29,8 | 14 | 14,5 | 2,5 | 6,3 | 5 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.8 | 15,5 | 4 | 15,5 | 7 | 19 | 2,3 | 9,5 | -0,3 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 26,8 | 10,5 | 13,5 | 13,3 | 12,8 | 6,5 | 5,3 | 5,8 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.4 | 28,5 | 4,5 | 20,8 | 6,8 | 16,3 | 0 | 1,5 | -0,8 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.2 | 29 | 10,75 | 11,75 | 8,75 | 11 | 1,5 | 4 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.2 | 20,25 | 9 | 4,5 | 3 | 8,75 | 0 | 5,25 | 8 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 23 | 10 | 10,75 | 10 | 8,75 | -0,5 | 7,5 | 8,25 |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 21,75 | 11 | 6 | 10 | 4,25 | 2,25 | 3,75 | 0,75 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 88 | 25,25 | 5,25 | 17,75 | 9 | 16,75 | 1,25 | 3 | 5,75 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 73 | 24 | 12 | 4,5 | -0,25 | 9 | 4 | 3 | 0,5 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 61 | 20,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 3,25 | 7 | 1,75 | 2,25 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 68.8 | 16,8 | 3 | 23,3 | 7 | 22,3 | 2,8 | 4,3 | 4,8 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70 | 26 | 14,3 | 5,3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,8 |
İSTANBUL KENT Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.6 | 20,25 | 9,75 | 11,75 | 3,75 | 7,25 | -0,25 | 8 | 9,25 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 68.4 | 30,75 | 11,5 | 7,5 | 10,75 | 18,5 | -0,25 | 1,75 | 8,5 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82.4 | 16 | 9,75 | 22 | 0 | 7,5 | 0 | -0,25 | 1 |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 69 | 27,75 | 5,5 | 5,75 | 2,75 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 82.6 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 8 | 9,5 | 5,75 | 0,25 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 60.2 | 22 | 8,75 | 11,75 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | -0,5 |
İSTANBUL ATLAS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 30,8 | 10 | 16,5 | 6,8 | 13,8 | 5,3 | 4,8 | 1 |
