Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102710263 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 325,66144 | 331,75065 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102790236 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 309,09834 | 314,9004 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
102710069 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 306,89607 | 322,28822 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
102710403 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 303,0097 | 324,36067 | 10 | 10 | 0 | SAY |
102710969 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği | 294,81452 | 301,39345 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102710387 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 285,77167 | 301,52589 | 6 | 6 | 0 | SAY |
102710881 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 283,68847 | 298,42657 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102790246 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 282,83852 | 291,05326 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102710678 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 279,47778 | 279,47778 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102710703 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 278,61894 | 304,39185 | 6 | 6 | 0 | SAY |
102790219 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 277,08834 | 277,08834 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102790178 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 276,35818 | 278,44574 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
102710281 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 275,72987 | 287,25303 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102790188 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik | 275,12435 | 281,55091 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102710581 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 272,01684 | 277,84983 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102710148 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji | 271,59704 | 274,62683 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102710166 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik | 270,16208 | 314,85163 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102710696 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 269,30762 | 273,86639 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102790177 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | 268,61429 | 282,77242 | 4 | 4 | 0 | EA |
102710845 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 267,38801 | 267,38801 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102790187 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 264,42472 | 285,6911 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102710633 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 262,69149 | 264,7059 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102790235 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi | 258,74711 | 260,02208 | 3 | 3 | 0 | EA |
102710184 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya | 255,5081 | 258,30267 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102790164 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları | 254,49606 | 273,92862 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
102710624 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 253,74136 | 279,42337 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
102790058 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 253,63276 | 255,74222 | 2 | 2 | 0 | EA |
102710536 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 251,87458 | 260,23467 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102790128 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 251,72033 | 251,72033 | 1 | 1 | 0 | EA |
102710563 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 246,99541 | 250,93178 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102710175 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 246,78566 | 274,64281 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
102710942 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gıda Teknolojisi | 244,45802 | 247,00391 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102710527 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 244,11076 | 251,92478 | 4 | 4 | 0 | SAY |
102710545 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 241,81291 | 246,75515 | 4 | 4 | 0 | EA |
102730301 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 238,88988 | 238,88988 | 1 | 1 | 0 | EA |
102710493 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği | 236,58328 | 236,58328 | 1 | 1 | 0 | SAY |
102790245 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama | 236,32536 | 250,13594 | 2 | 2 | 0 | SAY |
102790241 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı | 236,21679 | 243,35208 | 2 | 2 | 0 | EA |
102710572 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 235,479 | 241,96062 | 3 | 3 | 0 | SAY |
102710139 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji | 234,00081 | 234,00081 | 1 | 1 | 0 | EA |
102710218 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji | 226,29436 | 230,57751 | 2 | 2 | 0 | EA |
102710872 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği | 224,38068 | 292,08263 | 6 | 6 | 0 | SAY |
102710669 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 223,68 | 268,48946 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
102730267 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 220,79149 | 246,8019 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
102710951 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 218,19746 | 223,08052 | 3 | 3 | 0 | EA |
102790184 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 216,76842 | 232,00449 | 6 | 6 | 0 | EA |
102710475 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 215,13377 | 217,01353 | 4 | 4 | 0 | EA |
102710245 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 213,60475 | 238,20639 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
102710457 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 213,05818 | 230,24064 | 6 | 6 | 0 | EA |
102710748 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 212,90016 | 228,24012 | 3 | 3 | 0 | EA |
102790210 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 211,39836 | 213,15275 | 2 | 2 | 0 | EA |
102710466 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 210,53194 | 230,3399 | 4 | 4 | 0 | EA |
102710906 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik | 207,76474 | 208,12861 | 7 | 2 | 5 | SÖZ |
102710333 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 205,44154 | 228,38989 | 7 | 7 | 0 | SAY |
102790242 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 204,07177 | 210,71262 | 6 | 6 | 0 | EA |
102710439 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 202,19341 | 218,48085 | 4 | 4 | 0 | EA |
102790175 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 198,8972 | 237,87264 | 4 | 3 | 1 | EA |
102710448 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 198,58542 | 205,77352 | 6 | 6 | 0 | EA |
102790185 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 196,91439 | 205,68394 | 4 | 4 | 0 | EA |
102710739 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 196,28399 | 229,84021 | 5 | 5 | 0 | EA |
102730179 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 195,38674 | 201,33555 | 3 | 3 | 0 | EA |
102730364 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 193,89291 | 235,00614 | 3 | 3 | 0 | EA |
102790243 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) | 190,93775 | 200,27036 | 4 | 4 | 0 | EA |
102730294 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 187,12427 | 220,41019 | 7 | 4 | 3 | SÖZ |
102730161 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) | 186,85347 | 194,67168 | 2 | 2 | 0 | EA |
102790322 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 182,24143 | 182,24143 | 4 | 1 | 3 | EA |
102710509 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 181,56109 | 194,98838 | 5 | 5 | 0 | EA |
102790244 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 175,55386 | 175,94793 | 3 | 2 | 1 | EA |
102790315 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
102790155 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
102790238 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
102710209 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
102710396 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi bulunmaktadır;
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İngilizce) |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoloji |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Fizik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Kimya |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gıda Teknolojisi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İÖ) |
