Anadolu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ANADOLU Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ANADOLU Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ANADOLU Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101010255 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 327,40183 | 332,35093 | 4 | 4 | 0 | EA |
101011305 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 315,55408 | 319,30743 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101010097 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 312,74517 | 312,74517 | 1 | 1 | 0 | SAY |
101010167 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 312,29067 | 322,96318 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
101010997 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi | 292,55007 | 307,59682 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101011014 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 288,46864 | 301,23689 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
101090539 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon | 279,47328 | 281,6167 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101010352 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 259,39533 | 294,12938 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
101090546 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar | 256,54429 | 258,30199 | 2 | 2 | 0 | EA |
101011005 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 256,23524 | 262,3684 | 7 | 7 | 0 | EA |
101010361 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon | 254,92409 | 290,88304 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
101011208 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 250,98429 | 317,45654 | 450 | 450 | 0 | EA |
101010316 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 246,09959 | 269,76128 | 4 | 4 | 0 | EA |
101010307 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 242,93313 | 253,69734 | 6 | 6 | 0 | EA |
101011023 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | 239,77987 | 266,60212 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
101010264 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 237,19396 | 258,89837 | 4 | 4 | 0 | EA |
101011226 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 233,1185 | 338,50861 | 4500 | 4500 | 0 | EA |
101010343 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 232,52927 | 283,94253 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
101090535 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 231,72545 | 242,23324 | 3 | 3 | 0 | EA |
101010052 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 230,48217 | 239,17644 | 2 | 2 | 0 | EA |
101010273 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 225,34737 | 238,96219 | 6 | 6 | 0 | EA |
101010325 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 221,46849 | 231,24508 | 5 | 5 | 0 | EA |
101010925 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 221,3238 | 244,27029 | 5 | 5 | 0 | EA |
101090305 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik | 218,47059 | 221,3303 | 2 | 2 | 0 | EA |
101090174 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Tiyatro | 216,77405 | 216,77405 | 2 | 1 | 1 | SÖZ |
101010043 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | 211,25435 | 211,25435 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
101011235 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 204,75102 | 316,77615 | 3000 | 3000 | 0 | EA |
101010282 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) | 199,02203 | 227,42567 | 5 | 5 | 0 | EA |
101010731 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) | 185,18761 | 302,36787 | 1000 | 1000 | 0 | EA |
101090547 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 180,10498 | 292,0564 | 1500 | 1500 | 0 | EA |
101010819 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) | 171,92471 | 299,36316 | 1000 | 911 | 89 | EA |
101010846 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) | 171,1885 | 317,82837 | 1500 | 1223 | 277 | EA |
101090538 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 168,42981 | 354,34173 | 6000 | 5021 | 979 | EA |
101011323 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 167,38619 | 322,40765 | 2000 | 1207 | 793 | EA |
101010722 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 166,86915 | 288,13022 | 2000 | 1576 | 424 | EA |
101010837 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 166,10406 | 315,11979 | 2000 | 1726 | 274 | EA |
101010758 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) | 165,45324 | 306,39125 | 2000 | 1700 | 300 | EA |
101010767 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) | 161,17047 | 316,53121 | 6000 | 5597 | 403 | EA |
101011192 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 158,10471 | 318,97003 | 5500 | 5182 | 318 | SÖZ |
101090543 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Çalgı Yapımı ve Onarımı | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
101090544 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
101010025 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
101010907 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
101090244 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Cam | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre ANADOLU Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ANADOLU Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ANADOLU Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ANADOLU Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ANADOLU Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ANADOLU Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ANADOLU Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ANADOLU Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ANADOLU Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ANADOLU Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ANADOLU Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ANADOLU Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ANADOLU Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ANADOLU Üniversitesi bulunmaktadır;
ANADOLU Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Tiyatro |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Çalgı Yapımı ve Onarımı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Cam |