Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100690069 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 304,3584 | 313,2469 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100610137 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,5386 | 307,61533 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
100610119 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 301,1439 | 318,55179 | 10 | 10 | 0 | SAY |
100630141 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) | 298,23774 | 299,94337 | 6 | 6 | 0 | SAY |
100610261 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 287,72992 | 297,46387 | 5 | 5 | 0 | SAY |
100690072 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 281,96496 | 283,18236 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100610385 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 280,96646 | 280,96646 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100690095 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni | 273,54793 | 274,12988 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100610243 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 258,18 | 263,75008 | 7 | 7 | 0 | EA |
100690117 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji | 253,96917 | 263,65587 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100610376 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 252,54546 | 262,99537 | 5 | 5 | 0 | SAY |
100610322 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 252,3349 | 262,26367 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100610358 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi | 245,54231 | 251,79294 | 4 | 4 | 0 | EA |
100610279 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 242,93355 | 254,25929 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100610288 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 240,94227 | 260,35064 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100690116 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 240,32073 | 240,32073 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100690077 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yönetim Bilişim Sistemleri | 238,12114 | 242,55685 | 4 | 4 | 0 | EA |
100690071 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 231,26973 | 284,8785 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
100610304 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 223,54143 | 234,29586 | 3 | 3 | 0 | EA |
100610225 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 221,83906 | 230,20021 | 2 | 2 | 0 | EA |
100690094 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 215,33746 | 223,96667 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
100690114 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 213,88526 | 213,88526 | 1 | 1 | 0 | EA |
100610216 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 212,59145 | 212,59145 | 4 | 1 | 3 | EA |
100690070 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 201,03957 | 224,57149 | 3 | 3 | 0 | EA |
100690122 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 197,29644 | 197,29644 | 1 | 1 | 0 | EA |
100610313 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 191,312 | 210,15102 | 3 | 2 | 1 | EA |
100610207 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
100610155 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
100610252 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi bulunmaktadır;
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Zootekni |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yönetim Bilişim Sistemleri |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş
Desenleri |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |