Bursa Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
BURSA Liseleri Taban Puanları ve BURSA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
BURSA Liseleri Taban Puanları BURSA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49732 | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 482.9747 | 0.32 | 500 | 0.01 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
49307 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 476.0879 | 0.65 | 493.4272 | 0.05 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
39788 | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 455.4164 | 2.27 | 475.8199 | 0.66 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
49621 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 440.8787 | 3.87 | 482.9747 | 0.32 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce |
50530 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 423.2662 | 6.2 | 478.3237 | 0.53 | BURSA/KARACABEY | İngilizce |
50365 | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 416.9616 | 7.15 | 465.7292 | 1.36 | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce |
50415 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.3512 | 8.85 | 439.3861 | 4.05 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
40967 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 404.4816 | 9.17 | 415,694 | 7.35 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
41081 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 358.2146 | 18.46 | 416.9393 | 7.16 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce | |
50086 | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 463.5523 | 1.54 | 476.0065 | 0.66 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
50072 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 452.3658 | 2.58 | 467.2643 | 1.25 | BURSA/NILÜFER | İngilizce | |
50341 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 442.1118 | 3.72 | 461.5855 | 1.71 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
49765 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.8395 | 4.75 | 466.4649 | 1.31 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce | |
39696 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.9751 | 5.95 | 451.1185 | 2.71 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
50788 | Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 424.6274 | 6 | 451,654 | 2.65 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
39989 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415.3142 | 7.4 | 442.0891 | 3.72 | BURSA/MUDANYA | İngilizce | |
39675 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409.0935 | 8.38 | 445.4426 | 3.33 | BURSA/NILÜFER | İngilizce | |
49504 | Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 397.7233 | 10.33 | 451.0432 | 2.72 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce | |
42021 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395,788 | 10.67 | 427.0249 | 5.66 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce | |
49175 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385.5026 | 12.59 | 440.2083 | 3.96 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce | |
40887 | Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 378.0088 | 14.08 | 421.7384 | 6.42 | BURSA/GÜRSU | İngilizce | |
41100 | Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 357.1652 | 18.71 | 416.8229 | 7.17 | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce | |
41089 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 337.6195 | 23.76 | 440,155 | 3.96 | BURSA/GEMLIK | İngilizce | |
49635 | İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 318.3437 | 29.68 | 467,258 | 1.25 | BURSA/İZNIK | İngilizce | |
39956 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 394.9674 | 10.81 | 481.6278 | 0.38 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
39827 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 381.0285 | 13.47 | 484,609 | 0.26 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
49784 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 380.3491 | 13.61 | 452.2935 | 2.59 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
50624 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 372.39 | 15.25 | 455.2673 | 2.29 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce |
50756 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 365.6762 | 16.73 | 470.1875 | 1.02 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50174 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 350.1921 | 20.41 | 393.66 | 11.05 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
39680 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341,807 | 22.61 | 380.5746 | 13.57 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
50679 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 330.5346 | 25.82 | 402.2242 | 9.55 | BURSA/YENIŞEHIR | İngilizce |
40824 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 326.5947 | 27.02 | 425.8588 | 5.82 | BURSA/KESTEL | İngilizce |
50196 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 292.0054 | 39.43 | 383.0426 | 13.07 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
50413 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 246.7502 | 62.2 | 362.4879 | 17.45 | BURSA/ORHANGAZI | İngilizce |
50091 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 226.9408 | 75.15 | 389.4099 | 11.83 | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce |
49516 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 219.1671 | 80.53 | 421.8599 | 6.4 | BURSA/GEMLIK | İngilizce |
49620 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 206.7845 | 88.62 | 471.4629 | 0.94 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
40805 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 203.7323 | 90.36 | 327.5269 | 26.73 | BURSA/İZNIK | İngilizce |
40854 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 202.9173 | 90.8 | 340.0079 | 23.1 | BURSA/KARACABEY | İngilizce |
40806 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 196.2657 | 94 | 396.6978 | 10.51 | BURSA/MUDANYA | İngilizce |
39734 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 416.3636 | 7.24 | 477.0079 | 0.59 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
49355 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 389.3631 | 11.84 | 447.0917 | 3.15 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
65435 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 386.7501 | 12.34 | 415.7644 | 7.34 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
40022 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 373.9475 | 14.93 | 398.2649 | 10.23 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
65436 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 373.4296 | 15.04 | 411.3971 | 8.01 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
49432 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 370.7207 | 15.61 | 407.1783 | 8.71 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
49909 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 366.3052 | 16.59 | 393.2457 | 11.13 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
39943 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 356.2131 | 18.94 | 391.6835 | 11.4 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
65437 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 353.7436 | 19.54 | 370,647 | 15.63 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
39975 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 349.3542 | 20.62 | 374.3617 | 14.84 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
50021 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 342.0619 | 22.54 | 386.6461 | 12.36 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
39787 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 333.5786 | 24.92 | 373.3713 | 15.05 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
49875 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 328.5946 | 26.4 | 385.7818 | 12.53 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
49668 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 325.2652 | 27.45 | 415.4965 | 7.38 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50333 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 313.9632 | 31.16 | 367.7133 | 16.27 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
40063 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 305.8407 | 34.06 | 350.5536 | 20.32 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
49957 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 302.9663 | 35.12 | 373,118 | 15.1 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50690 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 302.2219 | 35.41 | 365.3822 | 16.8 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50264 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 284.5489 | 42.61 | 333.4219 | 24.96 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50730 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 280.0544 | 44.63 | 353,381 | 19.63 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
40097 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 279.5299 | 44.87 | 365.5376 | 16.76 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
50222 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 275.7735 | 46.64 | 344.8146 | 21.81 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
49721 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 274.3651 | 47.3 | 347.6075 | 21.08 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
40098 | Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 263.8933 | 52.56 | 361.1103 | 17.78 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
39796 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 259.5346 | 54.87 | 332.6937 | 25.18 | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce |
50202 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 258.6391 | 55.36 | 334.1695 | 24.74 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
65422 | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 257.3996 | 56.04 | 367.8604 | 16.24 | BURSA/YENIŞEHIR | İngilizce |
39973 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 252.4103 | 58.85 | 345.1945 | 21.72 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce |
50380 | Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 249.9032 | 60.31 | 318,876 | 29.51 | BURSA/KESTEL | İngilizce |
50657 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 249.6608 | 60.45 | 357.4323 | 18.65 | BURSA/GEMLIK | İngilizce |
39670 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 249.4799 | 60.56 | 384,545 | 12.78 | BURSA/KARACABEY | İngilizce |
50486 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 246.0164 | 62.66 | 352,982 | 19.73 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
40042 | Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | 239.0689 | 67.01 | 350.5248 | 20.33 | BURSA/YILDIRIM | İngilizce |
49693 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 229.6029 | 73.33 | 326.1222 | 27.17 | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce |
49835 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 218,929 | 80.69 | 324.2495 | 27.78 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce |
39834 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 213.7724 | 84.2 | 392.4968 | 11.26 | BURSA/İNEGÖL | İngilizce |
49793 | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 191,883 | 95.67 | 379,462 | 13.79 | BURSA/ORHANGAZI | İngilizce |
72361 | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 177.6406 | 98.84 | 304.0874 | 34.7 | BURSA/KARACABEY | İngilizce |
49513 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 314.5678 | 30.95 | 359.7635 | 18.1 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
50324 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 301.6852 | 35.61 | 385.7305 | 12.55 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50660 | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 294.6232 | 38.36 | 351.7649 | 20.03 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
49818 | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 283.1815 | 43.22 | 362.3049 | 17.49 | BURSA/GÜRSU | İngilizce |
49640 | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 279.8371 | 44.73 | 370.6234 | 15.63 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
39818 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 278.7826 | 45.21 | 368.3206 | 16.14 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
39874 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 277.1616 | 45.98 | 349.5856 | 20.57 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
40025 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 271.7944 | 48.54 | 343.9452 | 22.04 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50296 | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 271.3947 | 48.73 | 396.2919 | 10.58 | BURSA/NILÜFER | İngilizce |
41051 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 259,393 | 54.95 | 365.4583 | 16.78 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50420 | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 233,607 | 70.6 | 383.0719 | 13.07 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
50134 | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 233.2834 | 70.82 | 350.1994 | 20.41 | BURSA/OSMANGAZI | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre BURSA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre BURSA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
BURSA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için BURSA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BURSA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir BURSA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
BURSA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/İNEGÖL |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/KARACABEY |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/İNEGÖL |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/YILDIRIM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/MUDANYA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/YILDIRIM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/İNEGÖL |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/GÜRSU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/GEMLIK |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/İZNIK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/YILDIRIM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/İNEGÖL |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/OSMANGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/YILDIRIM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/YENIŞEHIR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/KESTEL |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/ORHANGAZI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/GEMLIK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/NILÜFER |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/İZNIK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/KARACABEY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/MUDANYA |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | BURSA/YILDIRIM |
