Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
AFYON KOCATEPE Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
AFYON KOCATEPE Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: AFYON KOCATEPE Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100490222 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 324,71564 | 344,19595 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100410836 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 317,65168 | 327,84216 | 3 | 3 | 0 | EA |
100410324 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 307,98227 | 319,31739 | 7 | 7 | 0 | SAY |
100410015 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 305,4721 | 326,85305 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
100410236 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği | 287,72939 | 287,72939 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100410624 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 287,26039 | 289,69404 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100410633 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği | 286,27266 | 320,03065 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100410651 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 285,78937 | 314,40449 | 3 | 3 | 0 | SAY |
100410615 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği | 285,58 | 285,6192 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100410712 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 284,3032 | 285,35883 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100410599 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği | 281,91183 | 281,91183 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100410696 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | 275,45614 | 284,68856 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100410218 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 270,15336 | 270,15336 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100410809 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 269,78538 | 287,18494 | 6 | 6 | 0 | SAY |
100410493 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği | 266,12164 | 266,12164 | 1 | 1 | 0 | SAY |
100410784 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 264,57649 | 293,95789 | 2 | 2 | 0 | EA |
100410827 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 261,41285 | 281,69618 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
100410103 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 259,68974 | 266,08118 | 2 | 2 | 0 | SAY |
100490191 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi | 258,63737 | 261,51788 | 5 | 5 | 0 | EA |
100430567 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 251,146 | 261,32683 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
100430531 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 249,90339 | 252,29615 | 2 | 2 | 0 | EA |
100410987 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet | 244,92327 | 248,67154 | 5 | 5 | 0 | EA |
100490206 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları | 229,7052 | 245,20091 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
100410766 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler | 228,7963 | 289,29661 | 9 | 9 | 0 | SÖZ |
100410121 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 225,11223 | 225,53238 | 2 | 2 | 0 | EA |
100410175 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 216,65904 | 228,15847 | 6 | 6 | 0 | EA |
100430522 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) | 215,6956 | 232,90188 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
100410157 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon | 214,62232 | 228,03587 | 6 | 2 | 4 | SÖZ |
100410184 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) | 211,89984 | 233,03325 | 2 | 2 | 0 | EA |
100410193 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 211,14214 | 245,15025 | 4 | 4 | 0 | EA |
100490202 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Endüstriyel Tasarım | 207,51085 | 221,38993 | 4 | 4 | 0 | SAY |
100430055 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 203,91298 | 211,82389 | 2 | 2 | 0 | EA |
100430107 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 202,58123 | 225,75889 | 3 | 3 | 0 | EA |
100490215 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık | 202,23233 | 222,01129 | 5 | 5 | 0 | EA |
100430655 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 199,56261 | 199,56261 | 4 | 1 | 3 | EA |
100490216 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi | 199,5009 | 234,94888 | 4 | 4 | 0 | EA |
100410818 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 197,02038 | 211,93458 | 3 | 2 | 1 | EA |
100490204 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 196,23002 | 209,98331 | 7 | 7 | 0 | EA |
100490137 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 194,58575 | 209,30642 | 2 | 2 | 0 | EA |
100490203 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sigortacılık | 193,29677 | 199,34377 | 3 | 3 | 0 | EA |
100410166 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 192,97446 | 242,25384 | 5 | 5 | 0 | EA |
100490218 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi | 192,68778 | 206,85104 | 3 | 3 | 0 | EA |
100410978 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 188,96647 | 222,72917 | 3 | 3 | 0 | EA |
100410933 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | 174,91207 | 221,16968 | 5 | 3 | 2 | SÖZ |
100490220 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
100430601 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (İÖ) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre AFYON KOCATEPE Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre AFYON KOCATEPE Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS AFYON KOCATEPE Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS AFYON KOCATEPE Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
AFYON KOCATEPE Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında AFYON KOCATEPE Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi AFYON KOCATEPE Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o AFYON KOCATEPE Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS AFYON KOCATEPE Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle AFYON KOCATEPE Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine AFYON KOCATEPE Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında AFYON KOCATEPE Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. AFYON KOCATEPE Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde AFYON KOCATEPE Üniversitesi bulunmaktadır;
AFYON KOCATEPE Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İÖ) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (İÖ) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Endüstriyel Tasarım |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve
Sigortacılık |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi (İÖ) |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sigortacılık |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve
Finans Yönetimi |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (İÖ) |