Balıkesir Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
BALIKESİR Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
BALIKESİR Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: BALIKESİR Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101590157 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 332,63764 | 334,02646 | 2 | 2 | 0 | EA |
101510674 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 314,80106 | 321,05776 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101510471 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 313,27437 | 342,89645 | 6 | 6 | 0 | SAY |
101510302 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 307,10569 | 318,31113 | 10 | 10 | 0 | SAY |
101510241 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 302,36369 | 304,93659 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
101510117 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 299,73755 | 300,68671 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101530299 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 297,61833 | 299,05562 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101510153 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 296,18675 | 300,52703 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101590128 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 295,01066 | 304,20475 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101530078 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) | 290,83108 | 324,81886 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101510108 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 289,3322 | 290,96103 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101530306 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 289,32146 | 305,81653 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101510144 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 288,48983 | 309,3839 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101510126 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 282,05175 | 295,41631 | 4 | 4 | 0 | SAY |
101510489 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 274,78692 | 289,39813 | 5 | 5 | 0 | SAY |
101510595 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 272,33338 | 282,10337 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101510011 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 271,62816 | 280,3782 | 3 | 3 | 0 | SAY |
101510038 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 271,51813 | 276,35668 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101590217 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 267,01494 | 284,75422 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
101510586 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 266,40872 | 320,53267 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
101510532 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 257,81249 | 284,53006 | 8 | 8 | 0 | SÖZ |
101510047 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 251,27432 | 252,72791 | 2 | 2 | 0 | SAY |
101590123 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar | 239,86399 | 240,18639 | 3 | 3 | 0 | EA |
101510065 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 234,21073 | 234,21073 | 1 | 1 | 0 | EA |
101590104 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 230,40546 | 230,40546 | 3 | 1 | 2 | EA |
101590106 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi | 226,03897 | 241,66171 | 6 | 6 | 0 | EA |
101510568 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 220,32513 | 241,75603 | 6 | 6 | 0 | EA |
101510417 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 217,1006 | 231,28614 | 6 | 6 | 0 | EA |
101590045 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 214,28771 | 222,60077 | 2 | 2 | 0 | EA |
101510577 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 210,18538 | 233,55058 | 4 | 4 | 0 | EA |
101510559 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 209,94388 | 220,72301 | 3 | 3 | 0 | EA |
101530378 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 207,03144 | 217,32007 | 5 | 5 | 0 | EA |
101590189 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret | 205,24512 | 219,11583 | 5 | 5 | 0 | EA |
101510523 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | 202,86385 | 212,84105 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
101530387 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (İÖ) | 202,17855 | 202,17855 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
101590072 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) | 201,27628 | 201,27628 | 1 | 1 | 0 | EA |
101510408 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 198,08239 | 214,89631 | 5 | 5 | 0 | EA |
101530369 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 196,6366 | 204,5591 | 2 | 2 | 0 | EA |
101590182 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (İÖ) | 196,50499 | 201,59693 | 4 | 4 | 0 | EA |
101590210 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 193,75753 | 257,25447 | 4 | 4 | 0 | EA |
101590196 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 189,52186 | 215,41227 | 5 | 5 | 0 | EA |
101590203 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) | 187,68492 | 198,22575 | 4 | 4 | 0 | EA |
101590107 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi | 179,99846 | 234,30407 | 4 | 3 | 1 | SÖZ |
101590105 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
101510295 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
2023 DGS verilerine göre BALIKESİR Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre BALIKESİR Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS BALIKESİR Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS BALIKESİR Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
BALIKESİR Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında BALIKESİR Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi BALIKESİR Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o BALIKESİR Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS BALIKESİR Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle BALIKESİR Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine BALIKESİR Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında BALIKESİR Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. BALIKESİR Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde BALIKESİR Üniversitesi bulunmaktadır;
BALIKESİR Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Havacılık Yönetimi |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik |