Yeditepe Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
YEDİTEPE Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
YEDİTEPE Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: YEDİTEPE Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206110592 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 343,78159 | 343,78159 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190377 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 336,94491 | 336,94491 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110698 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 332,14473 | 332,14473 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190069 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 327,35525 | 327,35525 | 1 | 1 | 0 | EA |
206111969 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 319,5364 | 319,5364 | 1 | 1 | 0 | EA |
206111642 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 311,85961 | 311,85961 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206111809 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 310,77399 | 310,77399 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110635 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 310,43875 | 310,43875 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110186 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik (İngilizce) (Burslu) | 309,00449 | 309,00449 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110714 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 308,57364 | 308,57364 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110989 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 307,7219 | 307,7219 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190340 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 306,88807 | 306,88807 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206111484 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 304,59577 | 304,59577 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111951 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) | 303,98254 | 303,98254 | 1 | 1 | 0 | EA |
206111978 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) | 303,0092 | 303,0092 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110653 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 302,3606 | 302,3606 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111545 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 302,05812 | 302,05812 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111272 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 300,0334 | 302,91339 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206111845 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 293,48438 | 293,48438 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206190362 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | 292,83024 | 292,83024 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206110617 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 292,75945 | 292,75945 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111599 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) | 291,99015 | 291,99015 | 1 | 1 | 0 | EA |
206190341 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 288,32568 | 288,32568 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206112022 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 287,8862 | 287,8862 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110935 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 287,35572 | 287,35572 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190363 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | 285,9649 | 285,9649 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206110202 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 282,33845 | 282,33845 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206190378 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 279,98109 | 291,3134 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206111818 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 276,12129 | 286,80107 | 3 | 3 | 0 | SAY |
206111299 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 275,83656 | 286,31073 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206112128 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 275,55436 | 275,55436 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190456 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 273,71225 | 273,71225 | 1 | 1 | 0 | EA |
206111563 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 273,19761 | 273,19761 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110671 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 271,6826 | 271,6826 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111324 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 271,03708 | 271,85014 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206190385 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 269,96295 | 275,51358 | 3 | 3 | 0 | SAY |
206111333 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 269,87892 | 270,31143 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206110511 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 269,70572 | 269,70572 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206110926 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 269,59511 | 269,59511 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190369 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 268,57649 | 268,57649 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110583 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 266,65018 | 286,02753 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206190353 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 266,34998 | 266,34998 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110705 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 265,62809 | 265,62809 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110398 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 265,53042 | 265,53042 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110538 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 265,27068 | 265,27068 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206110556 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 264,67876 | 264,67876 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206190414 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 264,27036 | 264,27036 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110689 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 263,39528 | 263,39528 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190376 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 261,69937 | 267,46205 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206190477 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 259,75349 | 259,75349 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110998 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 259,60996 | 267,97491 | 4 | 4 | 0 | SAY |
206112031 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 259,46981 | 259,46981 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111281 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 253,51327 | 257,51174 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206110626 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 252,37444 | 254,73798 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206190365 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 250,24444 | 250,24444 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206190327 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) | 249,08098 | 249,08098 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206110574 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) | 248,763 | 248,763 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206111554 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 248,58919 | 248,58919 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206111315 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 245,33175 | 258,50823 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206190484 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 244,48732 | 244,48732 | 4 | 1 | 3 | EA |
206110477 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 243,85995 | 243,85995 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110971 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 242,81407 | 242,81407 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206112331 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 240,85723 | 255,61907 | 4 | 4 | 0 | SAY |
206190400 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 233,02698 | 233,02698 | 1 | 1 | 0 | EA |
206111493 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,26367 | 243,21696 | 5 | 5 | 0 | SAY |
206110265 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 228,3506 | 228,3506 | 1 | 1 | 0 | EA |
206112252 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | 227,16277 | 227,16277 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206110459 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 226,70431 | 226,70431 | 1 | 1 | 0 | EA |
206112137 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 223,48308 | 230,10283 | 3 | 3 | 0 | SAY |
206111475 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 223,01284 | 228,88584 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206110495 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | 216,84801 | 216,84801 | 1 | 1 | 0 | EA |
206111306 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 213,09543 | 214,70861 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206111651 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 209,05047 | 209,05047 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
206190371 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 207,72799 | 214,0518 | 2 | 2 | 0 | EA |
206190227 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 195,6663 | 262,72852 | 3 | 2 | 1 | EA |
206111193 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 190,50959 | 199,50806 | 8 | 2 | 6 | EA |
206190421 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 188,18235 | 188,18235 | 4 | 1 | 3 | EA |
206111606 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 İndirimli) | 185,82389 | 185,82389 | 1 | 1 | 0 | EA |
206110141 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
206190364 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
206111112 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
206190328 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
206111148 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
206112058 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
206190184 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
206190272 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
206190354 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
206190407 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
206111218 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
206110468 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
206111227 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
206111236 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
206190463 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
206111245 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
206111254 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
206111572 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
206111263 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
206190366 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SAY |
2023 DGS verilerine göre YEDİTEPE Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre YEDİTEPE Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS YEDİTEPE Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS YEDİTEPE Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
YEDİTEPE Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında YEDİTEPE Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi YEDİTEPE Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o YEDİTEPE Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS YEDİTEPE Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle YEDİTEPE Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine YEDİTEPE Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında YEDİTEPE Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. YEDİTEPE Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde YEDİTEPE Üniversitesi bulunmaktadır;
YEDİTEPE Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
