Kaç Net Gerekir 2024
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Sosyal Bilgiler Öğretmenliği netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/sosyal-bilgiler-ogretmenligi-taban-puanlari/
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sözel
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) | AYT TAR-2 (11) | AYT COĞ-2 (11) | AYT FEL (12) | AYT DİN (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.8 | 19,25 | 13 | 11 | 0 | 9,25 | 3 | 2,25 | 9 | 7,75 | 6,5 | 4 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.4 | 24 | 11,5 | 10,3 | 0 | 15,3 | 5 | 3,5 | 2,3 | 8,5 | 4,5 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 16 | 12,5 | 11 | 4 | 14 | 5,25 | 2,25 | 4 | 6 | 3,75 | 1,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88 | 27 | 10 | 3,75 | 0 | 8,25 | 5,75 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.6 | 17,5 | 11,5 | 12,3 | -0,3 | 10,3 | 5,5 | 2,3 | 5 | 4,8 | 8,3 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 25,75 | 9,5 | 7,5 | 5,25 | 17,25 | 1,5 | 2,5 | 0,25 | 5 | 6 | 2,5 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.8 | 28 | 13,75 | 1 | 0 | 14,75 | 7,5 | 2,25 | 8,5 | 6 | 8,25 | 3,75 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 29,3 | 16,5 | 4 | 0 | 13,5 | 7,5 | 5 | 5 | 8,8 | 6 | 6 |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.2 | 23,75 | 15,25 | 5,75 | 0 | 14,75 | 6,5 | 4,75 | 5 | 8,5 | 5,25 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 76.8 | 20,25 | 10,75 | 0,75 | 0 | 13,25 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,75 | 6,25 | 2,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 21,8 | 7,3 | 5 | 0 | 14 | 4,5 | 4,8 | -1 | 3,5 | 4,8 | 1 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | --- | --- | --- | --- | 7,25 | 0,5 | 2,25 | 6 | 6 | 2 | 1,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 26,75 | 13,75 | -0,5 | 0 | 19,25 | 5,25 | 1,5 | 6,25 | 6,25 | 4,5 | 3,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 25 | 8,8 | 0 | 0,8 | 7,8 | 8,8 | 4,8 | 9,8 | 6,3 | 7,3 | 2,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74 | 24,25 | 11,75 | 2,75 | 1,25 | 14,5 | 5,5 | 3,75 | 3,75 | 7,25 | 4,5 | 3 |
UŞAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.4 | 25,25 | 7,75 | 3 | -1,25 | 16,75 | 1,5 | 2,25 | 5,25 | 6 | 5,75 | 5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 25 | 9,5 | 14 | 0,5 | 10 | 6 | 4,8 | 4 | 10 | 4,3 | 2,5 |
UŞAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 29 | 10,5 | 0 | 1 | 10,25 | 2,5 | 4,75 | 3,75 | 6 | 8,25 | 2,75 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66 | 28,75 | 12,5 | 0,25 | 0 | 10,25 | 7,5 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 7 | 6 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 17,8 | 15 | 6 | 2,8 | 11,5 | 7,5 | 6 | 9,8 | 9,8 | 4,5 | 2,5 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.2 | 18 | 10,25 | -0,5 | 2,25 | 14,75 | 4 | 3,75 | 5,25 | 7,75 | 2,25 | 3,75 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.8 | 27,75 | 12,5 | -0,25 | 0 | 13,25 | 5,5 | 3,5 | 6,25 | 5 | 7,5 | 2,5 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 18,3 | 12,8 | 0 | 0 | 14,8 | 6,5 | 3,5 | 6 | 6,3 | 7,5 | 2,8 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 63.8 | 28,5 | 11,25 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3,75 | 2,25 | 6,5 | 6,5 | 4 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 16,25 | 16,5 | 8 | 1 | 10,5 | 4 | 5 | 8,75 | 5 | 5 | 2,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.2 | 15,3 | 8 | 12 | 0 | 11,5 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 4,5 | 3,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 20,25 | 12,5 | 1,25 | 1,75 | 16,5 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 6 | 5,75 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 25 | 15 | 5 | 0 | 15,75 | 4,5 | 0,25 | 5,75 | 4,75 | 6,5 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 24,5 | 7,5 | 16,8 | 1,5 | 10 | 5,3 | 2,8 | 7,3 | 10 | 3,5 | 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 20,25 | 14,5 | 3,75 | 1 | 9,75 | 7,5 | 4,75 | 5 | 6 | 4,75 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.4 | 27 | 15,5 | 0 | 0,75 | 15,5 | 5,75 | 3,5 | 5 | 6 | 6 | 2,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.8 | 24,3 | 17,8 | 3,3 | 0,8 | 14,3 | 2,8 | 2,3 | 5,5 | 11 | 3,8 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 87.4 | 21,75 | 17,5 | 3,25 | 0,75 | 10 | 5,25 | 2,25 | 2,5 | 7,25 | 6 | 2,25 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.6 | 25,25 | 11,5 | 11,75 | 0 | 12 | 5,5 | 1 | 6 | 5 | 4,5 | 3,75 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.6 | 26,5 | 13 | 5,8 | 1 | 12,3 | 4,5 | 6 | 4,3 | 6,5 | 4,3 | 2,5 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.4 | 31,25 | 11,5 | -0,5 | 1,75 | 13 | 2,5 | 2,25 | 2 | 10 | 1,75 | 0,75 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 21,25 | 12,5 | 11 | 0 | 12,75 | 7,5 | 2,25 | 9,75 | 3,5 | 0,75 | 4,75 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 22,5 | 10,3 | 0 | 1 | 13,3 | 2,5 | 4,8 | 8,5 | 11 | 2 | 4,8 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.4 | 22,25 | 13,75 | 0 | 0 | 14,5 | 4 | 3,5 | 3,75 | 8,5 | 5 | 2,25 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 17,25 | 15,25 | 0,75 | 1 | 16 | 5,75 | 1,75 | 9 | 6,25 | 6 | 2,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.2 | 32,8 | 12,5 | 0,3 | 0 | 17,8 | 4 | 3,8 | 6,3 | 9,8 | 7,5 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 21,5 | 14 | 0,25 | 1 | 14,5 | 3 | 4,75 | 1,75 | 6,25 | 7 | 2,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 28,75 | 8,75 | 1 | 1,25 | 11 | 3 | 4,75 | 3 | 7,25 | 5 | 6 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.4 | 23,3 | 12,5 | 0 | 1 | 16,8 | 6,5 | 4,8 | 5 | 10 | 2,5 | 1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 18,25 | 15 | 4,75 | 2,75 | 9,5 | 5,5 | 2,25 | 3,75 | 6 | 5,75 | 2,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 24 | 8,75 | 2,75 | 0 | 16,75 | 5 | 3,5 | 5,25 | 6 | 6,5 | 5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 17,5 | 15,3 | -0,5 | 2 | 18,3 | 3 | 1,8 | 5,3 | 8,8 | 6,3 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 12,5 | 8,75 | 5,75 | 3,75 | 12,75 | 2,5 | 4,75 | 6 | 8,5 | 8,25 | 2,25 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73 | 27,5 | 10,25 | 1,75 | -0,25 | 19,25 | 5 | 2,5 | 5 | 6 | 4,5 | 3,75 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79 | 21,3 | 10 | 8,8 | -0,8 | 16,5 | 5 | 4,8 | 7,3 | 6 | 5,8 | -1,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 26,5 | 16,5 | 5,5 | -0,75 | 8,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 28,75 | 13,75 | 4,75 | -2 | 15,25 | 4 | 2,25 | 7,5 | 8,5 | 5,75 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 25,3 | 13,3 | 20,5 | 0 | 15 | 6,3 | 5 | 7,3 | 7,5 | 1 | 2,3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.8 | 25,5 | 15 | 4 | 0 | 11,5 | 4,25 | 3,5 | 1,5 | 8,5 | 8,25 | 2,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.2 | 22 | 10,5 | 0,25 | 0 | 17,75 | 8 | 2 | 7 | 5,5 | 2,5 | 3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 18 | 8,5 | 1,3 | 1,8 | 18 | 6,3 | 2,5 | 6,3 | 8,5 | 3,5 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.6 | 30,75 | 10,5 | -0,5 | 0 | 15,75 | 4,5 | 2,75 | 4 | 6,75 | 4,25 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 24,5 | 10,5 | 3,5 | 1,75 | 15,25 | 5,75 | 4 | 9 | 6,25 | 3,25 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93 | 28,3 | 8,8 | 5 | 4,3 | 14,8 | 4,3 | 3,5 | 4,3 | 9,8 | 3,8 | 1 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.2 | 25 | 13 | 0 | 0 | 15,25 | 1 | 3,75 | 0,75 | 7,25 | 7,5 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 65.2 | 24,25 | 15,25 | 5 | 0 | 11,75 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7,25 | 3,25 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 22,3 | 12,5 | 2 | 0 | 13,3 | 6,3 | 5 | 6 | 8,5 | 5 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 24 | 11,5 | 8,75 | -0,25 | 12 | 2,75 | 4,75 | 5,5 | 7,5 | 3,75 | 1,75 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 12,25 | 6,25 | 2,25 | 9,75 | 8,5 | 1 | 5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 18 | 13 | 3,5 | 0 | 16,3 | 4,8 | 1,3 | 3,5 | 7,3 | 4,8 | 3,8 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.2 | 24 | 17,5 | 2,75 | 0 | 14 | 2,75 | 3,75 | 2,75 | 8,5 | 3,25 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.8 | 22,5 | 12,5 | 0,75 | 0 | 13 | 4 | 4,75 | 11 | 7,25 | 4,5 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 25 | 16,3 | 4 | 0 | 12,8 | 1,5 | 6 | 6 | 7,3 | 7,3 | 2,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77 | 29 | 10,5 | 8,25 | 1,75 | 18 | 4 | 2,5 | -0,75 | 5,25 | 6,5 | 2,75 |
MERSİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.4 | 20,5 | 12,5 | 4,25 | 0 | 11 | 5,5 | 3,5 | 9 | 8,5 | 7,5 | 3 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 27,5 | 12,5 | 8,5 | 0,8 | 20,3 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 6,3 | 1,3 |
MERSİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.2 | 17,5 | 11,25 | 6,25 | -0,25 | 15,5 | 2,75 | 2,25 | 5,5 | 6 | 7 | 3,5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.8 | 24,25 | 12 | 15 | 7,5 | 14,5 | 6,25 | 2,5 | 6,75 | 3,25 | 4,25 | 5 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.2 | 22,5 | 15,5 | 3,8 | 0,8 | 16,8 | 5,3 | 3 | 7,5 | 10 | 4,8 | 3 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68 | 28 | 14 | 2 | 0 | 15,5 | 5,75 | 6 | 5,25 | 9 | 3 | 2 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.6 | 24 | 7,5 | 8,5 | 2,5 | 15,75 | 2,25 | 3,5 | 4,5 | 6 | 4,75 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.2 | 25 | 15 | 0,5 | 2,3 | 9 | 5 | 4,8 | 3,5 | 10 | 7,3 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 28 | 13,5 | 4,5 | 1 | 13,25 | 3 | 4,75 | 1,5 | 6,25 | 4,75 | 2,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 29 | 8,5 | 7 | 0 | 15,5 | 3 | 1,25 | 3,25 | 8,5 | 5,5 | 4,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 25,3 | 13,8 | 1,8 | 0 | 18 | 5,5 | 5 | 5 | 8,5 | 3,8 | 2,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.8 | 20,25 | 15 | 0 | 0 | 15,25 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 9,75 | 5,75 | 2,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 21,25 | 12,5 | 1,5 | 1,25 | 17,75 | 4 | 3,5 | 5,25 | 3,5 | 6 | 1,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 17,5 | 10,5 | 0 | 0 | 18 | 4,3 | 2,8 | 6,3 | 9,8 | 3,8 | 2,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.6 | 19 | 12,5 | 1 | 0 | 10 | 3,75 | 6 | 2,25 | 8,75 | 6,25 | 4 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.6 | 30 | 11,75 | 8,5 | 0 | 12,75 | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 7,25 | 5,75 | 3,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 20,5 | 10 | 13,3 | -1 | 15,5 | 3,3 | 6 | 3 | 7,5 | 6,3 | 1,5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61.4 | 12,25 | 15 | 11 | 2,25 | 10 | 6,5 | 3,5 | 5,25 | 8 | 3,5 | 2,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 87.2 | 27,25 | 11,25 | 0,25 | 1 | 11 | 5 | 3,5 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 22,5 | 12,5 | 0 | 0 | 17 | 3,8 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 2 | 6 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 22,25 | 12 | 6 | 0 | 10 | 2,25 | 3,5 | 4,25 | 7,25 | 6,5 | 2,25 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70 | 27,5 | 7,75 | 1,25 | 0 | 13 | 0 | 2,25 | 8,5 | 8,5 | 8,25 | 2,5 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.4 | 16 | 11,8 | 24 | 0 | 14,5 | 5,5 | 2,5 | 4 | 6,3 | 1,5 | 4 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.2 | 21,5 | 12,5 | 0,25 | 0,25 | 13 | 2,75 | 2,25 | 3,5 | 7,25 | 4,5 | 3,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 23,25 | 14,5 | 6,5 | 0 | 11,25 | 0,5 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 7,25 | 4 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 16,8 | 13,8 | 0 | 4,8 | 16,5 | 5 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 3,3 | -0,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67 | 30,5 | 16,5 | 2 | -0,25 | 9 | 4,25 | 6 | 2,5 | 8,5 | 7 | 3,75 |
KAFKAS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 36,25 | 15,25 | 6,5 | 0 | 15,25 | 2,75 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2,5 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 18,3 | 9,5 | 0 | 0,5 | 15,5 | 4 | 3,5 | 5 | 7,3 | 6 | 2,5 |
KAFKAS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.4 | 17,75 | 11,5 | 4,75 | 0 | 10,25 | 5 | 3,5 | 4 | 7,25 | 6 | 0 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2023 | 72.6 | 23,75 | 15,5 | 6 | 0 | 13,5 | 8 | 3,5 | 6,25 | 6,25 | 5 | 5 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2022 | 71.6 | 32,5 | 13,8 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4,8 | 3,5 | 8,5 | 5,3 | 2,5 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2021 | 81 | 23,5 | 12,75 | 3,75 | -0,25 | 13 | 4 | 6 | 5,25 | 8,75 | 4 | 4 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 69.2 | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,75 | 10,5 | 5 | 2,5 | 5,75 | 7,5 | 8,25 | 3,75 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 20,8 | 13 | 0 | 0 | 14,8 | 7,8 | 1,3 | 9,8 | 11 | 4 | 2,8 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 21,75 | 12,75 | 5 | 0 | 16 | 3 | 4,75 | 3,25 | 8,5 | 4 | 3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 12,5 | 15 | 0,25 | 0,75 | 11,5 | 8,75 | 2,25 | 8,5 | 7,25 | 4,75 | 5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58.6 | 24,3 | 10 | 5,3 | 1,5 | 11,3 | 5 | 6 | 9,8 | 8,5 | 4,8 | 4,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.2 | 25,5 | 16,5 | 1,75 | 0 | 13 | 6,5 | 2,25 | 0 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
GİRESUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 25,75 | 9,5 | 0,5 | 0 | 19,25 | 3,5 | 2,75 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | 5 |
GİRESUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 27 | 15,3 | 6,3 | 0 | 15 | 4 | 6 | 3,5 | 6 | 3,3 | 2,3 |
GİRESUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.2 | 22,75 | 12,5 | 5 | 1,25 | 8,25 | 5,25 | 4,75 | 2,25 | 8,5 | 5 | 2,25 |
GAZİANTEP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 19 | 13 | -0,25 | 0 | 14 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | 7,25 | 7 | 3,75 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 24 | 12,5 | 0 | 0 | 14,3 | 6,3 | 3,5 | 7,3 | 11 | 2,3 | 3 |
GAZİANTEP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 95.8 | 24 | 9,25 | 2,5 | 0 | 11,25 | 5,25 | 6 | 2,75 | 5 | 5 | 3,5 |
GAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.6 | 33,75 | 13,75 | 3 | 0 | 18 | 5 | 3,5 | 6,25 | 6 | 8,5 | 3,75 |
GAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.2 | 22,5 | 13,8 | 6,8 | 4,5 | 16,5 | 6,3 | 3,5 | 6 | 8,5 | 7 | 2,3 |
GAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.2 | 24,25 | 7,75 | 0 | 0 | 14,5 | 7,5 | 6 | 1 | 6 | 9,5 | 4,75 |
FIRAT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 58.8 | 27,5 | 16,75 | 6,75 | 0 | 13 | 3,25 | 3,5 | 8 | 6 | 6,5 | 5 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 13,5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3,8 | 4,8 | 6 | 9,8 | 7,3 | 6 |
FIRAT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.2 | 23,75 | 10 | 6,25 | 1 | 16,5 | 2,75 | 4,75 | 1,25 | 7,5 | 3,25 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.4 | 26 | 10,25 | 2 | 0 | 16,75 | 7,5 | 3,75 | 8,75 | 4,75 | 4,5 | 5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 26 | 12,8 | 5,5 | 0 | 15,8 | 2,8 | 3,5 | 8,5 | 6 | 5,3 | 4,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 15,25 | 14,25 | 2 | 0 | 11 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,75 | 6,5 | 1,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.6 | 28 | 13,75 | 1,5 | -0,25 | 12,5 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 8,75 | 3,5 | 5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71 | 21,5 | 12,8 | 10,3 | 7,3 | 11,8 | 4 | 6 | 7,3 | 8,5 | 1,3 | 1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.6 | 18 | 10 | 1,75 | 0,5 | 10,25 | 2,5 | 4,75 | 4,75 | 6 | 5,75 | 4,75 |
ERCİYES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 29 | 14,25 | 5 | 0 | 14 | 3,5 | 2,75 | 6,75 | 6,25 | 7,25 | 2,75 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.2 | 25 | 11,3 | 1,3 | 1,8 | 20,3 | 3,8 | 2,3 | 7,3 | 9,8 | 2,5 | 3,8 |
ERCİYES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 28 | 14,5 | 2 | 1 | 15,75 | 4,25 | 1,25 | 3 | 6,75 | 4,5 | 3 |
