Kaç Net Gerekir 2024
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Hukuk bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Hukuk için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Hukuk netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Hukuk Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/hukuk-taban-puanlari/
Hukuk Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 96 | 33 | 11,75 | 30,75 | 9,75 | 30,75 | 22,75 | 8,75 | 5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 93.4 | 31,25 | 13 | 22,5 | 0,5 | 19,75 | 19,5 | 1,25 | 2,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 86.2 | 22,75 | 12,75 | 11,25 | 0 | 14 | 20,5 | 4 | 3,5 |
YEDİTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 100 | 35 | 17,5 | 29,5 | 9 | 37,5 | 22,8 | 5,5 | 4,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.4 | 27,5 | 16,3 | 14,5 | 8 | 14,8 | 20,5 | 8,8 | 4,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 32,5 | 11,5 | 17,5 | 2,5 | 21 | 16,3 | 1,8 | 4,8 |
YEDİTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 98 | 29,25 | 14,25 | 29 | 1,75 | 26 | 20,25 | 7,5 | 4,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 97 | 29 | 8,75 | 11 | 5,25 | 8,5 | 18 | 3,75 | 3,75 |
YEDİTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.4 | 29 | 13,75 | 9,75 | 3,25 | 7,75 | 16,5 | 5,25 | 3,5 |
YAŞAR Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 97.2 | 33 | 15,25 | 30,5 | 11,25 | 29,25 | 9,5 | 4,5 | 2,5 |
YAŞAR Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 98 | 28 | 13 | 15 | 6 | 17,5 | 20,75 | 4 | -0,75 |
YAŞAR Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 93.4 | 23,75 | 15 | 13,75 | 13,75 | 15,75 | 15,25 | 2,5 | 1 |
YAŞAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 23,3 | 14 | 20,8 | 4 | 27,8 | 20,5 | 6,5 | 5 |
YAŞAR Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 24,8 | 9 | 21,8 | 0 | 26,8 | 14,8 | 4,8 | 1,8 |
YAŞAR Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 30 | 11,5 | 9,5 | 0 | 12,8 | 19 | 6,3 | 4,8 |
YAŞAR Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.2 | 33,75 | 20 | 21,5 | 4 | 14,25 | 15,5 | 1,25 | 4,75 |
YAŞAR Üniversitesi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 30,5 | 17,5 | 11,25 | 1 | 7,25 | 17 | 1,75 | 3,5 |
YAŞAR Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 23 | 10,5 | 9,75 | 0 | 7,5 | 19,25 | 5,5 | 2,5 |
YALOVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.8 | 31,75 | 14,25 | 23 | 0,75 | 25,5 | 19,75 | 0,25 | 1,25 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 21,5 | 13,8 | 12,3 | 13 | 22,8 | 17,8 | 6,3 | 4,8 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.6 | 21,75 | 16,25 | 12,5 | 6,75 | 15,5 | 14,25 | 3,25 | 6 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 96 | 28,75 | 10 | 15,5 | 0 | 22 | 16,5 | 5 | 3,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 82.8 | 18,5 | 10,5 | 20,75 | 0 | 21 | 16,25 | 3,5 | 1 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.8 | 28,5 | 15,5 | 26,8 | 6,3 | 15,5 | 13 | 6,8 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81.2 | 32,5 | 12 | 21,5 | 0 | 13,5 | 17,3 | 3,3 | 3,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.6 | 27,75 | 15 | 7,75 | 0 | 5,75 | 19 | 8,75 | 6 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.4 | 23 | 9 | 17 | 10,75 | 13 | 8,25 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 86.2 | 35 | 15 | 18,25 | 0 | 11,75 | 19,25 | 7,5 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 77.8 | 27,5 | 11,75 | 20,5 | 2 | 16 | 14,75 | 4,75 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 80 | 28 | 16,5 | 13,25 | -0,25 | 10,5 | 17,5 | 5,5 | 4,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.4 | 30 | 15 | 18,3 | 2,8 | 24,8 | 19,3 | 0,3 | 1,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.4 | 34,8 | 14,3 | 13,8 | 2,8 | 9,5 | 17 | 5,3 | 4,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74.2 | 20 | 14,3 | 20,8 | 1 | 18,5 | 14,5 | 5 | 6 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.8 | 27,75 | 13,75 | 11,5 | 0 | 11,25 | 17,75 | 3,75 | 4,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.6 | 26,25 | 5,75 | 9,5 | 11 | 12,5 | 13,25 | 3,25 | 4,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.8 | 26 | 12 | 9,75 | 2 | 12 | 14,75 | 2,75 | 3,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 91 | 30,25 | 13 | 20 | 6,5 | 24,5 | 11,25 | 2,25 | 3,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 92.2 | 30,25 | 15 | 13,25 | 1,25 | 8 | 19,5 | 4,25 | 4 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 87 | 21,25 | 15 | 17,25 | 1,5 | 13 | 17,75 | 5 | 2,25 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 24 | 8,5 | 18,5 | 0 | 33 | 14,3 | 3 | 3,5 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 29 | 16,3 | 19,3 | 2,8 | 7,8 | 19 | 6,3 | 6 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.2 | 29 | 6,75 | 21 | 12,5 | 8,5 | 8,25 | 5 | 4,75 |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 93.2 | 24 | 14,25 | 6,25 | 0,75 | 8,5 | 14,5 | 3,75 | 2,25 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 90.4 | 35 | 15 | 21 | 2,25 | 25,25 | 18,25 | 5 | 3,5 |
UFUK Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 80.8 | 29 | 11 | 12 | 0 | 15,75 | 20,75 | 4,75 | 1,5 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.6 | 33 | 16,5 | 32,8 | 8,8 | 26,8 | 9,5 | 5,5 | 3,5 |
UFUK Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 31,3 | 11,3 | 13 | 0,3 | 18,8 | 16,8 | 5,3 | 3,5 |
UFUK Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 28 | 12,5 | 15,5 | 2,25 | 17,25 | 20,5 | 4,5 | 5 |
UFUK Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 20,75 | 12,75 | 9,25 | 5,25 | 9,25 | 20,25 | 5 | 3,5 |
UFUK Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.8 | 30,25 | 11,25 | 9,75 | 0 | 7,5 | 15,75 | 6,5 | 2,5 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2023 | 96.2 | 35 | 17,5 | 19 | 5,5 | 18,75 | 22,75 | 8,75 | 3,75 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2023 | 93 | 32,5 | 16,5 | 24 | 15,75 | 26 | 0 | 0 | 0 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2022 | 94.2 | 31,5 | 15,5 | 29,5 | 3,5 | 26 | 19,3 | 4,5 | 5 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİVERSİTESİ Yıl: 2022 | 94.8 | 29,3 | 15,8 | 18,5 | 0 | 11,3 | 18 | 2,8 | 3,8 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2021 | 86 | 30,5 | 16,25 | 21,25 | 1,75 | 15,75 | 20,5 | 5,5 | 3,5 |
TÜRK Üniversitesi ALMAN ÜNİV. Yıl: 2021 | 86.4 | --- | --- | --- | --- | 9,75 | 13,5 | 1 | 6 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.6 | 32,75 | 10,25 | 24,75 | 4 | 16 | 20,5 | 4,5 | 2,5 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 30 | 10,3 | 18,3 | 5 | 22,5 | 17,8 | 5 | 4,8 |
TRABZON Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 32,5 | 15 | 11 | 0 | 12,25 | 16,75 | 5,25 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90.2 | 30,5 | 8,5 | 26 | 13,75 | 21 | 17,25 | 3,25 | 0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85 | 30,3 | 20 | 28,8 | 7,5 | 23,3 | 15,3 | 5,5 | 6 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 28 | 17,5 | 9,5 | 0 | 13,25 | 20,25 | 4 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 94.6 | 32,5 | 18,75 | 35,25 | 14,25 | 33,75 | 19 | 10 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 96.6 | 26,5 | 12,75 | 29 | 0 | 24,75 | 19,25 | 6,5 | 2,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 94 | 27 | 15,25 | 22 | 4 | 14,5 | 11,5 | 4,25 | 4 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88 | 28,8 | 17,5 | 38,8 | 12,5 | 40 | 21,5 | 6,3 | 4,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.8 | 31,3 | 13 | 31,3 | 14 | 32,5 | 8,8 | 3 | 2,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.4 | 24,3 | 10,5 | 22,5 | 0 | 25,5 | 14,3 | 3,5 | 3,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92 | 30 | 18,75 | 23,5 | 4,75 | 27,5 | 24 | 7,5 | 3,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.8 | 26,75 | 13,75 | 19,25 | 1 | 14 | 19,25 | 5 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 27,25 | 13,75 | 11,25 | 0 | 11 | 15,25 | 3,25 | 5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.2 | 27,5 | 18,75 | 19 | 8,5 | 19,25 | 14,5 | 6,5 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83 | 26,5 | 14 | 29 | 6 | 22,5 | 15,8 | 4,5 | 4,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.8 | 32 | 16,75 | 13,75 | 1 | 9,75 | 18,5 | 5,75 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 90 | 26 | 16,5 | 19,5 | 9,75 | 20,75 | 19 | 5,5 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.4 | 28,8 | 12,8 | 20,5 | 1,5 | 23,8 | 20,3 | 3,8 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85 | 21,25 | 10,25 | 19,25 | 4,25 | 13,25 | 16,25 | 4 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.6 | 31,25 | 10,25 | 29,5 | 16,25 | 27,25 | 7 | 2,5 | 2,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.4 | 30 | 11,3 | 22,3 | 7,5 | 26,8 | 12,8 | 3,8 | 4,8 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.2 | 28,25 | 12 | 29,75 | 10,25 | 25,25 | 16,75 | 3 | 3,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 83.8 | 31,25 | 8 | 33,75 | 0 | 29,25 | 13 | 0,75 | 6 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.6 | 26,3 | 16,3 | 29 | 1 | 18 | 20,3 | 7,8 | 4,8 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.2 | 28 | 14 | 28,8 | 11,8 | 31,3 | 4,8 | 4,8 | 2,5 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.4 | 27,5 | 11,5 | 20,75 | 0 | 17 | 17 | 4 | 4,75 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 26,25 | 10,25 | 7,75 | 0 | 7,5 | 22,75 | 7 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 32,5 | 13,75 | 20,5 | -0,5 | 22,75 | 16,5 | 7,5 | 4,75 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76 | 29,8 | 13,8 | 21,3 | 1 | 24,8 | 20,3 | 4 | 6 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 91.8 | 30 | 17,5 | 12,5 | 2 | 8,25 | 17,75 | 7,5 | 6 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92.2 | 33,75 | 14,25 | 27,25 | 12,5 | 27,5 | 6 | 2,5 | 1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.6 | 29 | 14,5 | 24,8 | 0 | 18,8 | 19,3 | 4,3 | 4 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.4 | 29 | 18,75 | 11,5 | 4,75 | 10,25 | 17,5 | 2,5 | 3,5 |
PİRİ REİS Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 94.4 | 33,75 | 18,75 | 18,5 | 8,5 | 14,5 | 21,5 | 5,5 | 4,75 |
PİRİ REİS Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 77 | 27,5 | 15 | 19 | 2,75 | 11,5 | 17,75 | 7,5 | 3,5 |
PİRİ REİS Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 92 | 28 | 13 | 15,75 | 3,25 | 14,75 | 13 | 4,75 | 3,75 |
PİRİ REİS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 58.2 | 27,5 | 13,8 | 25,5 | 2 | 32,3 | 19 | 5 | 4,8 |
PİRİ REİS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.8 | 36,3 | 16,8 | 26,3 | 3,3 | 5,3 | 14,3 | 3 | 6 |
PİRİ REİS Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 26 | 15,5 | 12,3 | 6,5 | 18 | 14,5 | 4,5 | 3,5 |
PİRİ REİS Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86 | 30,5 | 16,5 | 15,5 | 2 | 18,75 | 14,5 | 4,25 | 3,5 |
PİRİ REİS Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.6 | 32,5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 19 | 7,5 | 4,75 |
PİRİ REİS Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.8 | 31,25 | 7,75 | 11,5 | 0 | 6 | 20,25 | 2,5 | 3,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 98.4 | 30,25 | 17,5 | 16,25 | 6,5 | 19,75 | 19,5 | 4,25 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.6 | 36,3 | 12,8 | 20,8 | 2 | 26 | 14,5 | 4,5 | 5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94.8 | 25,25 | 15 | 13,75 | 4 | 15,5 | 12,75 | 2,75 | 3,5 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 98.6 | 38,75 | 20 | 28,5 | 13,25 | 27,75 | 20,5 | 8 | 4,75 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 91.6 | 31,25 | 10,25 | 23,5 | 6,75 | 24,25 | 12,75 | 2,5 | 1,5 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.6 | 27,3 | 17 | 30,3 | 13,5 | 34,8 | 20,3 | 8,8 | 6 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.4 | 29 | 12,8 | 14 | 9,8 | 9,5 | 17 | 3,8 | 6 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 94.6 | 36,25 | 13,75 | 25,25 | 9,25 | 24,75 | 17,75 | 5,25 | 4,75 |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84.8 | 24,5 | 11,5 | 7 | 14,25 | 20,75 | 0 | 0 | 0 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89 | 25,25 | 15 | 27,25 | 6,75 | 19,25 | 16,5 | 7,5 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (Çarşamba) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 32,5 | 13,8 | 32,8 | 12 | 30,5 | 6 | 3,8 | 3 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (Çarşamba) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 86.2 | 24,5 | 13,75 | 16,75 | 0,75 | 14,25 | 17,75 | 6,25 | 3,75 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 92.4 | 25,25 | 11,75 | 20 | 8,5 | 21,5 | 19,25 | 6,25 | 2,5 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 96.8 | 31,25 | 16,25 | 14,5 | 1,5 | 8 | 14 | 5 | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 89.4 | 25 | 14 | 23,75 | 8,25 | 23,25 | 13,5 | 6,5 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93 | 33,8 | 15,5 | 25,3 | 9,8 | 25 | 9 | 4,5 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.8 | 27 | 12 | 25,5 | 0 | 29,3 | 16,3 | 3 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79.6 | 26,25 | 17,5 | 12,25 | 1 | 12 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89 | 29,5 | 14,5 | 13 | 8,25 | 14 | 14,75 | 1,5 | 1,25 |
MEF Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 92.8 | 33,75 | 15,25 | 30,25 | 3,25 | 25,5 | 18 | 2,75 | 6 |
MEF Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 97.6 | 32,5 | 11,75 | 10,5 | 3,25 | 10,25 | 19,25 | 2,75 | 2,5 |
MEF Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.2 | 31,3 | 11,3 | 29,5 | 13,8 | 24 | 14 | 7,8 | 5 |
MEF Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.8 | 23,8 | 12,5 | 19,8 | 3 | 11,8 | 15,5 | 7,5 | 3,8 |
MEF Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 98.4 | 35,25 | 16,5 | 12,75 | 11,25 | 16 | 14,25 | 7 | 3,75 |
MEF Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.8 | 26,75 | 10,25 | 3,25 | 2,5 | 7,75 | 17,25 | 3,75 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81 | 26,25 | 16,25 | 23,5 | 11,25 | 33,75 | 17,75 | 6,25 | 3,5 |
MARMARA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 88.8 | 32,5 | 15 | 24,25 | 0 | 24,5 | 19,25 | 9 | 4,75 |
MARMARA Üniversitesi (UOLP Yıl: 2023 | 84.2 | 31,25 | 13,75 | 21,5 | 0,5 | 22,25 | 19 | 5 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 97.8 | 29,8 | 15,5 | 16,8 | 15,3 | 28,5 | 19,5 | 5,3 | 3,8 |
MARMARA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 96.2 | 32,5 | 16,5 | 28,8 | 9,5 | 30,3 | 14,3 | 3,5 | 4 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.4 | 23 | 11 | 17,75 | 11 | 24,5 | 15,5 | 2,25 | 1,25 |
MARMARA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 89.4 | 35 | 17,5 | 16,5 | 5,25 | 12,25 | 19 | 7,5 | 6 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 91.4 | 31,5 | 17,75 | 22,75 | 12,75 | 28,25 | 10,5 | 7,75 | 2,25 |
MALTEPE Üniversitesi (%25 İndirimli) Yıl: 2023 | 80.4 | 25,25 | 12,5 | 18,25 | 1,75 | 14,5 | 13 | 7,5 | 4,75 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.2 | 26,5 | 16,3 | 20,3 | 9,8 | 22 | 21,5 | 6,3 | 2,3 |
MALTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 25,3 | 14,5 | 18 | 11 | 16 | 11,5 | 4,3 | 4,8 |
MALTEPE Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 74 | 33,3 | 11 | 15 | 0 | 18 | 16,3 | 3,3 | 6 |
MALTEPE Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 29 | 16,25 | 18 | 1 | 14,5 | 20,25 | 6,5 | 3,5 |
MALTEPE Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.8 | 30 | 16,25 | 14 | 3,75 | 15,5 | 18 | 4,5 | 6 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 82.8 | 28,75 | 12,5 | 22,75 | 3,25 | 16,5 | 16,75 | 5 | 6 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 91 | 23,75 | 13,75 | 17,5 | 8,75 | 17,75 | 13,25 | 4,25 | 1 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 81 | 31,5 | 14 | 18 | 1,8 | 15,3 | 19,5 | 6,3 | 6 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.4 | 26,3 | 15 | 9,5 | 3,5 | 11,3 | 19 | 6,3 | 4,8 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78 | 31,3 | 16,3 | 15,5 | 7 | 10,3 | 15,5 | 5,3 | 5 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 68.2 | 26,5 | 15,25 | 10,25 | 0 | 9,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82 | 26,25 | 12,5 | 13,25 | 0 | 12 | 19 | 4 | 4,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 82.8 | 31,25 | 14,5 | 11,25 | 0,75 | 14,5 | 13,25 | 0,5 | 5 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 91.6 | 28,75 | 12,5 | 25 | 7 | 17,75 | 15,25 | 7,5 | 4,75 |
KTO KARATAY Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 88.6 | 35,25 | 15,25 | 21,5 | 0 | 17,25 | 18,25 | 3,5 | 3,5 |
KTO KARATAY Üniversitesi (Ücretli) Yıl: 2023 | 89.4 | 30 | 16,25 | 13,25 | 6,5 | 9,25 | 16,5 | 5,25 | 3,5 |
