Kaç Net Gerekir 2024
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-taban-puanlari/
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Eşit Ağırlık
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT TDE (24) | AYT TAR-1 (10) | AYT COĞ-1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.2 | 19 | 13 | -1 | 0 | 2,25 | 8,5 | 0,75 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 70.2 | 9,25 | 4,75 | 7,5 | -0,75 | 4,5 | 5,5 | 0,5 | 1,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.6 | 21 | 9,5 | 0 | 2 | -0,8 | 10,5 | 2 | 1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 55.4 | 10,3 | 4 | 2 | 2,3 | -0,3 | 7 | 3,3 | 0,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.6 | --- | --- | --- | --- | 0 | 4,25 | 7,75 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.2 | 20,25 | 13 | 2,5 | 6 | 0 | 6,25 | 2 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 7,5 | 6,5 | 0 | 0 | 1,75 | 3 | 4,25 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.8 | 11,8 | 8 | 0 | 3,3 | -1,5 | 4,3 | 1 | 3,8 |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55.8 | 25,75 | 7,75 | 2,75 | 0 | 1 | 12 | -0,25 | 2 |
YALOVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 25,5 | 7,5 | 5 | -0,5 | 7 | 8,5 | 3 | 6 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75 | 23 | 11,3 | 8,5 | 0,3 | 3,8 | 7,5 | 3,5 | 3,8 |
YALOVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 18,75 | 10,5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2,75 | 3,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 76.6 | 17 | 7,5 | 0 | 0,75 | -0,5 | 5,75 | 0,25 | -0,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 61.2 | 7,5 | 2,5 | 1,25 | -1,25 | 0,75 | 5,25 | 1,5 | 0,5 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 57.6 | 9,75 | 1,25 | -1,25 | 1,75 | -1,5 | 2 | 2 | -1,25 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 8,3 | 9,3 | 0,8 | 0 | 1 | 2,5 | 0,3 | 6 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.4 | 11 | 5,8 | 4,5 | 0 | 1 | -0,3 | 3 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.6 | 16,8 | 4 | 1,8 | 2 | 0 | 3,8 | 1,3 | 1,3 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.2 | 10,3 | -0,8 | 0 | -2,5 | -1,8 | 3,8 | 3,8 | 4,8 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76 | 8,75 | 6,75 | 2 | 0,25 | 5 | 10,25 | 3,75 | 3,5 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 93.8 | 26 | 14,25 | 4,25 | 9,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 76.8 | 19 | 8,75 | 4,25 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 3 | 1 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 20,3 | 8 | -1,3 | 2 | -1,3 | 8,3 | 6,3 | 5 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.8 | 14 | 8,3 | 1,3 | 2 | -0,5 | 9,5 | 1,3 | 1,3 |
TRAKYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62 | 19,75 | 10 | 1,5 | 0 | 2,25 | 11 | 0,75 | 4,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 22 | 10 | 1,5 | 0 | 2,75 | 8,25 | 1,25 | 4,75 |
TRABZON Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70 | 26,25 | 7,25 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 12,75 | -1,5 | 1,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 25 | 10,25 | 9 | 0 | 3,75 | 11,75 | 0,25 | 0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67 | 25 | 8 | 2 | 2,3 | 1 | 12,5 | 4 | 3,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 61 | --- | --- | --- | --- | 0 | 10,25 | 3,75 | 4,75 |
TARSUS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 70.2 | 14,75 | 9,5 | 1 | 0 | 2 | 12,25 | 0,75 | 3,75 |
TARSUS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66 | 11 | 12,5 | 7,3 | 0,5 | 1,5 | 4 | 6,3 | 6 |
TARSUS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.8 | 19 | 13,75 | 4 | 0 | 0 | 7,75 | 2,5 | 4,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.2 | 22,75 | 7 | 1,75 | 0 | 4 | 11,5 | 0,5 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 68.4 | 18,25 | 4 | 7,5 | 0 | 3,75 | 6 | 0 | 1,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.6 | 14,8 | 3,5 | 0,3 | -0,5 | 2,5 | 11,8 | 4,5 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80.4 | 14,3 | 3,8 | 2 | 2,5 | 1 | 4,8 | 0,5 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59.4 | 22,75 | 7,5 | 11,25 | 1,25 | -1,25 | 5,75 | 3,5 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.8 | 12,75 | 9 | 4,25 | 0 | 0 | 13 | 3,25 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 16,75 | 7,75 | 4 | 1 | 2,5 | 12,5 | -1,25 | 1,25 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63.2 | 22,5 | 7,5 | 3 | 0 | 2,8 | 6,8 | 5 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53 | 23 | 10,5 | 4 | 0,5 | 1 | 7,5 | 4,25 | 3,5 |
ŞIRNAK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76 | -2,5 | 6,25 | 6,25 | 0 | 3,75 | 7,75 | 2,5 | -0,25 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92 | 2,3 | 3,5 | 1,8 | 0 | -1,5 | 5,5 | 1 | 5 |
ŞIRNAK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 13,5 | 11,25 | 7,5 | 0 | 3,25 | 4,5 | 3 | 6 |
SİNOP Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.6 | 17,5 | 0 | 1,5 | 2,25 | 0,5 | 11,5 | 0 | 4,75 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 56.6 | 20,5 | 8 | 0,3 | 0 | -0,3 | 5,5 | 1,3 | 4 |
SİNOP Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 67.6 | 23,75 | 13 | 3,25 | -0,25 | 3,5 | 8 | 1,25 | 3,5 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.4 | 12,5 | 6,75 | -0,5 | 1 | 2 | 12,25 | 2,25 | 2,75 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 9,8 | 10 | -2,5 | -0,8 | -0,5 | 6,8 | 4 | 4,8 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78 | 27 | 7,5 | 17 | 0 | 3,5 | 14,25 | 1,25 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 59.6 | 30,25 | 16,25 | 10,25 | 0 | 4,75 | 10,5 | 5 | 1 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 61.8 | 13 | 11,5 | 8,5 | 0 | 4,75 | 5,75 | 4 | 2,25 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.4 | 24 | 12,3 | 11,5 | 0 | 8,8 | 6,3 | 3,3 | 3,8 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.4 | 16 | 3,8 | 4 | 0 | -0,5 | 8,3 | 9 | -0,3 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 27,5 | 14 | 0,75 | -0,25 | 0 | 13 | 1,25 | 3,5 |
SELÇUK Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.4 | 11,75 | 10,75 | 8,5 | 2,5 | 0,75 | 9 | 1,75 | 3,75 |
SAMSUN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.4 | 16,5 | 8,75 | 11,25 | 0,75 | 6 | 9,75 | 5,25 | 0 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.8 | 22,8 | 9,5 | 11,8 | 0 | 1,8 | 8,8 | 2,5 | 4 |
SAMSUN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.4 | 13,5 | 3 | 3,5 | 0,5 | 6 | 8,75 | 0,5 | 4,75 |
SAKARYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 26,5 | 15,25 | 12 | -1 | 7 | 9,5 | 5,25 | -0,25 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 74 | 18 | 10 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 17 | 3 | 0,25 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.6 | 25,3 | 15,5 | 10,3 | 0 | 2,3 | 12,5 | 5 | 3,5 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 19,8 | 11 | 9,3 | 5 | 3,3 | 4,3 | 3,5 | 4 |
SAKARYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 84 | 26,5 | 10,5 | 7 | 0 | 4,5 | 8 | 0,75 | 2,25 |
SAKARYA Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 60.6 | 23,25 | 13,75 | 2,5 | 0 | 0 | 7,25 | 3,75 | 2,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.6 | 11,25 | 11 | 0,75 | 0 | 0,75 | 13,25 | 2,25 | 1,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 72.8 | 8,5 | 8,8 | 1 | 4,3 | 2,3 | 9,3 | 3,8 | 5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58.8 | 21,5 | 12 | 0 | 1 | -1,5 | 7,5 | 4,5 | 6 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.6 | 26,25 | 7,75 | 20 | 0 | 3,75 | 9,25 | 1,5 | 1,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 63.8 | 23 | 10 | 7 | -0,5 | 2 | 7,25 | 1,25 | 3,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İngilizce) (UOLP Yıl: 2023 | 67.6 | 12,75 | 5 | 0 | -0,75 | 0,5 | 3,75 | 1 | 1,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.4 | 29,3 | 10,3 | 11,8 | 2,8 | 1,5 | 12,3 | 0,3 | 2,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.4 | 14,3 | 6,5 | 1,5 | 2 | -0,3 | 11,5 | 3,8 | 2,3 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 23,75 | 13,75 | 0 | -0,75 | 0 | 9,25 | 5 | 4,75 |
PAMUKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.6 | 19,25 | 14 | 4,75 | 1 | 1,5 | 4,5 | 2,25 | 5 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 66.6 | 16,25 | 7,5 | -0,25 | 0,25 | 1,5 | 9 | 1,25 | 2,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91.2 | 14,5 | 7 | 1,8 | -0,3 | -0,5 | 4,5 | 1,5 | 4,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.8 | 24,25 | 10 | 0,5 | 1 | -0,75 | 13,25 | 0,5 | 2,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 87 | 29 | 15 | 30 | 11,75 | 27,5 | 20,25 | 10 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 92.6 | 30 | 14,3 | 32,3 | 4,3 | 33,3 | 18 | 5 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.8 | 32,75 | 18 | 19 | 3 | 17 | 21,5 | 3,5 | 3,75 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.4 | 22 | 6,25 | 1,5 | -0,25 | 1,25 | 11,75 | 0,5 | 2,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.6 | 19,3 | 5,3 | 7,3 | 0 | 3,5 | 7 | 2,8 | 2 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 21,5 | 8 | 5,25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.6 | 26,5 | 15 | 8 | 1 | 4 | 14,25 | 5 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 26,8 | 9,3 | 10,3 | 1,5 | 0,8 | 14,8 | 7,5 | 6 |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | -0,5 | 6,5 | 0,5 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) Yıl: 2023 | 88.2 | 20,25 | 8,75 | 8,25 | 0 | 10 | 13 | 4,25 | 1,25 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 74.8 | 5,75 | 2,25 | 2 | -0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 11 | 6,3 | 6 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.6 | 11,8 | 11,3 | 0,3 | -1,5 | 0,8 | 9 | 3,8 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.6 | 19,5 | 9 | 7,5 | 0 | 3 | 13 | 5,25 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71 | 27,25 | 9 | 3,5 | 0 | -0,75 | 9,25 | 1,75 | 3 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 23,3 | 13,3 | 17,5 | 2 | 6 | 11 | 2,5 | 3,5 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Ücretli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 24 | 6 | 5,3 | 0,8 | 2,8 | 8 | 0,5 | 4 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.8 | 15,5 | 7 | 11,8 | 2,8 | 4,8 | 9,8 | 1 | 3,5 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 64.4 | 22,25 | 6,5 | 7,75 | -0,75 | 3,75 | 17 | 0,5 | 0,5 |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 74.6 | 21,75 | 12 | -0,25 | 0 | 0,75 | 12,5 | -0,25 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 12,5 | 9 | 4 | 0 | 5,25 | 15,25 | 4 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 67.6 | 15 | 6,25 | 13,5 | 0 | 6,5 | 2,25 | 1 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.4 | 19,3 | 5,5 | 11,8 | 1,3 | 3,8 | 11,3 | 2,3 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 21,5 | 9,8 | 5,5 | 0 | -0,5 | 2,5 | 3,8 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 20 | 11,5 | 6 | 0 | 1,25 | 8,5 | 1,25 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.4 | 21 | 10,75 | -2,25 | 1 | -0,25 | 10,25 | 0,75 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 57.4 | 6 | 9,25 | -0,5 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | -0,5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.2 | 7,5 | 4,3 | 2,3 | 2 | 2,5 | 1 | 3 | 2,5 |
MUŞ ALPARSLAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 55 | 13,25 | 10,25 | 5,5 | 1,25 | 1 | 9 | 5,25 | 3,5 |
MUNZUR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 60.6 | 24,75 | 6 | 6 | 0 | -1,75 | 3 | 2,5 | -0,5 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 75.6 | 7,8 | 2,5 | -1,3 | -0,3 | -1 | 7,8 | 3 | 3,8 |
MUNZUR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 21,5 | 11 | 4,75 | 0,75 | 2,75 | 9,25 | 1,5 | 1,5 |
MARMARA Üniversitesi (Fransızca) Yıl: 2023 | 87.6 | 31,25 | 16,25 | 14 | 6,25 | 10,75 | 16,5 | 6,5 | 2,5 |
MARMARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.4 | 25 | 16,25 | 8 | -0,75 | 8 | 21,75 | 8,75 | 2,5 |
MARMARA Üniversitesi (Fransızca) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 93.6 | 30,5 | 13,3 | 13 | 12 | 13,3 | 16 | 1 | 4,8 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 27,3 | 14,5 | 16,3 | -0,3 | 16,5 | 12,5 | 3,5 | 3,8 |
MARMARA Üniversitesi (Fransızca) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.4 | 32,75 | 16,25 | 13 | 0 | 7,5 | 17 | 1 | 2,25 |
MARMARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 27,75 | 13,5 | 6,25 | 1,75 | 5,25 | 19 | 3,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79.6 | 16,5 | 6,5 | 8 | -0,5 | 5,5 | 11,25 | 2,75 | 0,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) Yıl: 2023 | 92 | 20 | 0 | 9,25 | 0 | 3,25 | 7,5 | 0 | 0 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 72.4 | 21 | 8 | 9,5 | 0,5 | 2,5 | 8,75 | -1,25 | 0,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 17,3 | 14,3 | 3,5 | 0 | 0,8 | 9,5 | 4 | 2,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 60.6 | 26,8 | 11,8 | 0,8 | -1 | 1,5 | 7,8 | 4,3 | 4,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.2 | 13,3 | 8,8 | 4,8 | 0,8 | 1,5 | 2 | 3,5 | 4,8 |
MALATYA TURGUT ÖZAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.2 | 19,5 | 9,25 | 0,5 | -0,75 | -1 | 6,75 | -1,25 | 1,25 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 61.6 | 16,75 | -0,5 | 11 | 0 | 2,25 | 3 | 0,5 | 0,75 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 79.8 | 6,5 | 2,75 | 1,5 | 1,25 | -1 | 0,75 | 2,75 | 1 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.8 | 11,8 | 4,3 | 15 | -0,8 | 1 | 2,8 | 1,8 | 4 |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69 | 15 | 9,75 | 6,75 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4,75 |
KOCAELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73 | 27,5 | 11,5 | 12 | 1,75 | 6,5 | 13 | 2,25 | 3,5 |
KOCAELİ Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 89.4 | 22,5 | 10,5 | 8 | -1,25 | 0 | 13,25 | 1,25 | 0 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 80 | 20,8 | 15,3 | 13,3 | 0 | 8,3 | 8 | 4,3 | 6 |
KOCAELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 59.6 | 26,3 | 10 | 2 | 0 | -0,3 | 15,3 | 1,3 | 2,8 |
KOCAELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.6 | 31 | 10,5 | 8,5 | 0 | 0,25 | 15 | 1 | 2,5 |
KOCAELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 69.8 | 21,25 | 11,75 | 3 | 0 | -0,5 | 7,75 | 3,25 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 14,5 | 5,25 | 3,75 | 0 | -0,25 | 2,5 | 5,5 | 1 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.6 | 13,5 | 7,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | 6 | 3,8 | 4,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 15,75 | 10,25 | 3,25 | 1,75 | -0,25 | 10,75 | 2,75 | 2,25 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 67.2 | 21,75 | 13,75 | 0,75 | 0,25 | -0,75 | 5,75 | 2,75 | 0 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İÖ) Yıl: 2023 | 71.8 | 7,75 | 5,5 | -1,25 | 1,5 | 1,75 | 5,5 | 4,25 | 1,25 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.6 | 10,5 | 7 | 13,8 | 1,3 | 8,8 | 4,3 | 1 | 1,8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 65.8 | 14 | 6,5 | 0,8 | 0,3 | 5 | 3,3 | 3,3 | 2,3 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 20,75 | 5,75 | 2,75 | 0,25 | 1,25 | 11,75 | 1,75 | 2,5 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 58 | 14 | 10 | 4,5 | 3 | 1 | 5,5 | 2,75 | 4,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.4 | 18,75 | 8 | 8,75 | 3,25 | 9,5 | 5 | -0,25 | -0,25 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 63 | 13,8 | 3,8 | 3,8 | 5 | 0 | 12,8 | 5 | 6 |
KIRIKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 62.4 | 11,5 | 2,5 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 5,8 | 2 | 6 |
KIRIKKALE Üniversitesi (İÖ) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 59 | 19,75 | 16,5 | 1 | 0 | 0,75 | 2,75 | 6,25 | 5 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 14,25 | 3,75 | 3,75 | -1 | 2,5 | 6,5 | 4 | 2,25 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 58.4 | 16,25 | 6,25 | 2,25 | 2,25 | 0,5 | 9 | -1,25 | 1 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.2 | 7,8 | 6,3 | 2,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3,8 |
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53.2 | 17 | 15 | 6,75 | 0 | 1,25 | 4,5 | 4 | 6 |
KIBRIS AMERİKAN Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 81.8 | 23,25 | 9 | 3,75 | 0 | 1 | 9 | 1,25 | 0,5 |
