Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108790055 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 314,84082 | 322,4248 | 3 | 3 | 0 | EA |
108790067 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 299,79743 | 305,30582 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108790094 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 299,05877 | 307,68378 | 8 | 8 | 0 | SAY |
108790093 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 297,51906 | 297,51906 | 1 | 1 | 0 | SAY |
108710421 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 291,11962 | 302,29299 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108710378 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 285,88554 | 296,09237 | 5 | 5 | 0 | SAY |
108710369 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 284,74876 | 288,2632 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108710245 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 281,78149 | 282,835 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108710272 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği | 278,74389 | 282,98775 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108710024 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 261,59756 | 271,25706 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108710033 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 254,2122 | 258,18932 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108790098 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 248,52986 | 261,34585 | 6 | 6 | 0 | EA |
108710042 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 245,76829 | 297,02464 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108710306 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi (Pazar) Tarla Bitkileri | 239,07489 | 243,29294 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108710299 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi (Pazar) Bahçe Bitkileri | 238,24562 | 240,61224 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108790053 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 233,94736 | 285,80355 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
108710096 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği | 228,35729 | 228,35729 | 1 | 1 | 0 | SAY |
108710209 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 228,08766 | 256,67313 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
108710396 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 227,92102 | 273,26545 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
108730134 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 220,96649 | 274,11674 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
108790105 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 213,9452 | 213,9452 | 1 | 1 | 0 | EA |
108710315 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 208,49216 | 266,61339 | 3 | 3 | 0 | EA |
108710175 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 206,78839 | 210,99407 | 3 | 3 | 0 | EA |
108790022 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 201,59144 | 208,91243 | 3 | 3 | 0 | EA |
108710193 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 201,31679 | 207,16677 | 3 | 3 | 0 | EA |
108710412 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ardeşen Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | 191,69272 | 206,74783 | 2 | 2 | 0 | EA |
108710342 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 190,30771 | 233,98729 | 4 | 4 | 0 | EA |
108790068 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık | 188,96449 | 218,8987 | 6 | 6 | 0 | EA |
108710324 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 184,72771 | 190,62984 | 4 | 2 | 2 | SAY |
108790023 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 178,13895 | 213,13064 | 6 | 5 | 1 | EA |
2023 DGS verilerine göre RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi bulunmaktadır;
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi (Pazar) Tarla Bitkileri |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi (Pazar) Bahçe Bitkileri |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Ardeşen Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Finans ve Bankacılık |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |