Kırıkkale Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
KIRIKKALE Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KIRIKKALE Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KIRIKKALE Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106690211 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 320,70152 | 328,41316 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106610146 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 320,0641 | 323,00234 | 4 | 4 | 0 | EA |
106630247 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (İÖ) | 317,84313 | 319,22423 | 4 | 4 | 0 | EA |
106690212 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 315,15319 | 319,95178 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690209 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 307,30499 | 307,41128 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
106610243 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner | 307,1018 | 319,61203 | 10 | 10 | 0 | SAY |
106610297 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 305,43919 | 312,85627 | 9 | 9 | 0 | SAY |
106610437 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 304,33846 | 306,2826 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
106690217 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 300,6755 | 310,83393 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690214 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 297,52598 | 315,14398 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690215 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 296,96162 | 300,68892 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690216 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 294,91042 | 298,25145 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690218 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 291,58455 | 312,21478 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690219 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği | 290,14276 | 293,17531 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106610304 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 289,92978 | 310,40068 | 5 | 5 | 0 | SAY |
106610419 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 288,40374 | 293,56032 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106690221 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 285,28488 | 285,28488 | 1 | 1 | 0 | SAY |
106610076 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik | 272,34385 | 276,99717 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106690183 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 269,04227 | 287,10727 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106690213 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik | 266,49811 | 266,49811 | 1 | 1 | 0 | SAY |
106610058 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 265,39235 | 282,8104 | 3 | 3 | 0 | SAY |
106610322 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | 257,29639 | 265,0871 | 7 | 7 | 0 | EA |
106610313 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 252,57164 | 264,22194 | 4 | 4 | 0 | EA |
106610507 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 249,33953 | 269,27009 | 3 | 3 | 0 | EA |
106610085 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 246,46598 | 247,60929 | 2 | 2 | 0 | SAY |
106610482 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 245,10575 | 247,06434 | 6 | 6 | 0 | EA |
106690182 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 233,39174 | 272,67239 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
106610164 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 217,69978 | 226,84702 | 6 | 6 | 0 | EA |
106690184 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 216,12014 | 225,26606 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106610155 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 215,17245 | 227,80481 | 3 | 3 | 0 | EA |
106610428 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 214,3806 | 225,61205 | 3 | 3 | 0 | EA |
106610173 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 212,16 | 225,07091 | 4 | 4 | 0 | EA |
106610525 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 211,68239 | 219,808 | 2 | 2 | 0 | EA |
106610119 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 203,24394 | 208,65861 | 2 | 2 | 0 | EA |
106690153 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Aktüerya Bilimleri | 202,40426 | 224,06496 | 4 | 4 | 0 | SAY |
106690092 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 200,42937 | 209,87243 | 2 | 2 | 0 | EA |
106630211 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 192,40811 | 192,40811 | 1 | 1 | 0 | EA |
106610394 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 186,91419 | 209,57381 | 4 | 3 | 1 | EA |
106610182 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler | 186,29009 | 189,03724 | 4 | 3 | 1 | EA |
2023 DGS verilerine göre KIRIKKALE Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre KIRIKKALE Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KIRIKKALE Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KIRIKKALE Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KIRIKKALE Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KIRIKKALE Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KIRIKKALE Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KIRIKKALE Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KIRIKKALE Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KIRIKKALE Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KIRIKKALE Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KIRIKKALE Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KIRIKKALE Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KIRIKKALE Üniversitesi bulunmaktadır;
KIRIKKALE Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (İÖ) |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Veteriner |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Aktüerya Bilimleri |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler |