Kaç Net Gerekir 2024
Peyzaj Mimarlığı İçin Kaç Net Gerekir? 2024
Peyzaj Mimarlığı İçin Kaç Net Gerekir? 2024 Peyzaj Mimarlığı bölümünü kazanmak için kaç net yapmalıyım? Peyzaj Mimarlığı için 2024 YKS(TYT-AYT) sınavında kaç net yapmam gerekir sorularınızın cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hazırladığımız Peyzaj Mimarlığı netleri 2024 yılında öğrencilerin YÖK tarafından yayınlanmış en son ve güncel 2023 yılı son yerleşen kişinin netleridir.
Diğer Bölüm Netleri – Hangi Bölüm Kaç Net?
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanlarını KEŞFET!(Ücretsiz "hedef kayıt uygulaması" içerikte HEDİYE!🤩)
👉https://benimhedefim.com/peyzaj-mimarligi-taban-puanlari/
Peyzaj Mimarlığı Netleri(Yerleşen Son Kişinin)
Puan Türü: Sayısal
Üniversite | Dip. Puan | TYT TÜR (40) | TYT SOS (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZ (14) | AYT KİM (13) | AYT BİY (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) Yıl: 2023 | 71.2 | 22,75 | 9 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 1,75 | 2,75 | 2 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) Yıl: 2023 | 81.8 | 14,25 | 9,5 | 3,25 | 4 | 1 | 3,75 | 1 | -0,75 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 22 | 6,8 | 0,5 | 3,3 | 4,3 | -0,5 | -0,3 | 5,3 |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89 | 7,8 | 1,5 | 4,8 | -0,3 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | -0,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 18 | 4,25 | 15 | 4,25 | 11,75 | -1 | -0,5 | -1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 82.2 | 24,3 | 11,3 | 6,8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.6 | 27,75 | 16,5 | 4,75 | 1,75 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3 |
TRAKYA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 91.2 | 13,25 | 7,5 | 9 | 3 | 12,75 | 0,5 | 2,75 | -0,75 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 67.6 | 10,8 | 3 | 24 | 6,3 | 4,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
TRAKYA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 78.8 | 17,75 | 6 | 6,5 | 1,75 | 7 | 0,25 | 3,75 | 5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 76.8 | 29,25 | 10,5 | 10,5 | -1,5 | 10,25 | 2 | 1 | -0,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 87.2 | 10,3 | 2,8 | 24,5 | 2 | 6,5 | 4 | 0 | -0,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 83.4 | 28 | 2,75 | 6,25 | 0,75 | 3,75 | 1 | 3,75 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.2 | 23,5 | 13,5 | 7,25 | 4,25 | 7 | 1,5 | 0 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 69.8 | 24 | 6,8 | 12 | 3,8 | 5,5 | 4,8 | 0 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.4 | 24 | 9,25 | 8,75 | 2,5 | 1,75 | 0 | 0,5 | 3,5 |
SİİRT Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.8 | 13,75 | 5,25 | 30,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84 | 12,5 | 4,5 | 15 | -0,3 | 8 | -0,3 | -0,5 | 0,5 |
SİİRT Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.4 | 16,25 | 9,5 | 6,75 | 6,25 | 10,75 | 3 | 1,5 | 4,25 |
SELÇUK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.8 | 20,5 | 9,5 | 5 | 7,5 | 12 | 2,5 | -0,25 | 0,25 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.2 | 17,5 | 11,5 | 13,8 | 3,5 | 8,5 | -0,8 | 4,5 | -1,8 |
SELÇUK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 79 | 24,5 | 10,5 | 5,75 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 86.2 | 18,75 | 9 | 7,5 | 6,5 | 8 | 3 | 2 | 3,5 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 16,5 | 10 | 4,3 | 8,5 | 5,8 | 3 | 3,5 | 2 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 56.8 | --- | --- | --- | --- | 4,25 | 2 | 0 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.4 | 16 | 8 | 9 | 1,75 | 3,75 | 4 | 0,75 | 4 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77.8 | 9,8 | 4,5 | 20 | 5,8 | 8,8 | 0 | 0 | -1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.8 | 17 | 5 | 8,25 | 4,25 | 10 | -0,25 | 3,25 | 3,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 75.6 | 28,75 | 7,75 | 11,25 | 8,25 | 4,5 | 3,75 | 2,5 | 3,25 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.2 | 21,3 | 7,8 | 4,5 | 8 | 5 | 2,8 | 1,5 | 4,5 |
PAMUKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.6 | 25 | 0 | 5,75 | 3,25 | 8 | 0,25 | -0,25 | 1,25 |
ORDU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84 | 19,5 | 6,25 | 9,25 | 1 | 7,25 | 6 | 0 | 1,5 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 24,3 | 8,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | 0 | 1 |
ORDU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 53.4 | 15,75 | 0,5 | 2 | 6,25 | 3,25 | 0 | 9,5 | 9,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72 | 8,5 | 2,5 | 13,75 | 2,75 | 8 | 0,25 | 3,75 | 2,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 85.6 | 19,5 | 8 | 5,3 | 3,5 | 3,8 | 1 | 0 | 0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 92.8 | 13,5 | 7,5 | 11,25 | 0 | 9,25 | 1,75 | 0 | 5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.4 | 20,25 | 10,5 | 8 | 3,25 | 4,5 | 1 | 0,25 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Yıl: 2023 | 75.8 | 11,5 | 4 | -0,5 | 1,75 | 5 | 7 | 2 | 0,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.6 | 24,5 | 2,8 | 10 | 2,8 | 4,3 | -0,3 | 4,5 | 0,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75 | 20 | 1,75 | 3,25 | 1,75 | 5 | -1 | 4 | 0,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 83.2 | 18,25 | 8,25 | 8,25 | 6 | 3,75 | 2,25 | 0,25 | 4,75 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 64.6 | 22,5 | 4,5 | 15 | 1,3 | 7,5 | 0,3 | 0,5 | 1,8 |
KIRKLARELİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 66.8 | 23,5 | 6,75 | 5 | 9,25 | 2,5 | 1 | 0,75 | 7 |
KIRIKKALE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 77.8 | 12,25 | 7,75 | 10,5 | 1,25 | 11 | 6,75 | 1 | 0,75 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 17,8 | 8,5 | 2,5 | 4 | 11,3 | 1,5 | 0,5 | 3 |
KIRIKKALE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.8 | 17,25 | 8,25 | 10 | 5,75 | 8,5 | -1 | 0,5 | 3 |
KASTAMONU Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.8 | 8,25 | 12 | 3,75 | 7,5 | 6 | 0,75 | 4,25 | 0,75 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 66.4 | 16,5 | 6,5 | 15,5 | 4,5 | 5 | 4 | -1,3 | -0,3 |
KASTAMONU Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 32,5 | 12,75 | 1,75 | 6,25 | 2,5 | -1 | 2 | 4 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 84.4 | 14,25 | 5,25 | 9 | 7,75 | 4 | 4,75 | 6 | 5,5 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86 | 23,8 | 6,8 | 19,3 | 5,3 | 3 | 4,5 | 0 | 1,8 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 72.6 | 20 | 0 | 10,75 | 2 | 9,75 | 1,25 | 1 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71.2 | 30 | 5,75 | 13,5 | 0 | 6 | 2,75 | -1,5 | 0,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 25,8 | 11,5 | 3 | -1,8 | 5 | 2 | -1,8 | 1,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.2 | 15,25 | 2,75 | 3,75 | 6,75 | 6,5 | 1 | 7,5 | 5,75 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 21,25 | 10,25 | 10,75 | 6,5 | 10,25 | 1,5 | 2,75 | 6,5 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.6 | 24,5 | 8 | 6 | 2 | 19 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81.4 | 23 | 12,5 | 7,5 | 3,25 | 5,75 | -1,75 | 4 | 2 |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) Yıl: 2023 | 92.2 | 31,25 | 18,75 | 20,75 | 16,25 | 19,25 | 10,25 | 3,5 | 6,75 |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 94.8 | 31,5 | 16,3 | 27 | 12 | 19,3 | 4,8 | 7,5 | 4 |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi (İngilizce) (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 85.8 | 32,5 | 14 | 13 | 10,75 | 9,75 | 4,5 | 8,25 | 8 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2023 | 93.6 | 17,5 | 13,5 | 13,75 | 6 | 11,75 | 4,5 | 1 | 5,5 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2022 | 78.2 | 22,3 | 8,3 | 9,8 | 5 | 13,5 | 3,5 | 6,5 | 3,8 |
İSTANBUL Üniversitesi CERRAHPAŞA Yıl: 2021 | 96.6 | 10,75 | 7,25 | 6,75 | 4,5 | 11 | 0,25 | 5 | 3,5 |
İSKENDERUN TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 79 | 26,5 | 7,5 | 12,5 | 0 | 5 | -1 | 0,75 | 1,75 |
İSKENDERUN TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 84.6 | 21,3 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 1,3 |
İSKENDERUN TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 62.8 | 20,25 | 5,75 | 7,5 | 2,75 | 3,75 | 3,25 | 1,25 | 4,75 |
İNÖNÜ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 78.6 | 15,5 | 7,75 | 8,75 | 2,5 | 8,5 | 2,25 | 2,75 | 0,75 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 76.8 | 21,8 | 3,3 | 12 | 2,8 | 7 | 1 | -0,3 | 1 |
İNÖNÜ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.8 | 22,75 | 4,75 | 8,25 | 2,5 | 11 | -0,25 | 2 | 2 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 71 | 18,75 | 4 | 2,25 | -0,75 | 5,25 | 6,75 | 1,75 | 2,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 71.8 | 27,5 | 9 | 4,8 | 2,8 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.6 | 20,25 | 4 | 3,25 | 1,25 | 7,25 | 0,25 | 1,25 | 1,5 |
EGE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 92 | 17,25 | 7,75 | 17 | 6,25 | 14,25 | 0,5 | 5,5 | 2,25 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73.8 | 15,3 | 2,8 | 23 | 5,8 | 17 | -0,5 | 3 | 5,5 |
EGE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 80.4 | 19,75 | 6 | 6,5 | 8 | 4 | 0,75 | 7,75 | 6 |
DÜZCE Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 74.8 | 21 | 7 | 2,75 | 7 | 9,75 | 3,5 | 3 | 0,25 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.2 | 23,8 | 5 | 8 | 4,3 | 7 | 1 | -0,3 | 0,3 |
DÜZCE Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 90.4 | 25 | 5,75 | 5 | 6,75 | 2,5 | 2,75 | 0 | 2 |
ÇUKUROVA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 73.6 | 2,5 | 3,75 | 19,5 | 8,75 | 12,75 | 8 | 0 | 1,75 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 83.6 | 14,8 | 6,8 | 2,5 | 4,3 | 9,5 | 0,5 | 5,3 | 1,8 |
ÇUKUROVA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.6 | 20 | 11 | 4,75 | 0,25 | 8,5 | 0 | 3,5 | 5 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.6 | 21 | 6 | 5,75 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | -0,25 | 4,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.8 | 11,3 | 4,5 | 3,5 | 6,8 | 9 | 1,8 | -0,5 | 0,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80.4 | 25 | 8,5 | 10,5 | 7,75 | 9,5 | 6,25 | 1,5 | 0,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 88.6 | 31,3 | 11,8 | 16,3 | 5,3 | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 81 | 25,5 | 9,75 | 7,5 | -0,75 | 6,25 | -0,25 | 0,25 | 5 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 81.8 | 29,25 | 4,5 | 13,5 | 9 | 10,75 | 2,5 | 3,25 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 70.6 | 15,8 | 11 | 15,8 | 4,5 | 16 | 1,5 | 3,3 | 1,8 |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 77.6 | 31,25 | 14 | 9,75 | 7,5 | 3 | -2,5 | 2,5 | 4,25 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 21,25 | 7,75 | 19 | 7,25 | 9,75 | 7 | 1,25 | 0 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 29 | 4 | 13 | 9,3 | 6,5 | 2 | 1,5 | 5 |
BURSA TEKNİK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 70.4 | 10,75 | 0 | 20 | 4,25 | 9,75 | 1,25 | 2,25 | -0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.2 | 19,5 | 11,75 | 5,5 | 9 | 3,5 | 3 | -0,5 | 4,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 89.8 | 18,5 | 7,5 | 6,3 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 2,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 71.2 | 21,5 | 5,25 | 3 | 12,5 | 1,25 | 1 | 5,5 | 6,75 |
BİNGÖL Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 72.2 | 9,25 | 6,25 | 16,75 | 3 | 6,75 | 1,75 | 0,75 | 0 |
BİNGÖL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 78.2 | 9,3 | 3 | 10,3 | 4,3 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
BİNGÖL Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 65.8 | 20,5 | 6 | 1,75 | 10,75 | 1 | 0,5 | 5,25 | 8,25 |
BARTIN Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 82.8 | 22,25 | 10,25 | 11,75 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
BARTIN Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 79.2 | 17,8 | 4 | 5,5 | 5 | 2,5 | 0 | 7,8 | 0 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.2 | 8,5 | 6,75 | 9,75 | 10 | 11,25 | 2,5 | 0,75 | 4,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 73 | 22,8 | 9,3 | 7,8 | 5,3 | 3,3 | 4 | 5,5 | 1,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 73.8 | 10 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ATATÜRK Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 88.2 | 24 | 7,75 | 11,25 | 1 | 8,25 | 0 | 0 | 0 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 91 | 25,8 | 6,3 | 7,8 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
ATATÜRK Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 76.2 | 26 | 9 | 12,5 | 4,75 | 4 | -0,25 | 0 | 1 |
ARTVİN ÇORUH Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.4 | 17,75 | 3 | 6,5 | 5,25 | 7,75 | 1,25 | 0,75 | 0 |
ARTVİN ÇORUH Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 77 | 16,5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0,3 | 3,5 | 1 |
ANKARA Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 80 | 20,5 | 7,5 | 15,5 | 8,75 | 12,75 | 9,25 | -0,75 | 2,25 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 86.8 | 25,3 | 6,8 | 16,5 | 3,8 | 13,8 | 3,5 | 0,8 | 0,3 |
ANKARA Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 88.6 | 16,75 | 13,75 | 4 | 9 | 5,25 | 2,5 | -0,75 | 5,75 |
AKDENİZ Üniversitesi Ücretsiz Yıl: 2023 | 85.2 | 27,5 | 11,5 | 6,25 | 9,25 | 8,25 | 2,75 | 3,5 | 4,25 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2022 | 90.8 | 28,3 | 13,5 | 9,5 | 1 | 8 | 0,3 | 0,8 | 6,3 |
AKDENİZ Üniversitesi (4 Yıllık) Yıl: 2021 | 75.4 | 25 | 7,25 | 7,75 | 3,25 | 6,5 | 2 | 1,75 | 3,25 |
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nasıl Kazanılır?
Peyzaj Mimarlığı programını kazanmak için için Sayısal alanıdan YKS'ye girmek zorundasınız. Yukarıdaki tablodan Peyzaj Mimarlığı (SAY) bölümü için YKS'de kaç net yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Daha sonra ilgili bölümlerin ve üniversitelerin tercih ve başvuru koşullarını bilmelisiniz. Yukarıdaki net tablosundan "istediğiniz üniversite ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne" ait son yerleşen kişinin netleri sizin için önem arz etmektedir.