Ordu Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
ORDU Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
ORDU Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: ORDU Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108310337 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 306,15879 | 333,05027 | 9 | 9 | 0 | SAY |
108310294 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 305,03073 | 309,73951 | 2 | 2 | 0 | SAY |
108310267 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 301,73969 | 307,26626 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
108390117 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 268,4706 | 340,62679 | 4 | 4 | 0 | SAY |
108310204 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği | 266,65097 | 266,65097 | 1 | 1 | 0 | SAY |
108390152 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 266,04829 | 312,30919 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
108390125 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 256,58352 | 265,73593 | 3 | 3 | 0 | EA |
108310143 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma | 252,00037 | 267,21919 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108310319 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 241,6206 | 269,08245 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
108310107 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri | 238,6939 | 262,88882 | 3 | 3 | 0 | SAY |
108390139 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı | 236,88824 | 242,73348 | 2 | 2 | 0 | EA |
108390175 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 223,32063 | 230,78944 | 2 | 2 | 0 | EA |
108310082 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 222,47056 | 233,40016 | 3 | 3 | 0 | EA |
108310091 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 216,06244 | 216,06244 | 1 | 1 | 0 | SAY |
108310301 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 208,36756 | 208,36756 | 1 | 1 | 0 | EA |
108310152 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 206,54379 | 212,54116 | 3 | 3 | 0 | EA |
108390135 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 206,48218 | 236,48207 | 4 | 4 | 0 | EA |
108310258 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı | 200,80142 | 217,51484 | 5 | 5 | 0 | SAY |
108310073 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 197,12778 | 203,05094 | 4 | 4 | 0 | EA |
108310179 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 191,72021 | 196,95168 | 3 | 3 | 0 | EA |
108390138 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 188,24536 | 219,57888 | 6 | 2 | 4 | SÖZ |
108390137 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 182,83053 | 217,88372 | 6 | 5 | 1 | SÖZ |
108310249 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
108390044 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre ORDU Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre ORDU Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS ORDU Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS ORDU Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
ORDU Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında ORDU Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi ORDU Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o ORDU Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS ORDU Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle ORDU Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine ORDU Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında ORDU Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. ORDU Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ORDU Üniversitesi bulunmaktadır;
ORDU Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk |