Necmettin Erbakan Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107010422 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği | 321,30122 | 335,69387 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107010767 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk | 318,77498 | 320,47021 | 3 | 3 | 0 | EA |
107010731 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği | 316,78646 | 328,75927 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
107010697 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi | 314,97061 | 314,97061 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
107090290 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 309,8157 | 316,61929 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090222 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi (Ereğli) Veteriner | 307,47945 | 331,47748 | 4 | 4 | 0 | SAY |
107010555 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | 306,89264 | 334,38802 | 10 | 10 | 0 | SAY |
107010149 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 306,62988 | 310,40191 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
107090078 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 303,70863 | 308,8858 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090295 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği | 302,37934 | 310,9991 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107090368 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | 300,44303 | 305,26105 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107090276 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,28092 | 300,54382 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
107090216 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği | 298,42163 | 298,42163 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
107090303 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 293,66893 | 300,65487 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107090292 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 292,30955 | 293,75389 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090291 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 290,40497 | 293,22298 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090215 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 288,08576 | 291,66945 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107090287 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | 287,59134 | 289,37864 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090302 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik | 286,63787 | 294,54284 | 5 | 5 | 0 | SAY |
107090293 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği | 286,61456 | 286,61456 | 1 | 1 | 0 | SAY |
107090296 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 283,49167 | 290,38876 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107090298 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği | 282,21005 | 283,77985 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090297 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 281,26297 | 282,55269 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107010476 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 280,77137 | 280,90258 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107010413 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik | 276,01491 | 287,09198 | 6 | 6 | 0 | SAY |
107090299 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 273,85767 | 273,85767 | 1 | 1 | 0 | SAY |
107090277 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik | 273,85636 | 275,08015 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107090294 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği | 272,64978 | 272,64978 | 1 | 1 | 0 | SAY |
107090304 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | 266,72949 | 278,84436 | 4 | 4 | 0 | EA |
107090286 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 260,31829 | 265,33411 | 2 | 2 | 0 | EA |
107010237 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat | 259,89545 | 304,90812 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
107010855 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri | 259,20084 | 268,26532 | 3 | 3 | 0 | EA |
107010494 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoteknoloji | 255,25579 | 315,47791 | 4 | 4 | 0 | SAY |
107090289 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama | 253,9205 | 287,39349 | 7 | 7 | 0 | SAY |
107010361 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 252,35492 | 281,76136 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
107090305 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | 250,42847 | 261,41739 | 6 | 6 | 0 | EA |
107030356 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 247,90067 | 251,67096 | 4 | 4 | 0 | EA |
107030135 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 246,00343 | 281,00026 | 10 | 10 | 0 | SÖZ |
107030189 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 242,1471 | 284,61356 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
107090300 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri | 240,84514 | 267,93658 | 3 | 3 | 0 | SAY |
107090312 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Grafik | 239,88261 | 249,33916 | 3 | 3 | 0 | EA |
107010661 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) | 238,58944 | 252,35642 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
107010794 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği | 234,71011 | 236,58502 | 2 | 2 | 0 | SAY |
107010397 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji | 234,05916 | 260,21894 | 2 | 2 | 0 | EA |
107090326 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları | 229,97567 | 234,6655 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
107010291 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme | 224,32439 | 236,76739 | 6 | 6 | 0 | EA |
107030153 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 217,55145 | 226,57223 | 3 | 2 | 1 | EA |
107090211 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 215,65681 | 228,05914 | 6 | 6 | 0 | EA |
107010343 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat | 214,23112 | 227,68537 | 4 | 4 | 0 | EA |
107090213 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi | 213,98181 | 240,5384 | 5 | 5 | 0 | EA |
107010722 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi | 211,78848 | 223,52832 | 7 | 7 | 0 | EA |
107010837 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi | 207,40709 | 244,85282 | 6 | 6 | 0 | EA |
107090214 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 206,89499 | 220,34957 | 6 | 6 | 0 | EA |
107090212 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) | 205,83694 | 226,45129 | 4 | 4 | 0 | EA |
107090219 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye | 205,41235 | 214,83723 | 3 | 3 | 0 | EA |
107010388 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği | 196,18674 | 216,66293 | 5 | 3 | 2 | SÖZ |
107090288 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema | 195,95971 | 245,40408 | 5 | 4 | 1 | SÖZ |
107010307 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 194,61479 | 242,63936 | 3 | 3 | 0 | EA |
107090284 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Seramik | 194,41629 | 212,8744 | 2 | 2 | 0 | EA |
107030268 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (İÖ) | 191,90517 | 207,10486 | 7 | 6 | 1 | EA |
107010573 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 189,45833 | 220,92811 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
107030295 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 167,28236 | 207,11272 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
107090221 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
107010704 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
107010379 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
2023 DGS verilerine göre NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi bulunmaktadır;
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi (Ereğli) Veteriner |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi İstatistik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Fen Fakültesi Biyoteknoloji |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Grafik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve
Sinema |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Seramik |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İÖ) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği |