Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103210389 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | 311,06819 | 316,9563 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103230348 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 309,33884 | 318,02753 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103210186 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 306,37575 | 306,37575 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103210044 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 305,50382 | 313,92015 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
103230233 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 294,21308 | 294,21308 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103230384 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 293,57173 | 300,68444 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103210195 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği | 293,06083 | 306,55634 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103210202 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği | 286,89373 | 303,26512 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103210238 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği | 285,91516 | 292,9885 | 3 | 3 | 0 | SAY |
103210502 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 283,52339 | 297,77474 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103290176 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Simav Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği | 281,34267 | 281,34267 | 1 | 1 | 0 | SAY |
103210071 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik | 273,76641 | 275,92711 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103290187 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık | 269,55086 | 275,27642 | 7 | 7 | 0 | SAY |
103290188 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İÖ) | 265,28417 | 268,64269 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103210062 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji | 265,03432 | 271,76882 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103290205 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon | 259,19642 | 275,40136 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103290192 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 253,15861 | 261,12493 | 3 | 3 | 0 | SÖZ |
103210592 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı | 251,08738 | 306,58685 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
103210098 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya | 249,67528 | 250,19042 | 2 | 2 | 0 | SAY |
103290051 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) | 247,07754 | 247,07754 | 1 | 1 | 0 | EA |
103290207 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 246,62012 | 249,69848 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
103210529 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya | 239,84172 | 256,50122 | 5 | 5 | 0 | SAY |
103230499 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | 239,16993 | 246,50305 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
103210547 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İlahiyat | 228,1082 | 297,45719 | 7 | 7 | 0 | SÖZ |
103230472 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İlahiyat (İÖ) | 220,37903 | 228,10889 | 6 | 6 | 0 | SÖZ |
103230066 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) | 218,74727 | 218,74727 | 1 | 1 | 0 | EA |
103210159 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme | 213,38881 | 235,09731 | 7 | 7 | 0 | EA |
103210114 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji | 210,26285 | 213,7405 | 2 | 2 | 0 | EA |
103290206 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık | 204,09314 | 229,55946 | 8 | 8 | 0 | EA |
103210177 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye | 202,58057 | 222,26859 | 6 | 6 | 0 | EA |
103290209 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi | 198,95837 | 221,97269 | 6 | 6 | 0 | EA |
103290211 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman | 197,28929 | 207,63628 | 7 | 7 | 0 | EA |
103290112 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik | 194,81873 | 194,88448 | 2 | 2 | 0 | EA |
103210141 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat | 194,21136 | 250,61008 | 6 | 6 | 0 | EA |
103210168 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi | 192,34427 | 259,75549 | 8 | 5 | 3 | EA |
103230127 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) | 192,05117 | 219,87517 | 3 | 3 | 0 | EA |
103290042 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği | 189,11846 | 189,11846 | 1 | 1 | 0 | EA |
103210326 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 189,08261 | 202,14378 | 3 | 3 | 0 | EA |
103290139 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) | 183,48044 | 183,48044 | 2 | 1 | 1 | EA |
103210414 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 180,54497 | 215,01665 | 6 | 3 | 3 | EA |
103290121 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon | 178,17271 | 193,98342 | 2 | 2 | 0 | EA |
103210432 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri | 173,24077 | 185,7863 | 5 | 4 | 1 | EA |
103210053 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
103230118 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
103230366 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
103290223 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rekreasyon Yönetimi | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
103290208 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
2023 DGS verilerine göre KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi bulunmaktadır;
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Simav Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İlahiyat |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İslami İlimler Fakültesi İlahiyat (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İÖ) |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rekreasyon Yönetimi |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği |