Konya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2023
KONYA Liseleri Taban Puanları ve KONYA Lise yüzdelik dilimleri 2022 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim verileriyle 2023 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Yüzdelik dilimler ve taban puanlar MEB tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmış güncel verilerdir.
KONYA Liseleri Taban Puanları KONYA Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS|MEB
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Taban Puan | En Düşük Yüzdelik | Tavan Puan | En Yüksek Yüzdelik | İl | Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49852 | Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 475.5323 | 0.68 | 500 | 0.01 | KONYA/MERAM | İngilizce |
49608 | Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 461.2085 | 1.74 | 477.1568 | 0.58 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
49629 | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 450.7647 | 2.74 | 474.3542 | 0.76 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
50111 | Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 431.1756 | 5.1 | 493.4272 | 0.05 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
50460 | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 425.8211 | 5.83 | 477.1354 | 0.58 | KONYA/SEYDIŞEHIR | İngilizce |
40019 | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 418.4209 | 6.93 | 485,866 | 0.23 | KONYA/AKŞEHIR | İngilizce |
49540 | Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 415.9616 | 7.31 | 478.2974 | 0.53 | KONYA/BEYŞEHIR | İngilizce |
50229 | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 406.9808 | 8.74 | 474.7166 | 0.73 | KONYA/ILGIN | İngilizce |
50284 | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 395,682 | 10.68 | 422.2801 | 6.34 | KONYA/KARATAY | İngilizce | |
39967 | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 337.9846 | 23.66 | 391.1041 | 11.5 | KONYA/AKŞEHIR | İngilizce | |
50287 | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 322.6256 | 28.29 | 393.1111 | 11.15 | KONYA/EREĞLI | İngilizce | |
40796 | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 342.6099 | 22.39 | 406,888 | 8.76 | KONYA/AKŞEHIR | İngilizce | |
40797 | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 323.6999 | 27.95 | 416.2379 | 7.26 | KONYA/EREĞLI | İngilizce | |
49500 | Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 447.4182 | 3.11 | 474.9379 | 0.73 | KONYA/MERAM | İngilizce | |
50272 | Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433.9774 | 4.73 | 457.5046 | 2.08 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce | |
49845 | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 430.3707 | 5.21 | 457.5939 | 2.07 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce | |
49260 | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 422.8385 | 6.26 | 434.0005 | 4.73 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce | |
49261 | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 421.2843 | 6.49 | 424.8503 | 5.97 | KONYA/SELÇUKLU | Almanca | |
50693 | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412.0224 | 7.91 | 439.2625 | 4.07 | KONYA/KARATAY | İngilizce | |
50227 | Konya Lisesi | Anadolu Lisesi | 401.5729 | 9.66 | 441.8444 | 3.75 | KONYA/MERAM | İngilizce | |
50498 | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 357.2297 | 18.69 | 456.1143 | 2.21 | KONYA/KARAPINAR | İngilizce | |
50664 | Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 333.1465 | 25.04 | 448.4703 | 2.99 | KONYA/CIHANBEYLI | İngilizce | |
50821 | Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 327.6536 | 26.69 | 409.9707 | 8.24 | KONYA/BOZKIR | İngilizce | |
50330 | Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 318.0883 | 29.77 | 431.0567 | 5.11 | KONYA/ÇUMRA | İngilizce | |
40995 | Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 309.6335 | 32.67 | 444.8673 | 3.39 | KONYA/KULU | İngilizce | |
38037 | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 309.6313 | 32.68 | 404,428 | 9.18 | KONYA/KADINHANI | İngilizce | |
50699 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 427.9859 | 5.53 | 452.7524 | 2.54 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
47201 | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 400.6792 | 9.81 | 466.9792 | 1.27 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
50774 | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 390.3826 | 11.64 | 427.1677 | 5.64 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
49652 | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 382.8382 | 13.11 | 423.6785 | 6.14 | KONYA/MERAM | İngilizce |
50172 | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 360.9608 | 17.82 | 422.5427 | 6.3 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49865 | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 359.8416 | 18.08 | 417.8688 | 7.02 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
49551 | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 359.6659 | 18.12 | 404.2764 | 9.2 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
50255 | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 353.2014 | 19.67 | 402.2009 | 9.55 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49593 | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341.6473 | 22.65 | 383.4044 | 13 | KONYA/MERAM | İngilizce |
49623 | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 334.27 | 24.72 | 414.2985 | 7.56 | KONYA/AKŞEHIR | İngilizce |
41042 | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 310.7173 | 32.3 | 386.1573 | 12.46 | KONYA/ILGIN | İngilizce |
40963 | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 301.2547 | 35.78 | 382.0338 | 13.27 | KONYA/ÇUMRA | İngilizce |
49615 | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 279.2357 | 45 | 404.1929 | 9.22 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
50775 | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 277.4997 | 45.82 | 357,152 | 18.72 | KONYA/KARAPINAR | İngilizce |
49255 | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 277.0955 | 46.01 | 406.0344 | 8.91 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
65502 | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 256.7854 | 56.39 | 419.1074 | 6.82 | KONYA/SARAYÖNÜ | İngilizce |
40964 | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 246.0103 | 62.66 | 307.5247 | 33.43 | KONYA/KULU | İngilizce |
65503 | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 242.9372 | 64.56 | 351.3263 | 20.14 | KONYA/YUNAK | İngilizce |
65500 | Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 239.11 | 66.98 | 334.6347 | 24.61 | KONYA/KADINHANI | İngilizce |
41077 | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 235.9384 | 69.05 | 416,386 | 7.24 | KONYA/DOĞANHISAR | İngilizce |
40962 | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 233.5117 | 70.66 | 331.4532 | 25.54 | KONYA/ÇUMRA | İngilizce |
41004 | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 214.5277 | 83.69 | 333.0746 | 25.06 | KONYA/CIHANBEYLI | İngilizce |
50342 | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 213.4233 | 84.44 | 380.3067 | 13.62 | KONYA/SEYDIŞEHIR | İngilizce |
65534 | Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 196.3187 | 93.98 | 381.9582 | 13.29 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
39668 | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 190,777 | 96.03 | 375.2612 | 14.66 | KONYA/BEYŞEHIR | İngilizce |
50698 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 452.8122 | 2.53 | 495.0615 | 0.03 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
50215 | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 383.4093 | 13 | 456.0718 | 2.21 | KONYA/MERAM | Arapça |
65501 | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 330,189 | 25.92 | 390,342 | 11.65 | KONYA/KARATAY | Farsça |
40922 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 431.1551 | 5.1 | 458.6756 | 1.96 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
40923 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 422.7222 | 6.28 | 473.7082 | 0.79 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49752 | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 395.3582 | 10.75 | 436.9971 | 4.35 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49735 | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 376.1666 | 14.47 | 407.2613 | 8.69 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49795 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 374.4161 | 14.83 | 410.3532 | 8.18 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
50279 | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 358.1899 | 18.47 | 382.2609 | 13.22 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49859 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 337.8065 | 23.71 | 390.96 | 11.53 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49833 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 335.8426 | 24.26 | 395.6303 | 10.69 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
39828 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 322.4335 | 28.35 | 395.4803 | 10.72 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
50434 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 322.2755 | 28.4 | 377.3588 | 14.23 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
39803 | Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 320.1658 | 29.09 | 404,218 | 9.21 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
50186 | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 311.9897 | 31.85 | 381.3928 | 13.4 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49376 | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 304.9185 | 34.4 | 385.0063 | 12.69 | KONYA/MERAM | İngilizce |
49370 | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 302.9935 | 35.12 | 355.2534 | 19.18 | KONYA/MERAM | İngilizce |
50545 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 294.1532 | 38.55 | 363.7353 | 17.16 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
49335 | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 293.8665 | 38.66 | 420.8765 | 6.55 | KONYA/MERAM | İngilizce |
50625 | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 292.4644 | 39.24 | 348.7487 | 20.78 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
50824 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 283.5618 | 43.05 | 362,119 | 17.54 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
40080 | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 281.8801 | 43.81 | 357.0221 | 18.75 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
39929 | Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 279.9055 | 44.69 | 361.4464 | 17.7 | KONYA/MERAM | İngilizce |
50684 | Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 241.3462 | 65.55 | 311.8953 | 31.88 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
40144 | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 240.1869 | 66.3 | 364.9754 | 16.89 | KONYA/BEYŞEHIR | İngilizce |
49354 | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 239.9411 | 66.45 | 326.5204 | 27.04 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
50177 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 237.1942 | 68.22 | 307.0362 | 33.61 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
40168 | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 230,889 | 72.45 | 326.5543 | 27.03 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
40024 | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 227.24 | 74.95 | 300,723 | 35.98 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
50539 | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 201.8591 | 91.38 | 321.2401 | 28.74 | KONYA/BEYŞEHIR | İngilizce |
50355 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 199.0369 | 92.78 | 277.3842 | 45.88 | KONYA/SELÇUKLU | İngilizce |
72352 | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 190.6531 | 96.07 | 308.1427 | 33.2 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
50662 | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 177,641 | 98.84 | 304.4078 | 34.59 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
72351 | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 166.7293 | 99.68 | 332.9848 | 25.09 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
65448 | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 235.8412 | 69.11 | 338.3672 | 23.55 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
65458 | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | 229.0601 | 73.7 | 384.5371 | 12.78 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
65446 | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 227.4694 | 74.79 | 317.8202 | 29.86 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
40150 | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 227.4109 | 74.83 | 351.4829 | 20.09 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
40906 | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 217.1524 | 81.91 | 367.9079 | 16.23 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
49760 | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 202.8366 | 90.85 | 301.6011 | 35.64 | KONYA/EREĞLI | İngilizce |
41053 | Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 199.3238 | 92.64 | 333.6 | 24.91 | KONYA/ÇUMRA | İngilizce |
40905 | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 188.7242 | 96.64 | 350,717 | 20.28 | KONYA/KARATAY | İngilizce |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
2022 LGS Merkezi yerleştirme verilerine göre KONYA Liseleri arasında LGS en küçük taban puan , en büyük taban puan ise 'dir.
2022 yılı merkezi yerleştirme verilerine göre göre KONYA Liseleri arasında en küçük tavan puan , en büyük tavan puan ise 'dir.
KONYA Lisesi Tercih İşlemi Nasıl Yapılır?
2022 yılı için KONYA lisesi için yüzdelik dilim bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi KONYA yüzdelik dilimine göre yapmalısınız. Yüzdelik diliminiz tercih edeceğiniz okuldan ne kadar düşük ise o kadar kazanma şansınız yüksek olacaktır. Bir örnekte açıklayalım;
Herhangi bir KONYA lisesi için düşünelim. En düşük yüzdelik dilimi 34.68 en yüksek yüzdelik dilim ise 12.77 olduğunda bizim yüzdelik dilimimiz ortasında bir sayı ise yani 20.74 olduğunda kazanma şansımız vardır. Yine taban tavan puanlar için de bu mantığı kullanabilirsiniz.
Lakin 36.74 olduğunda yine kazanma şansımız vardır lakin riskli bir tercih olacaktır. Yine bu mantıkla 10.05 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci bu liseyi kolaylıkla kazanacaktır.
KONYA İlinde Bulunan Lise Türleri
Okul Türü | İl/İlçe |
---|---|
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/MERAM |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARATAY |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/EREĞLI |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SEYDIŞEHIR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/AKŞEHIR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/BEYŞEHIR |
Fen Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/ILGIN |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARATAY |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/AKŞEHIR |
Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/EREĞLI |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/AKŞEHIR |
Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/EREĞLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/MERAM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARATAY |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/MERAM |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARAPINAR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/CIHANBEYLI |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/BOZKIR |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/ÇUMRA |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KULU |
Anadolu Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KADINHANI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARATAY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/MERAM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARATAY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARATAY |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SELÇUKLU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/MERAM |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/AKŞEHIR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/ILGIN |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/ÇUMRA |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/EREĞLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KARAPINAR |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/EREĞLI |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/SARAYÖNÜ |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KULU |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/YUNAK |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanı Yüzdelik Dilimi | KONYA/KADINHANI |
