İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206210634 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 321,73178 | 321,73178 | 1 | 1 | 0 | EA |
206210185 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 313,90473 | 313,90473 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206210625 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) | 313,63194 | 314,6735 | 2 | 2 | 0 | EA |
206210025 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 304,19494 | 304,19494 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206210494 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 302,50092 | 302,50092 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206290203 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 293,94166 | 293,94166 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206210652 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 292,86608 | 292,86608 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206290198 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 287,1117 | 287,1117 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206210467 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | 283,82381 | 283,82381 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206200003 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | 281,56988 | 288,37286 | 4 | 4 | 0 | SAY |
206210519 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 281,54381 | 281,54381 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206210758 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 280,84447 | 280,84447 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206290202 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | 280,17368 | 280,17368 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206210934 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 279,62192 | 279,62192 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206210088 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 276,8861 | 276,8861 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206200002 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | 272,09351 | 274,6525 | 2 | 2 | 0 | SAY |
206210582 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 268,28113 | 268,28113 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206210201 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | 264,49749 | 264,49749 | 1 | 1 | 0 | EA |
206210528 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 260,37079 | 265,22455 | 3 | 3 | 0 | SAY |
206210731 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 259,63567 | 259,63567 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206211138 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 258,90545 | 258,90545 | 1 | 1 | 0 | EA |
206210167 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 255,27752 | 255,27752 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206290183 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 253,80388 | 253,80388 | 1 | 1 | 0 | EA |
206290200 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 252,4218 | 252,4218 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206210149 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 251,84519 | 251,84519 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206210961 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 247,10913 | 247,10913 | 1 | 1 | 0 | EA |
206211147 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 243,27265 | 244,97111 | 3 | 3 | 0 | EA |
206210767 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 241,85307 | 256,66976 | 3 | 3 | 0 | SAY |
206210916 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 240,55504 | 240,55504 | 1 | 1 | 0 | EA |
206210246 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 238,42728 | 238,42728 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206210352 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 234,00524 | 242,18206 | 2 | 2 | 0 | EA |
206290204 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 233,87373 | 233,87373 | 1 | 1 | 0 | SAY |
206290199 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 228,34999 | 246,88738 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
206210591 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 226,93161 | 226,93161 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206210891 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 226,83809 | 226,83809 | 1 | 1 | 0 | EA |
206200001 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 224,59808 | 232,50122 | 2 | 2 | 0 | EA |
206210988 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 223,67347 | 233,36978 | 2 | 2 | 0 | EA |
206210228 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 218,82721 | 218,82721 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206290192 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 217,47657 | 228,95354 | 2 | 2 | 0 | EA |
206210925 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 215,48274 | 221,01796 | 2 | 2 | 0 | EA |
206210325 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 215,47547 | 233,67452 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
206290201 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 198,15945 | 198,15945 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
206290041 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
206290129 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
206210907 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Ücretli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50
İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50
İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50
İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50
İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları (%50 İndirimli) |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli) |