İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208151225 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 315,56107 | 315,56107 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151239 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 302,2727 | 302,2727 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151148 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 296,58148 | 296,58148 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151232 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 294,5485 | 294,5485 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151323 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 291,53159 | 291,53159 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208110329 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 291,38512 | 291,38512 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151309 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 283,25956 | 283,25956 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208100006 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 276,05417 | 276,05417 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151260 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 275,80281 | 275,80281 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208100004 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 275,02424 | 275,02424 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208100007 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | 270,41114 | 270,41114 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208100005 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 265,00804 | 265,00804 | 1 | 1 | 0 | SAY |
208151154 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) | 252,88801 | 252,88801 | 1 | 1 | 0 | EA |
208110311 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 251,8589 | 253,44584 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208151288 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 250,58616 | 250,58616 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208151267 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 250,03191 | 250,03191 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
208151140 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Burslu) | 241,92119 | 241,92119 | 1 | 1 | 0 | EA |
208151169 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 231,31457 | 236,77355 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208151302 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) | 225,37608 | 228,5155 | 2 | 2 | 0 | SAY |
208151166 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 217,97622 | 217,97622 | 1 | 1 | 0 | EA |
208110029 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 215,81162 | 215,81162 | 1 | 1 | 0 | EA |
208151142 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Burslu) | 213,69161 | 213,69161 | 1 | 1 | 0 | EA |
208151137 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Ücretli) | 186,68318 | 214,48206 | 6 | 3 | 3 | EA |
208151155 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Ücretli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
208100001 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Ücretli) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
208100002 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | EA |
208110011 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | EA |
208100003 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
208151295 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
208151141 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Ücretli) | -- | -- | 7 | 0 | 7 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon (Ücretli) |