Nişantaşı Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210402152 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 321,99437 | 321,99437 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402243 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 317,16071 | 317,16071 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402327 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 310,74508 | 310,74508 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402166 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 308,33553 | 311,98215 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210402208 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 305,35687 | 305,35687 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402229 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 304,65689 | 304,65689 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402222 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 304,46938 | 304,46938 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402187 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 302,77535 | 302,77535 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402236 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 299,95608 | 299,95608 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402558 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Turizm Rehberliği (Burslu) | 297,7936 | 297,7936 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210402523 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | 297,31489 | 297,31489 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402488 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | 294,42748 | 294,42748 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402390 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 293,8252 | 293,8252 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210402306 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 291,39301 | 291,39301 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402201 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 289,60448 | 291,04585 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210402341 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 287,88344 | 302,15467 | 4 | 4 | 0 | SAY |
210402257 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 287,33154 | 292,35993 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210402264 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 286,55844 | 286,55844 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402215 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 285,16772 | 285,16772 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402411 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 282,39689 | 282,39689 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402285 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 278,97146 | 278,97146 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210401795 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) | 277,33743 | 277,33743 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402320 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 277,33544 | 286,93417 | 3 | 3 | 0 | SAY |
210401858 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 274,84475 | 274,84475 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210402432 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 272,62521 | 272,62521 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402446 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 272,10546 | 272,10546 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210402110 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 270,49119 | 270,49119 | 1 | 1 | 0 | EA |
210400773 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 270,28639 | 270,28639 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402537 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) | 268,03703 | 274,19331 | 4 | 4 | 0 | SAY |
210401984 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | 263,915 | 263,915 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402502 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) | 262,67213 | 265,5541 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210402425 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 262,34394 | 273,68859 | 4 | 4 | 0 | SAY |
210402068 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 259,33151 | 259,33151 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210400752 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 258,86307 | 258,86307 | 1 | 1 | 0 | EA |
210401816 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 258,63952 | 258,63952 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402278 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 257,84172 | 266,21972 | 3 | 3 | 0 | SAY |
210401837 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 255,04274 | 255,04274 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210401774 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 254,88982 | 254,88982 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210402047 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 253,03285 | 253,03285 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402124 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 251,98414 | 261,82391 | 5 | 5 | 0 | EA |
210402439 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 250,92426 | 261,80527 | 3 | 3 | 0 | SAY |
210402467 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 249,98144 | 249,98144 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210402299 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 248,51892 | 267,44755 | 2 | 2 | 0 | SAY |
210402089 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 248,4949 | 248,4949 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
210400703 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (Burslu) | 240,05019 | 240,05019 | 1 | 1 | 0 | EA |
210401879 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) | 238,01798 | 238,01798 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402579 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 237,95883 | 237,95883 | 1 | 1 | 0 | EA |
210401998 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 232,60349 | 234,24073 | 3 | 3 | 0 | EA |
210401753 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Burslu) | 232,08369 | 232,08369 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402061 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 231,91239 | 236,25101 | 3 | 3 | 0 | EA |
210400682 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Rekreasyon (Burslu) | 231,25896 | 231,25896 | 1 | 1 | 0 | EA |
210401963 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 228,87287 | 228,87287 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402005 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Burslu) | 227,5555 | 227,5555 | 1 | 1 | 0 | EA |
210400766 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 226,31946 | 241,66005 | 3 | 3 | 0 | EA |
210402593 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | 226,06159 | 231,82805 | 2 | 2 | 0 | EA |
210401809 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 224,49368 | 233,78004 | 2 | 2 | 0 | EA |
210400787 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 221,98948 | 253,34048 | 3 | 3 | 0 | EA |
210401900 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 221,95254 | 221,95254 | 1 | 1 | 0 | EA |
210401893 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 221,05195 | 234,17388 | 4 | 4 | 0 | EA |
210401767 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | 220,29146 | 231,94201 | 3 | 3 | 0 | EA |
210402026 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 214,17402 | 214,17402 | 1 | 1 | 0 | EA |
210402369 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 213,6436 | 213,6436 | 1 | 1 | 0 | SAY |
210402481 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 207,70663 | 239,51368 | 5 | 4 | 1 | SÖZ |
210401872 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 206,11068 | 206,11068 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
210402019 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) | 205,9405 | 213,26576 | 3 | 2 | 1 | EA |
210402040 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 205,79014 | 205,79014 | 3 | 1 | 2 | EA |
210402404 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 205,23759 | 249,65795 | 5 | 5 | 0 | SÖZ |
210401977 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 201,51694 | 201,57151 | 4 | 2 | 2 | EA |
210401830 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 201,03441 | 223,56654 | 2 | 2 | 0 | EA |
210400717 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 195,32318 | 226,02398 | 6 | 5 | 1 | EA |
210402572 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | 187,59423 | 196,20014 | 2 | 2 | 0 | SÖZ |
210401914 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 187,27627 | 198,27473 | 3 | 3 | 0 | EA |
210400696 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Rekreasyon (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
210401788 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210401851 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210402082 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210402103 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210400738 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sahne Sanatları (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
210402594 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sahne Sanatları (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
210402383 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SAY |
210402460 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL NİŞANTAŞI Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Turizm Rehberliği (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve
Tercümanlık (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri
(Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) |
