İstanbul Bilgi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202511174 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 342,45417 | 342,45417 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202511535 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 334,4494 | 334,4494 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202512269 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 329,57947 | 329,57947 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202510449 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 323,22919 | 323,22919 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202511298 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 322,52239 | 322,52239 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202510167 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) | 320,34528 | 320,34528 | 1 | 1 | 0 | EA |
202510819 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 318,14859 | 318,14859 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202512569 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 317,58942 | 317,58942 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202511756 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 314,95244 | 314,95244 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202512596 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 308,43056 | 308,43056 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202590245 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 305,12101 | 305,12101 | 1 | 1 | 0 | EA |
202511183 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 304,50922 | 306,74556 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202511102 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) | 303,19939 | 306,38847 | 2 | 2 | 0 | EA |
202512127 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 302,48957 | 302,48957 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202510228 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 301,45173 | 327,89245 | 2 | 2 | 0 | EA |
202512278 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 297,75781 | 297,75781 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202590229 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 293,81195 | 293,81195 | 1 | 1 | 0 | EA |
202590243 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 292,26576 | 292,26576 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202511729 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 291,63967 | 291,63967 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202511253 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 289,85132 | 289,85132 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202512499 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 286,00909 | 286,00909 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202511156 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 285,44405 | 285,44405 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202590239 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 285,12569 | 285,12569 | 1 | 1 | 0 | EA |
202512603 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 283,23574 | 286,57517 | 4 | 4 | 0 | SAY |
202510307 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | 281,67202 | 281,67202 | 1 | 1 | 0 | EA |
202511738 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 279,69942 | 279,69942 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202511544 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 278,63607 | 279,03248 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202512321 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 278,52643 | 278,52643 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202511686 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 275,39852 | 275,39852 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202590233 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 275,17965 | 275,17965 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202512384 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) | 275,11266 | 275,11266 | 1 | 1 | 0 | EA |
202511262 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,75997 | 272,75997 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202590235 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 272,61175 | 272,61175 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202510201 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 271,52239 | 271,52239 | 1 | 1 | 0 | EA |
202590227 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 271,27295 | 271,27295 | 1 | 1 | 0 | EA |
202511932 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | 270,49961 | 270,49961 | 1 | 1 | 0 | EA |
202511111 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 270,01123 | 282,03327 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202510343 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 269,36639 | 269,36639 | 1 | 1 | 0 | EA |
202512578 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 268,76908 | 269,76247 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202511305 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 268,18324 | 269,00611 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202510325 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 266,56723 | 266,56723 | 1 | 1 | 0 | EA |
202512136 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 265,92286 | 272,54463 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202511765 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 265,02446 | 279,51628 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202512524 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | 264,16715 | 264,16715 | 1 | 1 | 0 | EA |
202590196 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 260,15642 | 260,15642 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
202590241 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 255,34257 | 255,34257 | 1 | 1 | 0 | EA |
202511853 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,68685 | 255,8189 | 4 | 4 | 0 | SAY |
202590246 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,09484 | 254,99665 | 4 | 4 | 0 | EA |
202590237 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 250,581 | 250,581 | 1 | 1 | 0 | SAY |
202510122 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 249,15045 | 249,15045 | 1 | 1 | 0 | EA |
202512312 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 241,7604 | 265,23591 | 4 | 2 | 2 | SÖZ |
202590240 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 241,52535 | 241,52535 | 2 | 1 | 1 | EA |
202512533 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 237,07354 | 246,85809 | 2 | 2 | 0 | EA |
202512393 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 236,24447 | 236,24447 | 1 | 1 | 0 | EA |
202590232 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 235,52369 | 235,52369 | 1 | 1 | 0 | EA |
202512506 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 235,2103 | 241,57131 | 4 | 4 | 0 | SAY |
202512648 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 217,10451 | 252,85958 | 4 | 4 | 0 | SÖZ |
202511695 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 213,27708 | 216,12238 | 2 | 2 | 0 | SAY |
202510573 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 206,58781 | 244,33177 | 6 | 2 | 4 | EA |
202590228 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 201,67463 | 220,76372 | 2 | 2 | 0 | EA |
202510731 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 197,79036 | 223,48142 | 7 | 3 | 4 | EA |
202590244 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 189,19247 | 201,35488 | 7 | 2 | 5 | SÖZ |
202510607 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 187,96022 | 208,42397 | 5 | 2 | 3 | EA |
202590242 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 184,80614 | 184,80614 | 1 | 1 | 0 | EA |
202510713 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 183,68952 | 202,80624 | 9 | 7 | 2 | EA |
202512339 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
202590236 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
202510794 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 7 | 0 | 7 | SÖZ |
202590068 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
202590156 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SÖZ |
202510501 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
202510652 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
202590234 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | SÖZ |
202590230 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
202511941 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | EA |
202590238 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SAY |
202590197 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
202590231 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
202510546 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | EA |
202510722 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 6 | 0 | 6 | EA |
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi bulunmaktadır;
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Hukuk (%50 İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)
(Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
(%50 İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Pazarlama (İngilizce) (Burslu) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) |
