Haliç Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
HALİÇ Üniversitesi DGS Taban-Tavan Puanları ve Kontenjan bilgileri 2023 yılı verileriyle 2024 güncel olarak burada yayınlanmıştır. Bu veriler 2023 DGS sınavı yerleştirme puanlarından oluşmuş ve ÖSYM tarafından yayınlanmış güncel puanlardır.
HALİÇ Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Not: HALİÇ Üniversitesi 2023 Yılı DGS taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 2024 tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Program Kodu | Üniversite/Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Genel Kont. | Yerl. | Boş Kont. | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201990507 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 323,58513 | 323,58513 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990481 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 320,99537 | 320,99537 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201910306 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | 314,30319 | 314,30319 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201910387 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 310,68493 | 310,68493 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990477 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 308,78964 | 308,78964 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201910218 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | 302,24418 | 302,24418 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990508 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 301,49448 | 314,18298 | 2 | 2 | 0 | SAY |
201990515 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 297,88177 | 297,88177 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990483 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 295,86679 | 295,86679 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990505 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 292,63835 | 292,63835 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201910757 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | 291,44379 | 299,49084 | 6 | 6 | 0 | SAY |
201990482 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 291,36357 | 298,52619 | 2 | 2 | 0 | SAY |
201910324 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 290,758 | 290,758 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990497 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 290,69096 | 290,69096 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
201990513 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 290,56245 | 290,56245 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
201990479 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 290,11419 | 290,11419 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990499 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 286,0614 | 286,0614 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990478 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 284,55261 | 285,62228 | 2 | 2 | 0 | SAY |
201990480 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 284,42828 | 284,42828 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201910396 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 283,39892 | 293,5169 | 3 | 3 | 0 | SAY |
201910606 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 282,78582 | 283,71498 | 2 | 2 | 0 | SAY |
201990487 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 281,95784 | 281,95784 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990475 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 281,30515 | 281,30515 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990484 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 281,07257 | 282,28988 | 2 | 2 | 0 | SAY |
201910996 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) | 279,90753 | 279,90753 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201910024 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | 272,57096 | 272,57096 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
201990528 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 269,50824 | 269,50824 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
201990516 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 269,3077 | 278,43821 | 5 | 5 | 0 | SAY |
201910139 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (Burslu) | 266,84126 | 266,84126 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990511 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 265,60745 | 265,60745 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
201990225 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) | 263,19633 | 263,19633 | 1 | 1 | 0 | EA |
201910439 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 263,06437 | 263,06437 | 1 | 1 | 0 | SÖZ |
201990538 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 260,43388 | 279,23897 | 3 | 3 | 0 | SAY |
201911004 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 259,4136 | 272,85097 | 5 | 5 | 0 | SAY |
201910157 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) | 250,95818 | 250,95818 | 1 | 1 | 0 | EA |
201910333 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 250,32663 | 274,302 | 7 | 7 | 0 | SAY |
201990234 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | 250,14272 | 250,14272 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990514 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 246,70163 | 254,05293 | 5 | 2 | 3 | SÖZ |
201990173 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (Burslu) | 243,18959 | 243,18959 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990485 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 239,27759 | 239,27759 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990529 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 237,13472 | 237,13472 | 4 | 1 | 3 | SÖZ |
201990500 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 236,53965 | 248,26667 | 4 | 4 | 0 | EA |
201910509 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 235,34272 | 235,34272 | 5 | 1 | 4 | SÖZ |
201910642 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 234,26196 | 234,26196 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990146 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Rekreasyon (Burslu) | 233,82433 | 233,82433 | 1 | 1 | 0 | EA |
201990304 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 226,22191 | 231,63921 | 3 | 3 | 0 | EA |
201990506 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,9799 | 249,07195 | 5 | 5 | 0 | SAY |
201990496 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 223,8956 | 223,8956 | 1 | 1 | 0 | SAY |
201990476 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 220,49526 | 270,16676 | 4 | 4 | 0 | SAY |
201990524 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | 218,99781 | 218,99781 | 1 | 1 | 0 | EA |
201910536 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) | 213,40371 | 223,82235 | 5 | 5 | 0 | EA |
201910651 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 209,13161 | 216,72109 | 3 | 2 | 1 | EA |
201990297 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 209,03769 | 229,93511 | 3 | 3 | 0 | EA |
201990498 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 205,82108 | 218,42637 | 5 | 3 | 2 | SÖZ |
201990486 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 199,51595 | 199,51595 | 4 | 1 | 3 | EA |
201990182 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 196,75069 | 216,52997 | 6 | 4 | 2 | EA |
201990155 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Rekreasyon (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
201990525 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | EA |
201990512 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SÖZ |
201910448 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | SÖZ |
201910545 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | 5 | EA |
201990252 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Tiyatro (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SÖZ |
201990322 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Tiyatro (%50 İndirimli) | -- | -- | 2 | 0 | 2 | SÖZ |
201990523 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | -- | -- | 3 | 0 | 3 | SAY |
201910351 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Burslu) | -- | -- | 1 | 0 | 1 | SAY |
201910369 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (%50 İndirimli) | -- | -- | 4 | 0 | 4 | SAY |
2023 DGS verilerine göre HALİÇ Üniversitesi DGS taban puanları en düşük , en yüksek 'dir.
2023 DGS verilerine göre HALİÇ Üniversitesi DGS tavan puanı en düşük , en yüksek 'dir.
2024 DGS’ye(Dikey Geçiş Sınavı) girenler, ÖSYM tarafından 2023 DGS yerleştirme puanları açıklanan DGS HALİÇ Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puan ve kontenjan bilgileri bu şekildedir. DGS HALİÇ Üniversitesi taban ve tavan puanlarını tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
HALİÇ Üniversitesi Kontenjanları - Boş Kontenjan Bilgisi
2024 yılında HALİÇ Üniversitesi için kontenjan bilgileri yukarıda yer almaktadır. Tercihlerinizi HALİÇ Üniversitesi boş kontenjan bilgisini dikkate alarak yapmanız sizin için doğru olacaktır. Çünkü boş kontenjan olması demek o HALİÇ Üniversitesi öğrenci alabileceği anlamına gelir.
DGS HALİÇ Üniversitesi Kazanmak İçin Kaç Puan-Sıralama Almak Gerekir?
Öncelikle HALİÇ Üniversitesi DGS puanlarında sıralamaya bakılmamakta onun yerine HALİÇ Üniversitesi taban ve tavan puanları baz alınmaktadır.
2024 yılında HALİÇ Üniversitesi yerleşebilmek için kaç taban tavan puana girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. HALİÇ Üniversitesi kazanmanız için, en yüksek tavan puandan daha iyi puan elde etmelisiniz. Taban puan ise o programa alınan minimum puandır.
Aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde HALİÇ Üniversitesi bulunmaktadır;
HALİÇ Üniversitesinde Olan Bölümler Hangileri?
Üniversite / Fakülte / Bölüm |
---|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50
İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50
İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Rekreasyon (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50
İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Rekreasyon (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Tiyatro (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Tiyatro (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Burslu) |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (%50 İndirimli) |